لوحة الدولار الأوروغواياني — اليوم
يشترييبيع
USDدولارات الولايات المتحدة
الشراء = المبلغ الذي يدفعه لك البائع مقابل عملتك الأجنبية. البيع = المبلغ الذي يتقاضاه البائع لبيع العقار لك. نعرض أفضل سعر في السوق ومن يقدمه.
كل اقتباس، بدون تنقيح
السوق بأكمله كما نجمعه بالضبط: بما في ذلك مرجع BCU وعروض أسعار الجملة/بين البنوك، والتي لا يمكن لأي فرد التعامل بها، وتلك التي تخضع لشروط. كل صف يوضح نوع كل منها.
USD دولارات الولايات المتحدة44
| منزل | يشتري | يبيع | يكتب |
|---|
| Baluma Cambio | 37,15 | 39,55 | عداد |
| Cambio La Favorita | 40,31 | 40,31 | بالجملةINTERBANCARIO |
| Prex | 39,97 | 40,78 | شرطي |
| Fortex | 39,80 | 40,95 | عداد |
| BROU | 39,65 | 41,05 | شرطيEBROU |
| Cambio Pando | 39,10 | 41,10 | عداد |
| Young en Cambio | 39,30 | 41,10 | عداد |
| Cambial Casa de Cambio | 39,80 | 41,20 | عداد |
| OCA | 39,40 | 41,20 | عداد |
| Cambio Principal | 40,00 | 41,30 | عداد |
| Cambio El Trébol | 39,15 | 41,35 | عداد |
| Cambio Fenix | 40,12 | 41,35 | عداد |
| Alter Cambio | 38,80 | 41,40 | عداد |
| Cambio 3 | 39,20 | 41,40 | عداد |
| Cambio Obelisco | 39,00 | 41,40 | عداد |
| Cambio Openn | 39,70 | 41,40 | عداد |
| Eurodracma | 39,00 | 41,40 | عداد |
| Rynder Cambio | 39,00 | 41,40 | عداد |
| Varlix | 38,90 | 41,40 | عداد |
| Cambio Aguerrebere | 38,95 | 41,45 | عداد |
| Cambio Gales | 39,05 | 41,45 | عداد |
| Cambio Regul | 38,95 | 41,45 | عداد |
| Cambio La Favorita | 39,10 | 41,50 | عداد |
| Cambio Misiones | 39,00 | 41,50 | عداد |
| Cambio Suizo | 38,90 | 41,50 | عداد |
| Tradelix | 39,10 | 41,50 | عداد |
| Aeromar | 39,15 | 41,55 | عداد |
| BROU | 39,15 | 41,55 | عداد |
| Cambilex | 39,15 | 41,55 | عداد |
| Cambio 18 | 39,15 | 41,55 | عداد |
| Cambio Argentino | 39,15 | 41,55 | عداد |
| Cambio Federal | 39,15 | 41,55 | عداد |
| Cambio Maiorano | 39,15 | 41,55 | عداد |
| Cambio Matriz | 39,15 | 41,55 | عداد |
| Cambio Oriental | 39,35 | 41,55 | عداد |
| Cambio Romántico | 39,15 | 41,55 | عداد |
| Cambio Varzy | 39,15 | 41,55 | عداد |
| Cambistar | 39,15 | 41,55 | عداد |
| Indumex | 39,15 | 41,55 | عداد |
| Cambio Pernas | 39,10 | 41,60 | عداد |
| Cambio Inglés | 39,05 | 41,65 | عداد |
| Itau | 39,00 | 41,70 | عداد |
| Cambio Sir | 39,10 | 41,80 | عداد |
| Santander | 38,50 | 42,15 | عداد |
EUR اليورو39
| منزل | يشتري | يبيع | يكتب |
|---|
| Cambio Aguerrebere | 42,60 | 47,30 | عداد |
| Cambio El Trébol | 44,50 | 47,50 | عداد |
| Cambio Gales | 43,50 | 47,50 | عداد |
| Cambio Maiorano | 43,00 | 47,50 | عداد |
| Cambio Pando | 42,40 | 47,50 | عداد |
| Cambio Suizo | 43,00 | 47,50 | عداد |
| Varlix | 43,50 | 47,50 | عداد |
| Young en Cambio | 42,50 | 47,50 | عداد |
| Cambio Openn | 43,10 | 47,59 | عداد |
| Alter Cambio | 43,70 | 47,70 | عداد |
| Fortex | 44,58 | 47,71 | عداد |
| Aeromar | 43,06 | 47,79 | عداد |
| BROU | 43,06 | 47,79 | عداد |
| Cambio Argentino | 43,06 | 47,79 | عداد |
| Cambio Federal | 43,06 | 47,79 | عداد |
| Cambio Romántico | 43,06 | 47,79 | عداد |
| Cambio Varzy | 43,06 | 47,79 | عداد |
| Cambistar | 43,06 | 47,79 | عداد |
| Cambio 18 | 43,80 | 47,80 | عداد |
| Cambio Matriz | 43,80 | 47,80 | عداد |
| Cambio Regul | 43,80 | 47,80 | عداد |
| Itau | 43,05 | 47,80 | عداد |
| Eurodracma | 43,90 | 47,90 | عداد |
| Cambio Oriental | 43,20 | 47,95 | عداد |
| Cambio 3 | 43,00 | 48,00 | عداد |
| Cambio La Favorita | 44,00 | 48,00 | عداد |
| Indumex | 44,00 | 48,00 | عداد |
| Cambio Inglés | 42,70 | 48,10 | عداد |
| Cambio Misiones | 44,00 | 48,10 | عداد |
| Cambio Pernas | 44,00 | 48,50 | عداد |
| Cambio Sir | 44,40 | 48,50 | عداد |
| Rynder Cambio | 44,00 | 48,70 | عداد |
| Baluma Cambio | 43,40 | 48,75 | عداد |
| Cambio Obelisco | 44,00 | 49,00 | عداد |
| Cambilex | 43,50 | 49,30 | عداد |
| Tradelix | 44,50 | 49,50 | عداد |
| Cambial Casa de Cambio | 43,00 | 50,00 | عداد |
| Cambio Fenix | 41,00 | 51,00 | عداد |
| Cambio Principal | 45,00 | 51,00 | عداد |
BRL الريال البرازيلي39
| منزل | يشتري | يبيع | يكتب |
|---|
| Aeromar | 6,40 | 8,10 | عداد |
| BROU | 6,40 | 8,10 | عداد |
| Cambio Argentino | 6,40 | 8,10 | عداد |
| Cambio Federal | 6,40 | 8,10 | عداد |
| Cambio Romántico | 6,40 | 8,10 | عداد |
| Cambio Varzy | 6,40 | 8,10 | عداد |
| Cambistar | 6,40 | 8,10 | عداد |
| Itau | 6,40 | 8,10 | عداد |
| Cambio Fenix | 7,75 | 8,12 | عداد |
| Cambio Principal | 7,70 | 8,13 | عداد |
| Cambio Aguerrebere | 6,45 | 8,15 | عداد |
| Cambio Openn | 7,45 | 8,15 | عداد |
| Cambio Oriental | 7,10 | 8,20 | عداد |
| Cambial Casa de Cambio | 7,80 | 8,25 | عداد |
| Cambio Inglés | 6,40 | 8,30 | عداد |
| Fortex | 7,65 | 8,36 | عداد |
| Cambio El Trébol | 7,45 | 8,45 | عداد |
| Eurodracma | 7,10 | 8,45 | عداد |
| Cambio 3 | 7,50 | 8,50 | عداد |
| Cambio Maiorano | 7,05 | 8,50 | عداد |
| Young en Cambio | 6,50 | 8,50 | عداد |
| Baluma Cambio | 6,85 | 8,55 | عداد |
| Cambio La Favorita | 7,30 | 8,55 | عداد |
| Cambilex | 7,30 | 8,60 | عداد |
| Cambio Matriz | 7,30 | 8,60 | عداد |
| Cambio Misiones | 7,50 | 8,60 | عداد |
| Cambio Obelisco | 7,00 | 8,60 | عداد |
| Cambio Sir | 7,30 | 8,60 | عداد |
| Cambio Suizo | 7,20 | 8,70 | عداد |
| Indumex | 7,45 | 8,70 | عداد |
| Cambio Regul | 7,50 | 8,75 | عداد |
| Alter Cambio | 7,50 | 8,80 | عداد |
| Cambio 18 | 7,55 | 8,80 | عداد |
| Cambio Gales | 7,55 | 8,80 | عداد |
| Rynder Cambio | 7,50 | 8,80 | عداد |
| Tradelix | 7,50 | 8,80 | عداد |
| Varlix | 7,55 | 8,80 | عداد |
| Cambio Pando | 6,20 | 8,90 | عداد |
| Cambio Pernas | 7,00 | 9,00 | عداد |
ARS البيزو الأرجنتيني39
| منزل | يشتري | يبيع | يكتب |
|---|
| Cambio Obelisco | 0,02 | 0,03 | عداد |
| Prex | 0,03 | 0,03 | شرطي |
| Fortex | 0,02 | 0,03 | عداد |
| Cambio El Trébol | 0,02 | 0,03 | عداد |
| Cambilex | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Cambio 18 | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Cambio Gales | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Cambio La Favorita | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Cambio Maiorano | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Cambio Matriz | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Cambio Misiones | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Indumex | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Rynder Cambio | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Alter Cambio | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Cambio Regul | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Cambio Suizo | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Young en Cambio | 0,02 | 0,04 | عداد |
| Varlix | 0,02 | 0,05 | عداد |
| Cambio Pando | 0,02 | 0,05 | عداد |
| Cambio Pernas | 0,02 | 0,05 | عداد |
| Cambio Sir | 0,02 | 0,05 | عداد |
| Eurodracma | 0,02 | 0,05 | عداد |
| Cambio Inglés | 0,02 | 0,06 | عداد |
| Cambio 3 | 0,02 | 0,08 | عداد |
| Aeromar | 0,02 | 0,20 | عداد |
| Baluma Cambio | 0,02 | 0,20 | عداد |
| BROU | 0,02 | 0,20 | عداد |
| Cambial Casa de Cambio | 0,02 | 0,20 | عداد |
| Cambio Argentino | 0,02 | 0,20 | عداد |
| Cambio Federal | 0,02 | 0,20 | عداد |
| Cambio Fenix | 0,02 | 0,20 | عداد |
| Cambio Oriental | 0,02 | 0,20 | عداد |
| Cambio Romántico | 0,02 | 0,20 | عداد |
| Cambio Varzy | 0,02 | 0,20 | عداد |
| Cambistar | 0,02 | 0,20 | عداد |
| Itau | 0,02 | 0,20 | عداد |
| Cambio Openn | 0,01 | 0,25 | عداد |
| Cambio Aguerrebere | 0,02 | 0,35 | عداد |
| Tradelix | 0,15 | 0,55 | عداد |
CHF الفرنك السويسري6
| منزل | يشتري | يبيع | يكتب |
|---|
| BROU | 47,12 | 51,84 | عداد |
| Cambio Argentino | 47,12 | 51,84 | عداد |
| Cambio Federal | 47,12 | 51,84 | عداد |
| Cambio Romántico | 47,12 | 51,84 | عداد |
| Cambio Suizo | 40,40 | 53,60 | عداد |
| Cambio La Favorita | 44,32 | 54,47 | عداد |
GBP الجنيه الإسترليني5
| منزل | يشتري | يبيع | يكتب |
|---|
| BROU | 51,46 | 58,09 | عداد |
| Cambio Argentino | 51,46 | 58,09 | عداد |
| Cambio Federal | 51,46 | 58,09 | عداد |
| Cambio Romántico | 51,46 | 58,09 | عداد |
| Cambio La Favorita | 52,07 | 61,40 | عداد |
MXN البيزو المكسيكي الجديد1
PYG غوارانيس الباراغوايانية5
| منزل | يشتري | يبيع | يكتب |
|---|
| BROU | 0,01 | 0,01 | عداد |
| Cambio Argentino | 0,01 | 0,01 | عداد |
| Cambio Federal | 0,01 | 0,01 | عداد |
| Cambio Romántico | 0,01 | 0,01 | عداد |
| Cambio La Favorita | 0,01 | 0,01 | عداد |
UR وحدات قابلة لإعادة الضبط1