Uruguayansk dollar-tavle — i dag
Køb = hvad et hus betaler dig for din udenlandske valuta. Sælg = hvad det tager at sælge det til dig. Vi viser den bedste pris på markedet og hvem der tilbyder den.
Hvert citat, ufiltreret
Hele markedet præcis som vi scraper det: inklusive BCU-referencen og engros-/interbankkurserne, som ingen enkeltpersoner kan handle på, og dem med tilknyttede betingelser. Hver række angiver, hvilken der er hvilken.
USD Amerikanske dollars47
| Hus | Købe | Sælge | Type |
|---|
| Baluma Cambio | 37,15 | 39,55 | Tæller |
| Cambio La Favorita | 40,19 | 40,19 | EngroshandelINTERBANCARIO |
| Prex | 39,82 | 40,63 | Betinget |
| Fortex | 39,60 | 40,85 | Tæller |
| BROU | 39,45 | 40,95 | BetingetEBROU |
| BBVA | 39,37 | 41,03 | TællerTRANSFERENCIA |
| Cambio Pando | 39,10 | 41,10 | Tæller |
| OCA | 39,30 | 41,10 | Tæller |
| Young en Cambio | 39,30 | 41,10 | Tæller |
| Cambial Casa de Cambio | 39,80 | 41,20 | Tæller |
| Cambio Principal | 40,00 | 41,20 | Tæller |
| Itau | 39,20 | 41,20 | TællerTRANSFERENCIA |
| Scotiabank | 39,09 | 41,29 | TællerTRANSFERENCIA |
| Cambio El Trébol | 39,10 | 41,30 | Tæller |
| Eurodracma | 38,90 | 41,30 | Tæller |
| Indumex | 38,95 | 41,35 | Tæller |
| Alter Cambio | 38,80 | 41,40 | Tæller |
| Cambio 3 | 39,00 | 41,40 | Tæller |
| Cambio Fenix | 40,10 | 41,40 | Tæller |
| Cambio La Favorita | 39,00 | 41,40 | Tæller |
| Cambio Matriz | 39,00 | 41,40 | Tæller |
| Cambio Obelisco | 39,00 | 41,40 | Tæller |
| Rynder Cambio | 39,00 | 41,40 | Tæller |
| Varlix | 38,90 | 41,40 | Tæller |
| Aeromar | 38,95 | 41,45 | Tæller |
| BROU | 38,95 | 41,45 | Tæller |
| Cambilex | 38,95 | 41,45 | Tæller |
| Cambio 18 | 39,05 | 41,45 | Tæller |
| Cambio Aguerrebere | 38,95 | 41,45 | Tæller |
| Cambio Argentino | 38,95 | 41,45 | Tæller |
| Cambio Federal | 38,95 | 41,45 | Tæller |
| Cambio Gales | 39,05 | 41,45 | Tæller |
| Cambio Maiorano | 38,95 | 41,45 | Tæller |
| Cambio Openn | 39,45 | 41,45 | Tæller |
| Cambio Regul | 38,95 | 41,45 | Tæller |
| Cambio Romántico | 38,95 | 41,45 | Tæller |
| Cambio Varzy | 38,95 | 41,45 | Tæller |
| Cambistar | 38,95 | 41,45 | Tæller |
| Cambio Misiones | 39,00 | 41,50 | Tæller |
| Cambio Pernas | 39,00 | 41,50 | Tæller |
| Cambio Suizo | 38,80 | 41,50 | Tæller |
| Itau | 38,90 | 41,50 | Tæller |
| Tradelix | 39,10 | 41,50 | Tæller |
| Cambio Inglés | 38,85 | 41,55 | Tæller |
| Cambio Oriental | 39,35 | 41,55 | Tæller |
| Cambio Sir | 39,10 | 41,80 | Tæller |
| Santander | 38,35 | 42,00 | Tæller |
EUR Euro39
| Hus | Købe | Sælge | Type |
|---|
| Cambio Aguerrebere | 42,60 | 47,30 | Tæller |
| Cambio Maiorano | 43,00 | 47,30 | Tæller |
| Fortex | 44,15 | 47,39 | Tæller |
| Itau | 42,60 | 47,40 | Tæller |
| Aeromar | 42,62 | 47,43 | Tæller |
| BROU | 42,62 | 47,43 | Tæller |
| Cambio Argentino | 42,62 | 47,43 | Tæller |
| Cambio Federal | 42,62 | 47,43 | Tæller |
| Cambio Openn | 42,62 | 47,43 | Tæller |
| Cambio Romántico | 42,62 | 47,43 | Tæller |
| Cambio Varzy | 42,62 | 47,43 | Tæller |
| Cambistar | 42,62 | 47,43 | Tæller |
| Cambio El Trébol | 44,50 | 47,50 | Tæller |
| Cambio Gales | 43,50 | 47,50 | Tæller |
| Cambio Pando | 42,40 | 47,50 | Tæller |
| Cambio Suizo | 43,00 | 47,50 | Tæller |
| Varlix | 43,50 | 47,50 | Tæller |
| Young en Cambio | 42,50 | 47,50 | Tæller |
| Indumex | 43,60 | 47,60 | Tæller |
| Alter Cambio | 43,70 | 47,70 | Tæller |
| Cambio 18 | 43,80 | 47,80 | Tæller |
| Cambio Inglés | 42,40 | 47,80 | Tæller |
| Cambio Regul | 43,80 | 47,80 | Tæller |
| Cambio Oriental | 43,20 | 47,95 | Tæller |
| Cambio Matriz | 44,15 | 48,00 | Tæller |
| Eurodracma | 43,80 | 48,00 | Tæller |
| Cambio Misiones | 44,00 | 48,10 | Tæller |
| Cambio La Favorita | 44,15 | 48,15 | Tæller |
| Cambio 3 | 43,00 | 48,50 | Tæller |
| Cambio Pernas | 44,00 | 48,50 | Tæller |
| Cambio Sir | 44,40 | 48,50 | Tæller |
| Rynder Cambio | 44,00 | 48,70 | Tæller |
| Baluma Cambio | 43,40 | 48,75 | Tæller |
| Cambio Obelisco | 44,00 | 49,00 | Tæller |
| Cambilex | 42,80 | 49,05 | Tæller |
| Tradelix | 44,50 | 49,50 | Tæller |
| Cambial Casa de Cambio | 43,00 | 50,00 | Tæller |
| Cambio Fenix | 41,00 | 51,00 | Tæller |
| Cambio Principal | 45,00 | 51,00 | Tæller |
BRL Brasilianske realer39
| Hus | Købe | Sælge | Type |
|---|
| Aeromar | 6,40 | 8,10 | Tæller |
| BROU | 6,40 | 8,10 | Tæller |
| Cambio Argentino | 6,40 | 8,10 | Tæller |
| Cambio Federal | 6,40 | 8,10 | Tæller |
| Cambio Romántico | 6,40 | 8,10 | Tæller |
| Cambio Varzy | 6,40 | 8,10 | Tæller |
| Cambistar | 6,40 | 8,10 | Tæller |
| Itau | 6,40 | 8,10 | Tæller |
| Cambio Aguerrebere | 6,45 | 8,15 | Tæller |
| Cambio Openn | 7,45 | 8,15 | Tæller |
| Cambio Fenix | 7,70 | 8,20 | Tæller |
| Cambio Oriental | 7,10 | 8,20 | Tæller |
| Cambio Principal | 7,80 | 8,20 | Tæller |
| Cambial Casa de Cambio | 7,80 | 8,25 | Tæller |
| Cambio Inglés | 6,40 | 8,30 | Tæller |
| Young en Cambio | 6,50 | 8,50 | Tæller |
| Fortex | 7,76 | 8,51 | Tæller |
| Baluma Cambio | 6,85 | 8,55 | Tæller |
| Cambio El Trébol | 7,55 | 8,55 | Tæller |
| Cambio La Favorita | 7,30 | 8,55 | Tæller |
| Cambio Maiorano | 7,00 | 8,60 | Tæller |
| Cambio Matriz | 7,40 | 8,60 | Tæller |
| Cambio Misiones | 7,50 | 8,60 | Tæller |
| Cambio Obelisco | 7,00 | 8,60 | Tæller |
| Cambio Sir | 7,30 | 8,60 | Tæller |
| Eurodracma | 7,20 | 8,60 | Tæller |
| Cambilex | 7,25 | 8,70 | Tæller |
| Cambio 3 | 7,50 | 8,70 | Tæller |
| Cambio Suizo | 7,20 | 8,70 | Tæller |
| Indumex | 7,45 | 8,70 | Tæller |
| Cambio Regul | 7,50 | 8,75 | Tæller |
| Alter Cambio | 7,50 | 8,80 | Tæller |
| Cambio Gales | 7,55 | 8,80 | Tæller |
| Rynder Cambio | 7,50 | 8,80 | Tæller |
| Tradelix | 7,50 | 8,80 | Tæller |
| Varlix | 7,55 | 8,80 | Tæller |
| Cambio 18 | 7,60 | 8,85 | Tæller |
| Cambio Pando | 6,20 | 8,90 | Tæller |
| Cambio Pernas | 7,00 | 9,00 | Tæller |
ARS Argentinske pesos39
| Hus | Købe | Sælge | Type |
|---|
| Cambio Obelisco | 0,02 | 0,03 | Tæller |
| Prex | 0,03 | 0,03 | Betinget |
| Fortex | 0,02 | 0,03 | Tæller |
| Cambio El Trébol | 0,02 | 0,03 | Tæller |
| Cambilex | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Cambio 18 | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Cambio Gales | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Cambio La Favorita | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Cambio Maiorano | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Cambio Matriz | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Cambio Misiones | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Indumex | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Rynder Cambio | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Alter Cambio | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Cambio Regul | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Cambio Suizo | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Young en Cambio | 0,02 | 0,04 | Tæller |
| Varlix | 0,02 | 0,05 | Tæller |
| Cambio Pando | 0,02 | 0,05 | Tæller |
| Cambio Pernas | 0,02 | 0,05 | Tæller |
| Cambio Sir | 0,02 | 0,05 | Tæller |
| Eurodracma | 0,02 | 0,05 | Tæller |
| Cambio Inglés | 0,02 | 0,06 | Tæller |
| Cambio 3 | 0,02 | 0,08 | Tæller |
| Aeromar | 0,02 | 0,20 | Tæller |
| Baluma Cambio | 0,02 | 0,20 | Tæller |
| BROU | 0,02 | 0,20 | Tæller |
| Cambial Casa de Cambio | 0,02 | 0,20 | Tæller |
| Cambio Argentino | 0,02 | 0,20 | Tæller |
| Cambio Federal | 0,02 | 0,20 | Tæller |
| Cambio Fenix | 0,02 | 0,20 | Tæller |
| Cambio Oriental | 0,02 | 0,20 | Tæller |
| Cambio Romántico | 0,02 | 0,20 | Tæller |
| Cambio Varzy | 0,02 | 0,20 | Tæller |
| Cambistar | 0,02 | 0,20 | Tæller |
| Itau | 0,02 | 0,20 | Tæller |
| Cambio Openn | 0,01 | 0,25 | Tæller |
| Cambio Aguerrebere | 0,02 | 0,35 | Tæller |
| Tradelix | 0,15 | 0,55 | Tæller |
CHF Schweiziske franc6
| Hus | Købe | Sælge | Type |
|---|
| BROU | 46,45 | 51,23 | Tæller |
| Cambio Argentino | 46,45 | 51,23 | Tæller |
| Cambio Federal | 46,45 | 51,23 | Tæller |
| Cambio Romántico | 46,45 | 51,23 | Tæller |
| Cambio Suizo | 40,40 | 53,60 | Tæller |
| Cambio La Favorita | 45,29 | 55,13 | Tæller |
GBP Britiske pund sterling5
| Hus | Købe | Sælge | Type |
|---|
| BROU | 50,94 | 57,66 | Tæller |
| Cambio Argentino | 50,94 | 57,66 | Tæller |
| Cambio Federal | 50,94 | 57,66 | Tæller |
| Cambio Romántico | 50,94 | 57,66 | Tæller |
| Cambio La Favorita | 50,67 | 60,95 | Tæller |
MXN Mexicanske nye pesos1
PYG Paraguayanske guaranier4