Urugvajas dolāra valūta — šodien
PirktPārdot
USDAmerikas Savienoto Valstu dolāri
Pirkt = cik māja jums maksā par jūsu ārvalstu valūtu. Pārdot = cik tā iekasē, lai to jums pārdotu. Mēs parādām labāko cenu tirgū un to, kas to piedāvā.
Katrs citāts, nefiltrēts
Viss tirgus tieši tā, kā mēs to iegūstam: ieskaitot BCU atsauci un vairumtirdzniecības/starpbanku kotācijas, ar kurām neviena persona nevar veikt darījumus, un tās, kurām ir pievienoti nosacījumi. Katrā rindā ir norādīts, kurš ir kurš.
USD Amerikas Savienoto Valstu dolāri47
| Māja | Pirkt | Pārdot | Tips |
|---|
| Baluma Cambio | 37,15 | 39,55 | Counter |
| Cambio La Favorita | 40,19 | 40,19 | VairumtirdzniecībaINTERBANCARIO |
| Prex | 39,82 | 40,63 | Nosacījuma |
| Fortex | 39,60 | 40,85 | Counter |
| BROU | 39,45 | 40,95 | NosacījumaEBROU |
| BBVA | 39,37 | 41,03 | CounterTRANSFERENCIA |
| Cambio Pando | 39,10 | 41,10 | Counter |
| OCA | 39,30 | 41,10 | Counter |
| Young en Cambio | 39,30 | 41,10 | Counter |
| Cambial Casa de Cambio | 39,80 | 41,20 | Counter |
| Cambio Principal | 40,00 | 41,20 | Counter |
| Itau | 39,20 | 41,20 | CounterTRANSFERENCIA |
| Scotiabank | 39,09 | 41,29 | CounterTRANSFERENCIA |
| Cambio El Trébol | 39,10 | 41,30 | Counter |
| Eurodracma | 38,90 | 41,30 | Counter |
| Indumex | 38,95 | 41,35 | Counter |
| Alter Cambio | 38,80 | 41,40 | Counter |
| Cambio 3 | 39,00 | 41,40 | Counter |
| Cambio Fenix | 40,10 | 41,40 | Counter |
| Cambio La Favorita | 39,00 | 41,40 | Counter |
| Cambio Matriz | 39,00 | 41,40 | Counter |
| Cambio Obelisco | 39,00 | 41,40 | Counter |
| Rynder Cambio | 39,00 | 41,40 | Counter |
| Varlix | 38,90 | 41,40 | Counter |
| Aeromar | 38,95 | 41,45 | Counter |
| BROU | 38,95 | 41,45 | Counter |
| Cambilex | 38,95 | 41,45 | Counter |
| Cambio 18 | 39,05 | 41,45 | Counter |
| Cambio Aguerrebere | 38,95 | 41,45 | Counter |
| Cambio Argentino | 38,95 | 41,45 | Counter |
| Cambio Federal | 38,95 | 41,45 | Counter |
| Cambio Gales | 39,05 | 41,45 | Counter |
| Cambio Maiorano | 38,95 | 41,45 | Counter |
| Cambio Openn | 39,45 | 41,45 | Counter |
| Cambio Regul | 38,95 | 41,45 | Counter |
| Cambio Romántico | 38,95 | 41,45 | Counter |
| Cambio Varzy | 38,95 | 41,45 | Counter |
| Cambistar | 38,95 | 41,45 | Counter |
| Cambio Misiones | 39,00 | 41,50 | Counter |
| Cambio Pernas | 39,00 | 41,50 | Counter |
| Cambio Suizo | 38,80 | 41,50 | Counter |
| Itau | 38,90 | 41,50 | Counter |
| Tradelix | 39,10 | 41,50 | Counter |
| Cambio Inglés | 38,85 | 41,55 | Counter |
| Cambio Oriental | 39,35 | 41,55 | Counter |
| Cambio Sir | 39,10 | 41,80 | Counter |
| Santander | 38,35 | 42,00 | Counter |
EUR Eiro39
| Māja | Pirkt | Pārdot | Tips |
|---|
| Cambio Aguerrebere | 42,60 | 47,30 | Counter |
| Cambio Maiorano | 43,00 | 47,30 | Counter |
| Fortex | 44,15 | 47,39 | Counter |
| Itau | 42,60 | 47,40 | Counter |
| Aeromar | 42,62 | 47,43 | Counter |
| BROU | 42,62 | 47,43 | Counter |
| Cambio Argentino | 42,62 | 47,43 | Counter |
| Cambio Federal | 42,62 | 47,43 | Counter |
| Cambio Openn | 42,62 | 47,43 | Counter |
| Cambio Romántico | 42,62 | 47,43 | Counter |
| Cambio Varzy | 42,62 | 47,43 | Counter |
| Cambistar | 42,62 | 47,43 | Counter |
| Cambio El Trébol | 44,50 | 47,50 | Counter |
| Cambio Gales | 43,50 | 47,50 | Counter |
| Cambio Pando | 42,40 | 47,50 | Counter |
| Cambio Suizo | 43,00 | 47,50 | Counter |
| Varlix | 43,50 | 47,50 | Counter |
| Young en Cambio | 42,50 | 47,50 | Counter |
| Indumex | 43,60 | 47,60 | Counter |
| Alter Cambio | 43,70 | 47,70 | Counter |
| Cambio 18 | 43,80 | 47,80 | Counter |
| Cambio Inglés | 42,40 | 47,80 | Counter |
| Cambio Regul | 43,80 | 47,80 | Counter |
| Cambio Oriental | 43,20 | 47,95 | Counter |
| Cambio Matriz | 44,15 | 48,00 | Counter |
| Eurodracma | 43,80 | 48,00 | Counter |
| Cambio Misiones | 44,00 | 48,10 | Counter |
| Cambio La Favorita | 44,15 | 48,15 | Counter |
| Cambio 3 | 43,00 | 48,50 | Counter |
| Cambio Pernas | 44,00 | 48,50 | Counter |
| Cambio Sir | 44,40 | 48,50 | Counter |
| Rynder Cambio | 44,00 | 48,70 | Counter |
| Baluma Cambio | 43,40 | 48,75 | Counter |
| Cambio Obelisco | 44,00 | 49,00 | Counter |
| Cambilex | 42,80 | 49,05 | Counter |
| Tradelix | 44,50 | 49,50 | Counter |
| Cambial Casa de Cambio | 43,00 | 50,00 | Counter |
| Cambio Fenix | 41,00 | 51,00 | Counter |
| Cambio Principal | 45,00 | 51,00 | Counter |
BRL Brazīlijas reāli39
| Māja | Pirkt | Pārdot | Tips |
|---|
| Aeromar | 6,40 | 8,10 | Counter |
| BROU | 6,40 | 8,10 | Counter |
| Cambio Argentino | 6,40 | 8,10 | Counter |
| Cambio Federal | 6,40 | 8,10 | Counter |
| Cambio Romántico | 6,40 | 8,10 | Counter |
| Cambio Varzy | 6,40 | 8,10 | Counter |
| Cambistar | 6,40 | 8,10 | Counter |
| Itau | 6,40 | 8,10 | Counter |
| Cambio Aguerrebere | 6,45 | 8,15 | Counter |
| Cambio Openn | 7,45 | 8,15 | Counter |
| Cambio Fenix | 7,70 | 8,20 | Counter |
| Cambio Oriental | 7,10 | 8,20 | Counter |
| Cambio Principal | 7,80 | 8,20 | Counter |
| Cambial Casa de Cambio | 7,80 | 8,25 | Counter |
| Cambio Inglés | 6,40 | 8,30 | Counter |
| Young en Cambio | 6,50 | 8,50 | Counter |
| Fortex | 7,76 | 8,51 | Counter |
| Baluma Cambio | 6,85 | 8,55 | Counter |
| Cambio El Trébol | 7,55 | 8,55 | Counter |
| Cambio La Favorita | 7,30 | 8,55 | Counter |
| Cambio Maiorano | 7,00 | 8,60 | Counter |
| Cambio Matriz | 7,40 | 8,60 | Counter |
| Cambio Misiones | 7,50 | 8,60 | Counter |
| Cambio Obelisco | 7,00 | 8,60 | Counter |
| Cambio Sir | 7,30 | 8,60 | Counter |
| Eurodracma | 7,20 | 8,60 | Counter |
| Cambilex | 7,25 | 8,70 | Counter |
| Cambio 3 | 7,50 | 8,70 | Counter |
| Cambio Suizo | 7,20 | 8,70 | Counter |
| Indumex | 7,45 | 8,70 | Counter |
| Cambio Regul | 7,50 | 8,75 | Counter |
| Alter Cambio | 7,50 | 8,80 | Counter |
| Cambio Gales | 7,55 | 8,80 | Counter |
| Rynder Cambio | 7,50 | 8,80 | Counter |
| Tradelix | 7,50 | 8,80 | Counter |
| Varlix | 7,55 | 8,80 | Counter |
| Cambio 18 | 7,60 | 8,85 | Counter |
| Cambio Pando | 6,20 | 8,90 | Counter |
| Cambio Pernas | 7,00 | 9,00 | Counter |
ARS Argentīnas peso39
| Māja | Pirkt | Pārdot | Tips |
|---|
| Cambio Obelisco | 0,02 | 0,03 | Counter |
| Prex | 0,03 | 0,03 | Nosacījuma |
| Fortex | 0,02 | 0,03 | Counter |
| Cambio El Trébol | 0,02 | 0,03 | Counter |
| Cambilex | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Cambio 18 | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Cambio Gales | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Cambio La Favorita | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Cambio Maiorano | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Cambio Matriz | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Cambio Misiones | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Indumex | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Rynder Cambio | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Alter Cambio | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Cambio Regul | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Cambio Suizo | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Young en Cambio | 0,02 | 0,04 | Counter |
| Varlix | 0,02 | 0,05 | Counter |
| Cambio Pando | 0,02 | 0,05 | Counter |
| Cambio Pernas | 0,02 | 0,05 | Counter |
| Cambio Sir | 0,02 | 0,05 | Counter |
| Eurodracma | 0,02 | 0,05 | Counter |
| Cambio Inglés | 0,02 | 0,06 | Counter |
| Cambio 3 | 0,02 | 0,08 | Counter |
| Aeromar | 0,02 | 0,20 | Counter |
| Baluma Cambio | 0,02 | 0,20 | Counter |
| BROU | 0,02 | 0,20 | Counter |
| Cambial Casa de Cambio | 0,02 | 0,20 | Counter |
| Cambio Argentino | 0,02 | 0,20 | Counter |
| Cambio Federal | 0,02 | 0,20 | Counter |
| Cambio Fenix | 0,02 | 0,20 | Counter |
| Cambio Oriental | 0,02 | 0,20 | Counter |
| Cambio Romántico | 0,02 | 0,20 | Counter |
| Cambio Varzy | 0,02 | 0,20 | Counter |
| Cambistar | 0,02 | 0,20 | Counter |
| Itau | 0,02 | 0,20 | Counter |
| Cambio Openn | 0,01 | 0,25 | Counter |
| Cambio Aguerrebere | 0,02 | 0,35 | Counter |
| Tradelix | 0,15 | 0,55 | Counter |
CHF Šveices franki6
| Māja | Pirkt | Pārdot | Tips |
|---|
| BROU | 46,45 | 51,23 | Counter |
| Cambio Argentino | 46,45 | 51,23 | Counter |
| Cambio Federal | 46,45 | 51,23 | Counter |
| Cambio Romántico | 46,45 | 51,23 | Counter |
| Cambio Suizo | 40,40 | 53,60 | Counter |
| Cambio La Favorita | 45,29 | 55,13 | Counter |
GBP Lielbritānijas mārciņas5
| Māja | Pirkt | Pārdot | Tips |
|---|
| BROU | 50,94 | 57,66 | Counter |
| Cambio Argentino | 50,94 | 57,66 | Counter |
| Cambio Federal | 50,94 | 57,66 | Counter |
| Cambio Romántico | 50,94 | 57,66 | Counter |
| Cambio La Favorita | 50,67 | 60,95 | Counter |
MXN Meksikas jaunie peso1