Доска объявлений с уругвайскими долларами — сегодня
Покупка = сколько компания платит вам за вашу иностранную валюту. Продажа = сколько она взимает за продажу. Мы показываем лучшую цену на рынке и того, кто ее предлагает.
Все цитаты без цензуры
Весь рынок в точности так, как мы его собираем: включая справочные данные BCU и оптовые/межбанковские котировки, по которым ни один частный инвестор не может совершать сделки, а также котировки с условиями. В каждой строке указано, что к чему относится.
USD Доллары США47
| Дом | Купить | Продавать | Тип |
|---|
| Baluma Cambio | 37,15 | 39,55 | Прилавок |
| Cambio La Favorita | 40,19 | 40,19 | Оптовая торговляINTERBANCARIO |
| Prex | 39,82 | 40,63 | Условный |
| Fortex | 39,60 | 40,85 | Прилавок |
| BROU | 39,45 | 40,95 | УсловныйEBROU |
| BBVA | 39,37 | 41,03 | ПрилавокTRANSFERENCIA |
| Cambio Pando | 39,10 | 41,10 | Прилавок |
| OCA | 39,30 | 41,10 | Прилавок |
| Young en Cambio | 39,30 | 41,10 | Прилавок |
| Cambial Casa de Cambio | 39,80 | 41,20 | Прилавок |
| Cambio Principal | 40,00 | 41,20 | Прилавок |
| Itau | 39,20 | 41,20 | ПрилавокTRANSFERENCIA |
| Scotiabank | 39,09 | 41,29 | ПрилавокTRANSFERENCIA |
| Cambio El Trébol | 39,10 | 41,30 | Прилавок |
| Eurodracma | 38,90 | 41,30 | Прилавок |
| Indumex | 38,95 | 41,35 | Прилавок |
| Alter Cambio | 38,80 | 41,40 | Прилавок |
| Cambio 3 | 39,00 | 41,40 | Прилавок |
| Cambio Fenix | 40,10 | 41,40 | Прилавок |
| Cambio La Favorita | 39,00 | 41,40 | Прилавок |
| Cambio Matriz | 39,00 | 41,40 | Прилавок |
| Cambio Obelisco | 39,00 | 41,40 | Прилавок |
| Rynder Cambio | 39,00 | 41,40 | Прилавок |
| Varlix | 38,90 | 41,40 | Прилавок |
| Aeromar | 38,95 | 41,45 | Прилавок |
| BROU | 38,95 | 41,45 | Прилавок |
| Cambilex | 38,95 | 41,45 | Прилавок |
| Cambio 18 | 39,05 | 41,45 | Прилавок |
| Cambio Aguerrebere | 38,95 | 41,45 | Прилавок |
| Cambio Argentino | 38,95 | 41,45 | Прилавок |
| Cambio Federal | 38,95 | 41,45 | Прилавок |
| Cambio Gales | 39,05 | 41,45 | Прилавок |
| Cambio Maiorano | 38,95 | 41,45 | Прилавок |
| Cambio Openn | 39,45 | 41,45 | Прилавок |
| Cambio Regul | 38,95 | 41,45 | Прилавок |
| Cambio Romántico | 38,95 | 41,45 | Прилавок |
| Cambio Varzy | 38,95 | 41,45 | Прилавок |
| Cambistar | 38,95 | 41,45 | Прилавок |
| Cambio Misiones | 39,00 | 41,50 | Прилавок |
| Cambio Pernas | 39,00 | 41,50 | Прилавок |
| Cambio Suizo | 38,80 | 41,50 | Прилавок |
| Itau | 38,90 | 41,50 | Прилавок |
| Tradelix | 39,10 | 41,50 | Прилавок |
| Cambio Inglés | 38,85 | 41,55 | Прилавок |
| Cambio Oriental | 39,35 | 41,55 | Прилавок |
| Cambio Sir | 39,10 | 41,80 | Прилавок |
| Santander | 38,35 | 42,00 | Прилавок |
EUR Евро39
| Дом | Купить | Продавать | Тип |
|---|
| Cambio Aguerrebere | 42,60 | 47,30 | Прилавок |
| Cambio Maiorano | 43,00 | 47,30 | Прилавок |
| Fortex | 44,15 | 47,39 | Прилавок |
| Itau | 42,60 | 47,40 | Прилавок |
| Aeromar | 42,62 | 47,43 | Прилавок |
| BROU | 42,62 | 47,43 | Прилавок |
| Cambio Argentino | 42,62 | 47,43 | Прилавок |
| Cambio Federal | 42,62 | 47,43 | Прилавок |
| Cambio Openn | 42,62 | 47,43 | Прилавок |
| Cambio Romántico | 42,62 | 47,43 | Прилавок |
| Cambio Varzy | 42,62 | 47,43 | Прилавок |
| Cambistar | 42,62 | 47,43 | Прилавок |
| Cambio El Trébol | 44,50 | 47,50 | Прилавок |
| Cambio Gales | 43,50 | 47,50 | Прилавок |
| Cambio Pando | 42,40 | 47,50 | Прилавок |
| Cambio Suizo | 43,00 | 47,50 | Прилавок |
| Varlix | 43,50 | 47,50 | Прилавок |
| Young en Cambio | 42,50 | 47,50 | Прилавок |
| Indumex | 43,60 | 47,60 | Прилавок |
| Alter Cambio | 43,70 | 47,70 | Прилавок |
| Cambio 18 | 43,80 | 47,80 | Прилавок |
| Cambio Inglés | 42,40 | 47,80 | Прилавок |
| Cambio Regul | 43,80 | 47,80 | Прилавок |
| Cambio Oriental | 43,20 | 47,95 | Прилавок |
| Cambio Matriz | 44,15 | 48,00 | Прилавок |
| Eurodracma | 43,80 | 48,00 | Прилавок |
| Cambio Misiones | 44,00 | 48,10 | Прилавок |
| Cambio La Favorita | 44,15 | 48,15 | Прилавок |
| Cambio 3 | 43,00 | 48,50 | Прилавок |
| Cambio Pernas | 44,00 | 48,50 | Прилавок |
| Cambio Sir | 44,40 | 48,50 | Прилавок |
| Rynder Cambio | 44,00 | 48,70 | Прилавок |
| Baluma Cambio | 43,40 | 48,75 | Прилавок |
| Cambio Obelisco | 44,00 | 49,00 | Прилавок |
| Cambilex | 42,80 | 49,05 | Прилавок |
| Tradelix | 44,50 | 49,50 | Прилавок |
| Cambial Casa de Cambio | 43,00 | 50,00 | Прилавок |
| Cambio Fenix | 41,00 | 51,00 | Прилавок |
| Cambio Principal | 45,00 | 51,00 | Прилавок |
BRL Бразильский реал39
| Дом | Купить | Продавать | Тип |
|---|
| Aeromar | 6,40 | 8,10 | Прилавок |
| BROU | 6,40 | 8,10 | Прилавок |
| Cambio Argentino | 6,40 | 8,10 | Прилавок |
| Cambio Federal | 6,40 | 8,10 | Прилавок |
| Cambio Romántico | 6,40 | 8,10 | Прилавок |
| Cambio Varzy | 6,40 | 8,10 | Прилавок |
| Cambistar | 6,40 | 8,10 | Прилавок |
| Itau | 6,40 | 8,10 | Прилавок |
| Cambio Aguerrebere | 6,45 | 8,15 | Прилавок |
| Cambio Openn | 7,45 | 8,15 | Прилавок |
| Cambio Fenix | 7,70 | 8,20 | Прилавок |
| Cambio Oriental | 7,10 | 8,20 | Прилавок |
| Cambio Principal | 7,80 | 8,20 | Прилавок |
| Cambial Casa de Cambio | 7,80 | 8,25 | Прилавок |
| Cambio Inglés | 6,40 | 8,30 | Прилавок |
| Young en Cambio | 6,50 | 8,50 | Прилавок |
| Fortex | 7,76 | 8,51 | Прилавок |
| Baluma Cambio | 6,85 | 8,55 | Прилавок |
| Cambio El Trébol | 7,55 | 8,55 | Прилавок |
| Cambio La Favorita | 7,30 | 8,55 | Прилавок |
| Cambio Maiorano | 7,00 | 8,60 | Прилавок |
| Cambio Matriz | 7,40 | 8,60 | Прилавок |
| Cambio Misiones | 7,50 | 8,60 | Прилавок |
| Cambio Obelisco | 7,00 | 8,60 | Прилавок |
| Cambio Sir | 7,30 | 8,60 | Прилавок |
| Eurodracma | 7,20 | 8,60 | Прилавок |
| Cambilex | 7,25 | 8,70 | Прилавок |
| Cambio 3 | 7,50 | 8,70 | Прилавок |
| Cambio Suizo | 7,20 | 8,70 | Прилавок |
| Indumex | 7,45 | 8,70 | Прилавок |
| Cambio Regul | 7,50 | 8,75 | Прилавок |
| Alter Cambio | 7,50 | 8,80 | Прилавок |
| Cambio Gales | 7,55 | 8,80 | Прилавок |
| Rynder Cambio | 7,50 | 8,80 | Прилавок |
| Tradelix | 7,50 | 8,80 | Прилавок |
| Varlix | 7,55 | 8,80 | Прилавок |
| Cambio 18 | 7,60 | 8,85 | Прилавок |
| Cambio Pando | 6,20 | 8,90 | Прилавок |
| Cambio Pernas | 7,00 | 9,00 | Прилавок |
ARS Аргентинские песо39
| Дом | Купить | Продавать | Тип |
|---|
| Cambio Obelisco | 0,02 | 0,03 | Прилавок |
| Prex | 0,03 | 0,03 | Условный |
| Fortex | 0,02 | 0,03 | Прилавок |
| Cambio El Trébol | 0,02 | 0,03 | Прилавок |
| Cambilex | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Cambio 18 | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Cambio Gales | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Cambio La Favorita | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Cambio Maiorano | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Cambio Matriz | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Cambio Misiones | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Indumex | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Rynder Cambio | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Alter Cambio | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Cambio Regul | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Cambio Suizo | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Young en Cambio | 0,02 | 0,04 | Прилавок |
| Varlix | 0,02 | 0,05 | Прилавок |
| Cambio Pando | 0,02 | 0,05 | Прилавок |
| Cambio Pernas | 0,02 | 0,05 | Прилавок |
| Cambio Sir | 0,02 | 0,05 | Прилавок |
| Eurodracma | 0,02 | 0,05 | Прилавок |
| Cambio Inglés | 0,02 | 0,06 | Прилавок |
| Cambio 3 | 0,02 | 0,08 | Прилавок |
| Aeromar | 0,02 | 0,20 | Прилавок |
| Baluma Cambio | 0,02 | 0,20 | Прилавок |
| BROU | 0,02 | 0,20 | Прилавок |
| Cambial Casa de Cambio | 0,02 | 0,20 | Прилавок |
| Cambio Argentino | 0,02 | 0,20 | Прилавок |
| Cambio Federal | 0,02 | 0,20 | Прилавок |
| Cambio Fenix | 0,02 | 0,20 | Прилавок |
| Cambio Oriental | 0,02 | 0,20 | Прилавок |
| Cambio Romántico | 0,02 | 0,20 | Прилавок |
| Cambio Varzy | 0,02 | 0,20 | Прилавок |
| Cambistar | 0,02 | 0,20 | Прилавок |
| Itau | 0,02 | 0,20 | Прилавок |
| Cambio Openn | 0,01 | 0,25 | Прилавок |
| Cambio Aguerrebere | 0,02 | 0,35 | Прилавок |
| Tradelix | 0,15 | 0,55 | Прилавок |
AUD Австралийские доллары1
CHF Швейцарских франков6
| Дом | Купить | Продавать | Тип |
|---|
| BROU | 46,45 | 51,23 | Прилавок |
| Cambio Argentino | 46,45 | 51,23 | Прилавок |
| Cambio Federal | 46,45 | 51,23 | Прилавок |
| Cambio Romántico | 46,45 | 51,23 | Прилавок |
| Cambio Suizo | 40,40 | 53,60 | Прилавок |
| Cambio La Favorita | 45,29 | 55,13 | Прилавок |
GBP Британский фунт стерлингов5
| Дом | Купить | Продавать | Тип |
|---|
| BROU | 50,94 | 57,66 | Прилавок |
| Cambio Argentino | 50,94 | 57,66 | Прилавок |
| Cambio Federal | 50,94 | 57,66 | Прилавок |
| Cambio Romántico | 50,94 | 57,66 | Прилавок |
| Cambio La Favorita | 50,67 | 60,95 | Прилавок |
MXN Мексиканский новый песо1
PYG Парагвайские гуарани4
UI Индексированные единицы6