Pizarra del dólar en Uruguay hoy
CompraVenta
USDDólares estadounidenses
Compra = lo que te pagan por tu moneda extranjera. Venta = lo que te cobran por vendértela. Mostramos el mejor precio del mercado y qué casa lo ofrece.
Todas las cotizaciones, sin filtrar
Todo el mercado tal cual lo relevamos: incluye la referencia del BCU y las cotizaciones mayoristas e interbancarias, que ninguna persona puede operar, y las que exigen una condición. Cada fila dice cuál es cuál.
USD Dólares estadounidenses52
| Casa | Compra | Venta | Tipo |
|---|
| Baluma Cambio | 37,15 | 39,55 | Mostrador |
| Banco Central del Uruguay | 40,05 | 40,05 | Referencia BCUPROMED.FONDO |
| Banco Central del Uruguay | 40,05 | 40,05 | Referencia BCUBILLETE |
| Banco Central del Uruguay | 40,05 | 40,05 | Referencia BCUCABLE |
| Cambio La Favorita | 40,05 | 40,05 | MayoristaINTERBANCARIO |
| Prex | 39,67 | 40,48 | Con condición |
| Fortex | 39,50 | 40,65 | Mostrador |
| Cambio Minas | 39,50 | 40,70 | Con condiciónEBROU |
| Young en Cambio | 39,00 | 40,70 | Mostrador |
| BROU | 39,35 | 40,75 | Con condiciónEBROU |
| OCA | 39,35 | 40,75 | Mostrador |
| Itau | 39,05 | 41,05 | MostradorTRANSFERENCIA |
| Cambio Pando | 38,90 | 41,10 | Mostrador |
| Scotiabank | 38,95 | 41,15 | MostradorTRANSFERENCIA |
| Cambial Casa de Cambio | 39,90 | 41,20 | Mostrador |
| Cambio 3 | 39,00 | 41,20 | Mostrador |
| Cambio El Trébol | 39,00 | 41,20 | Mostrador |
| Cambio Fenix | 40,00 | 41,20 | Mostrador |
| Cambio Minas | 39,00 | 41,20 | Mostrador |
| Cambio Openn | 39,50 | 41,20 | Mostrador |
| Cambio Principal | 40,00 | 41,20 | Mostrador |
| Aeromar | 38,85 | 41,25 | Mostrador |
| BROU | 38,85 | 41,25 | Mostrador |
| Cambilex | 38,85 | 41,25 | Mostrador |
| Cambio Argentino | 38,85 | 41,25 | Mostrador |
| Cambio Federal | 38,85 | 41,25 | Mostrador |
| Cambio Gales | 38,85 | 41,25 | Mostrador |
| Cambio Romántico | 38,85 | 41,25 | Mostrador |
| Cambio Varzy | 38,85 | 41,25 | Mostrador |
| Cambistar | 38,85 | 41,25 | Mostrador |
| Cambio 18 | 38,90 | 41,30 | Mostrador |
| Cambio La Favorita | 38,90 | 41,30 | Mostrador |
| Cambio Matriz | 38,90 | 41,30 | Mostrador |
| Cambio Misiones | 38,90 | 41,30 | Mostrador |
| Eurodracma | 39,10 | 41,30 | Mostrador |
| Alter Cambio | 38,85 | 41,35 | Mostrador |
| Cambio Inglés | 38,75 | 41,35 | Mostrador |
| Indumex | 38,75 | 41,35 | Mostrador |
| Itau | 38,75 | 41,35 | Mostrador |
| Cambio Obelisco | 39,00 | 41,40 | Mostrador |
| Cambio Pernas | 38,80 | 41,40 | Mostrador |
| Rynder Cambio | 39,00 | 41,40 | Mostrador |
| Cambio Aguerrebere | 39,05 | 41,45 | Mostrador |
| Cambio Maiorano | 39,05 | 41,45 | Mostrador |
| Cambio Oriental | 39,25 | 41,45 | Mostrador |
| Varlix | 38,95 | 41,45 | Mostrador |
| Cambio Regul | 39,10 | 41,50 | Mostrador |
| Cambio Sir | 38,90 | 41,50 | Mostrador |
| Cambio Suizo | 38,80 | 41,50 | Mostrador |
| Tradelix | 39,10 | 41,50 | Mostrador |
| Santander | 38,20 | 41,85 | Mostrador |
| BBVA | 38,00 | 42,00 | MostradorTRANSFERENCIA |
EUR Euros40
| Casa | Compra | Venta | Tipo |
|---|
| Fortex | 45,23 | 48,25 | Mostrador |
| Cambio Minas | 43,80 | 48,35 | Mostrador |
| Aeromar | 43,56 | 48,36 | Mostrador |
| BROU | 43,56 | 48,36 | Mostrador |
| Cambio Argentino | 43,56 | 48,36 | Mostrador |
| Cambio Federal | 43,56 | 48,36 | Mostrador |
| Cambio Openn | 43,78 | 48,36 | Mostrador |
| Cambio Romántico | 43,56 | 48,36 | Mostrador |
| Cambio Varzy | 43,56 | 48,36 | Mostrador |
| Cambistar | 43,56 | 48,36 | Mostrador |
| Itau | 43,56 | 48,36 | Mostrador |
| Cambio Gales | 44,50 | 48,50 | Mostrador |
| Young en Cambio | 43,50 | 48,50 | Mostrador |
| Cambio 18 | 44,70 | 48,70 | Mostrador |
| Cambio El Trébol | 45,70 | 48,70 | Mostrador |
| Indumex | 44,70 | 48,70 | Mostrador |
| Baluma Cambio | 43,40 | 48,75 | Mostrador |
| Cambio Inglés | 43,55 | 48,85 | Mostrador |
| Alter Cambio | 44,95 | 48,95 | Mostrador |
| Cambio Obelisco | 44,00 | 49,00 | Mostrador |
| Varlix | 45,00 | 49,00 | Mostrador |
| Cambio Oriental | 44,25 | 49,10 | Mostrador |
| Cambio Pando | 43,80 | 49,10 | Mostrador |
| Rynder Cambio | 44,20 | 49,20 | Mostrador |
| Cambio La Favorita | 45,30 | 49,30 | Mostrador |
| Cambio Maiorano | 45,30 | 49,30 | Mostrador |
| Cambio Misiones | 45,00 | 49,30 | Mostrador |
| Cambio Suizo | 44,80 | 49,30 | Mostrador |
| Eurodracma | 45,30 | 49,30 | Mostrador |
| Cambio Aguerrebere | 44,57 | 49,48 | Mostrador |
| Cambio Matriz | 45,50 | 49,50 | Mostrador |
| Tradelix | 44,50 | 49,50 | Mostrador |
| Cambio Sir | 45,70 | 49,70 | Mostrador |
| Cambio Pernas | 45,00 | 49,80 | Mostrador |
| Cambio Regul | 45,90 | 49,90 | Mostrador |
| Cambial Casa de Cambio | 44,00 | 50,00 | Mostrador |
| Cambilex | 44,00 | 50,00 | Mostrador |
| Cambio 3 | 44,50 | 50,00 | Mostrador |
| Cambio Fenix | 45,00 | 51,00 | Mostrador |
| Cambio Principal | 45,00 | 51,00 | Mostrador |
BRL Reales Brasileños41
| Casa | Compra | Venta | Tipo |
|---|
| Banco Central del Uruguay | 7,99 | 7,99 | Referencia BCUBILLETE |
| Cambial Casa de Cambio | 7,90 | 8,15 | Mostrador |
| Cambio Fenix | 7,85 | 8,15 | Mostrador |
| Cambio Principal | 7,90 | 8,15 | Mostrador |
| Fortex | 7,60 | 8,21 | Mostrador |
| Cambio Openn | 7,80 | 8,25 | Mostrador |
| Cambio Oriental | 7,10 | 8,30 | Mostrador |
| Cambilex | 7,25 | 8,40 | Mostrador |
| Cambio El Trébol | 7,50 | 8,40 | Mostrador |
| Cambio Misiones | 7,40 | 8,40 | Mostrador |
| Alter Cambio | 7,20 | 8,45 | Mostrador |
| Cambio 18 | 7,20 | 8,45 | Mostrador |
| Cambio Gales | 7,20 | 8,45 | Mostrador |
| Indumex | 7,20 | 8,45 | Mostrador |
| Varlix | 7,20 | 8,45 | Mostrador |
| Cambio La Favorita | 7,25 | 8,50 | Mostrador |
| Cambio Maiorano | 7,40 | 8,50 | Mostrador |
| Cambio Matriz | 7,20 | 8,50 | Mostrador |
| Rynder Cambio | 7,30 | 8,50 | Mostrador |
| Young en Cambio | 6,50 | 8,50 | Mostrador |
| Baluma Cambio | 6,85 | 8,55 | Mostrador |
| Eurodracma | 7,35 | 8,55 | Mostrador |
| Aeromar | 6,90 | 8,60 | Mostrador |
| BROU | 6,90 | 8,60 | Mostrador |
| Cambio Argentino | 6,90 | 8,60 | Mostrador |
| Cambio Federal | 6,90 | 8,60 | Mostrador |
| Cambio Minas | 6,90 | 8,60 | Mostrador |
| Cambio Obelisco | 7,00 | 8,60 | Mostrador |
| Cambio Romántico | 6,90 | 8,60 | Mostrador |
| Cambio Sir | 7,30 | 8,60 | Mostrador |
| Cambio Varzy | 6,90 | 8,60 | Mostrador |
| Cambistar | 6,90 | 8,60 | Mostrador |
| Itau | 6,90 | 8,60 | Mostrador |
| Cambio Aguerrebere | 6,95 | 8,65 | Mostrador |
| Cambio 3 | 7,50 | 8,70 | Mostrador |
| Cambio Inglés | 6,80 | 8,70 | Mostrador |
| Cambio Suizo | 7,20 | 8,70 | Mostrador |
| Cambio Regul | 7,50 | 8,75 | Mostrador |
| Cambio Pando | 6,80 | 8,80 | Mostrador |
| Tradelix | 7,50 | 8,80 | Mostrador |
| Cambio Pernas | 7,00 | 9,00 | Mostrador |
ARS Pesos Argentinos41
| Casa | Compra | Venta | Tipo |
|---|
| Banco Central del Uruguay | 0,03 | 0,03 | Referencia BCUBILLETE |
| Cambio Obelisco | 0,02 | 0,03 | Mostrador |
| Prex | 0,03 | 0,03 | Con condición |
| Fortex | 0,02 | 0,03 | Mostrador |
| Cambio El Trébol | 0,02 | 0,03 | Mostrador |
| Cambilex | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Cambio 18 | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Cambio Gales | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Cambio La Favorita | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Cambio Maiorano | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Cambio Misiones | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Indumex | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Rynder Cambio | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Alter Cambio | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Cambio Matriz | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Cambio Minas | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Cambio Regul | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Cambio Suizo | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Eurodracma | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Varlix | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Young en Cambio | 0,02 | 0,04 | Mostrador |
| Cambio Pando | 0,02 | 0,05 | Mostrador |
| Cambio Pernas | 0,02 | 0,05 | Mostrador |
| Cambio Sir | 0,02 | 0,05 | Mostrador |
| Cambio Inglés | 0,02 | 0,06 | Mostrador |
| Cambio 3 | 0,02 | 0,08 | Mostrador |
| Aeromar | 0,02 | 0,20 | Mostrador |
| Baluma Cambio | 0,02 | 0,20 | Mostrador |
| BROU | 0,02 | 0,20 | Mostrador |
| Cambial Casa de Cambio | 0,02 | 0,20 | Mostrador |
| Cambio Argentino | 0,02 | 0,20 | Mostrador |
| Cambio Federal | 0,02 | 0,20 | Mostrador |
| Cambio Fenix | 0,02 | 0,20 | Mostrador |
| Cambio Oriental | 0,02 | 0,20 | Mostrador |
| Cambio Romántico | 0,02 | 0,20 | Mostrador |
| Cambio Varzy | 0,02 | 0,20 | Mostrador |
| Cambistar | 0,02 | 0,20 | Mostrador |
| Itau | 0,02 | 0,20 | Mostrador |
| Cambio Openn | 0,01 | 0,25 | Mostrador |
| Cambio Aguerrebere | 0,02 | 0,35 | Mostrador |
| Tradelix | 0,15 | 0,55 | Mostrador |
AUD Dólares Australianos1
CHF Francos Suizos6
| Casa | Compra | Venta | Tipo |
|---|
| BROU | 46,46 | 51,14 | Mostrador |
| Cambio Argentino | 46,46 | 51,14 | Mostrador |
| Cambio Federal | 46,46 | 51,14 | Mostrador |
| Cambio Romántico | 46,46 | 51,14 | Mostrador |
| Cambio La Favorita | 45,17 | 55,00 | Mostrador |
| Cambio Suizo | 42,60 | 57,10 | Mostrador |
GBP Libras Esterlinas5
| Casa | Compra | Venta | Tipo |
|---|
| BROU | 50,59 | 57,13 | Mostrador |
| Cambio Argentino | 50,59 | 57,13 | Mostrador |
| Cambio Federal | 50,59 | 57,13 | Mostrador |
| Cambio Romántico | 50,59 | 57,13 | Mostrador |
| Cambio La Favorita | 50,39 | 60,64 | Mostrador |
MXN Nuevos Pesos Mexicanos1
PYG Guaraníes Paraguayos5
| Casa | Compra | Venta | Tipo |
|---|
| BROU | 0,01 | 0,01 | Mostrador |
| Cambio Argentino | 0,01 | 0,01 | Mostrador |
| Cambio Federal | 0,01 | 0,01 | Mostrador |
| Cambio Romántico | 0,01 | 0,01 | Mostrador |
| Cambio La Favorita | 0,01 | 0,01 | Mostrador |
UR Unidades Reajustables1