Cotizaciones Actuales
Casa de Cambio Aeromar | Moneda | Tipo - | Compra $39,05 | Venta $41,55 | Spread 6,40% | Nombre img/dolar.png |
Casa de Cambio Aeromar | Moneda | Tipo - | Compra $44,31 | Venta $49,31 | Spread 11,28% | Nombre img/euro.png |
Casa de Cambio Aeromar | Moneda | Tipo - | Compra $6,85 | Venta $8,55 | Spread 24,82% | Nombre img/real.png |
Casa de Cambio Aeromar | Moneda | Tipo - | Compra $0,02 | Venta $0,20 | Spread 900,00% | Nombre img/arg.png |
Casa de Cambio Alter Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $39,05 | Venta $41,45 | Spread 6,15% | Nombre Dolar USA |
Casa de Cambio Alter Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $45,80 | Venta $49,80 | Spread 8,73% | Nombre Euro |
Casa de Cambio Alter Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $7,20 | Venta $8,45 | Spread 17,36% | Nombre Real |
Casa de Cambio Alter Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $0,02 | Venta $0,04 | Spread 100,00% | Nombre Peso Argentino |
Casa de Cambio Baluma Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $37,15 | Venta $39,55 | Spread 6,46% | Nombre Dólar USA |
Casa de Cambio Baluma Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $43,40 | Venta $48,75 | Spread 12,33% | Nombre Euros |
Casa de Cambio Baluma Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $6,85 | Venta $8,55 | Spread 24,82% | Nombre Real |
Casa de Cambio Baluma Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $0,02 | Venta $0,20 | Spread 900,00% | Nombre Peso Argentino |
Casa de Cambio BBVA | Moneda | Tipo TRANSFERENCIA | Compra $38,00 | Venta $42,00 | Spread 10,53% | Nombre Dólar online |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo - | Compra $1.923,44 | Venta $1.923,44 | Spread 0.00% | Nombre UNIDAD REAJUSTAB |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo - | Compra $1,7939 | Venta $1,7939 | Spread 0.00% | Nombre UNIDAD PREVISIONAL |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo - | Compra $6,6371 | Venta $6,6371 | Spread 0.00% | Nombre UNIDAD INDEXADA |
Casa de Cambio BROU | Moneda | Tipo - | Compra $173.607,709 | Venta $192.351,1545 | Spread 10,80% | Nombre Onza Troy De Oro |
Casa de Cambio BROU | Moneda | Tipo EBROU | Compra $39,55 | Venta $41,05 | Spread 3,79% | Nombre Dólar eBROU |
Casa de Cambio BROU | Moneda | Tipo - | Compra $39,05 | Venta $41,55 | Spread 6,40% | Nombre Dólar |
Casa de Cambio BROU | Moneda | Tipo - | Compra $0.00 | Venta $6,6371 | Spread 0.00% | Nombre Unidad Indexada |




