Hoy 20/11/2026, el Dólar en BROU cotiza a $41,30 venta y $39,90 compra. En los últimos 6 meses varió +1,47 %; máximo del período $41,35, mínimo $40,55.
- Máximo del período
- $41,35 · 13/11/2026
- Mínimo del período
- $40,55 · 22/06/2026
- Mayor salto en un día
- -0,86 % · 22/06/2026
- Desde el máximo
- 7 días
Últimos cambios de BROU en Dólar
Sólo los días en que BROU movió la compra o la venta: una verificación sin cambio no genera registro.
- EBROUCompra: $40,00 $39,90Venta: $41,20 $41,30
- EBROUCompra: $39,85 $40,00Venta: $41,25 $41,20
- EBROUCompra: $40,00 $39,85Venta: $41,20 $41,25
- EBROUCompra: $39,90 $40,00Venta: $41,30 $41,20
- EBROUCompra: $40,05 $39,90Venta: $41,25 $41,30
- EBROUCompra: $39,85 $40,05Venta: $41,35 $41,25
- EBROUCompra: $40,00 $39,85Venta: $41,20 $41,35
- EBROUCompra: $39,90 $40,00Venta: $41,30 $41,20
Institución Regulada por BCU
Datos históricos disponibles
Período de Análisis:
6 meses
Compra Actual
$ 39,90
Cambio: 1.53%
Venta Actual
$ 41,30
Cambio: 1.47%
Promedio Compra
$ 39,52
Min: $ 39,15 | Max: $ 39,90
Datos Totales
185
20/05/26 - 20/11/26
Análisis de Tendencia
Tendencias históricas y perspectivas
Evolución de Cotizaciones - usd
Datos Detallados
Fecha 20/11/2026 | Compra $ 39,90 | Venta $ 41,30 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 19/11/2026 | Compra $ 39,90 | Venta $ 41,30 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 18/11/2026 | Compra $ 39,90 | Venta $ 41,30 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 17/11/2026 | Compra $ 39,85 | Venta $ 41,25 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 16/11/2026 | Compra $ 39,90 | Venta $ 41,30 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 15/11/2026 | Compra $ 39,85 | Venta $ 41,35 | Spread $ 1,50 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 14/11/2026 | Compra $ 39,85 | Venta $ 41,35 | Spread $ 1,50 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 13/11/2026 | Compra $ 39,85 | Venta $ 41,35 | Spread $ 1,50 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 12/11/2026 | Compra $ 39,90 | Venta $ 41,30 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 11/11/2026 | Compra $ 39,80 | Venta $ 41,20 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 10/11/2026 | Compra $ 39,85 | Venta $ 41,25 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 09/11/2026 | Compra $ 39,75 | Venta $ 41,15 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 08/11/2026 | Compra $ 39,70 | Venta $ 41,20 | Spread $ 1,50 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 07/11/2026 | Compra $ 39,70 | Venta $ 41,20 | Spread $ 1,50 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 06/11/2026 | Compra $ 39,70 | Venta $ 41,20 | Spread $ 1,50 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 05/11/2026 | Compra $ 39,65 | Venta $ 41,05 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 04/11/2026 | Compra $ 39,50 | Venta $ 40,90 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 03/11/2026 | Compra $ 39,60 | Venta $ 41,00 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 02/11/2026 | Compra $ 39,45 | Venta $ 40,95 | Spread $ 1,50 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 01/11/2026 | Compra $ 39,45 | Venta $ 40,95 | Spread $ 1,50 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 31/10/2026 | Compra $ 39,45 | Venta $ 40,95 | Spread $ 1,50 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 30/10/2026 | Compra $ 39,45 | Venta $ 40,95 | Spread $ 1,50 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 29/10/2026 | Compra $ 39,45 | Venta $ 40,85 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 28/10/2026 | Compra $ 39,40 | Venta $ 40,80 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Fecha 27/10/2026 | Compra $ 39,40 | Venta $ 40,80 | Spread $ 1,40 | Tipo EBROU | Nombre Dólar eBROU |
Preguntas frecuentes
¿A alguien más le sirve esta información?
Compartí esta página para comparar o decidir juntos.