Transparencia · últimos 90 días
De dónde viene la gente que visita Cambio Uruguay
Qué buscadores, qué asistentes de IA, qué redes y qué sitios web mandan visitas, cuáles lo hacen todos los días y cuál trajo mucha gente de golpe.
Del 1/8/2026 al 29/10/2026, con la historia mes a mes desde nov 2024. Se actualiza todos los días con Google Analytics.
La respuesta corta
- 58 % de las visitas desde Uruguay llegan desde un buscador, y casi todas desde Google (7.869 en 90 días).
- El enlace que más gente trajo fue en X (Twitter): 927 visitas el 17/8/2026, el 91 % de todo lo que esa fuente mandó en dos años. Casi todas fueron a /tarjetas-de-credito-uruguay. Fue un día: no se repitió.
- ChatGPT es la fuente que más crece: 1.439 visitas en los últimos tres meses contra 62 en los tres anteriores.
- Los que mandan gente casi todos los días son ChatGPT y Reddit.
- Los sitios web que enlazan trajeron 110 visitas en dos años; el que más, GitHub (51). Hoy ningún backlink de otro sitio trae una cantidad grande de gente.
Cómo llega la gente
Visitas al sitio de los últimos 90 días, según de dónde vienen. "Con interacción" es la porción que se quedó más de diez segundos, vio dos páginas o hizo algo.
| De dónde | 90 días | Del total | Con interacción | 24 meses |
|---|---|---|---|---|
| Buscadores Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo y parecidos. | 8.975 | 58 % | 68 % | 22.905 |
| Directo Escribieron la dirección, usaron un favorito o vinieron de una app que no avisa de dónde. Con todos los países, acá cae también el tráfico automatizado. | 2.686 | 17 % | 60 % | 5.305 |
| Redes sociales X (Twitter), Reddit, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. | 1.649 | 11 % | 75 % | 2.472 |
| Asistentes de IA ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot y Claude citaron una página y alguien hizo clic. | 1.413 | 9 % | 63 % | 1.630 |
| Sin atribuir Visitas que Google Analytics no pudo atribuir, herramientas de medición y etiquetas internas mal leídas como campaña. | 750 | 5 % | 52 % | 889 |
| Otros sitios web Páginas de otros sitios con un enlace hacia acá: los backlinks que traen gente. | 18 | <1 % | 61 % | 54 |
| Correo, chats y documentos Un enlace abierto desde Gmail, Outlook, un webmail, Teams o una planilla. | 3 | <1 % | 100 % | 32 |
Mes a mes
Visitas por mes según de dónde vienen. Tocá o pasá por encima de un mes para ver el detalle. El último mes está en curso.
- Buscadores
- Asistentes de IA
- Redes sociales
- Sitios, correo y otros
- Directo
sep 2026: 5.524 visitas — Buscadores 3.119 · Asistentes de IA 443 · Redes sociales 404 · Sitios, correo y otros 373 · Directo 1.185
Ver los números en una tabla
| Mes | Buscadores | Asistentes de IA | Redes sociales | Sitios, correo y otros | Directo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov 2024 | 15 | 0 | 41 | 1 | 46 | 103 |
| dic 2024 | 21 | 0 | 107 | 0 | 101 | 229 |
| ene 2025 | 37 | 0 | 72 | 1 | 39 | 149 |
| feb 2025 | 18 | 3 | 80 | 2 | 32 | 135 |
| mar 2025 | 23 | 4 | 90 | 0 | 35 | 152 |
| abr 2025 | 63 | 1 | 85 | 2 | 50 | 201 |
| may 2025 | 10 | 2 | 49 | 0 | 44 | 105 |
| jun 2025 | 64 | 1 | 123 | 0 | 162 | 350 |
| jul 2025 | 185 | 8 | 60 | 5 | 108 | 366 |
| ago 2025 | 405 | 9 | 3 | 9 | 125 | 551 |
| sep 2025 | 587 | 17 | 3 | 3 | 189 | 799 |
| oct 2025 | 988 | 10 | 0 | 5 | 170 | 1.173 |
| nov 2025 | 963 | 12 | 0 | 13 | 144 | 1.132 |
| dic 2025 | 1.158 | 15 | 2 | 8 | 129 | 1.312 |
| ene 2026 | 1.465 | 9 | 0 | 6 | 162 | 1.642 |
| feb 2026 | 1.460 | 23 | 5 | 4 | 166 | 1.658 |
| mar 2026 | 1.953 | 27 | 18 | 10 | 215 | 2.223 |
| abr 2026 | 1.262 | 15 | 5 | 1 | 140 | 1.423 |
| may 2026 | 1.620 | 14 | 6 | 8 | 183 | 1.831 |
| jun 2026 | 1.390 | 10 | 6 | 29 | 253 | 1.688 |
| jul 2026 | 423 | 37 | 68 | 96 | 132 | 756 |
| ago 2026 | 533 | 45 | 1.142 | 269 | 371 | 2.360 |
| sep 2026 | 3.119 | 443 | 404 | 373 | 1.185 | 5.524 |
| oct 2026 | 5.143 | 925 | 103 | 130 | 1.124 | 7.425 |
Quién manda gente, uno por uno
Cada buscador, asistente, red y sitio que trajo al menos 3 visitas en dos años, ordenados por lo que trajeron en ese tiempo. "Cómo trae gente" y "Adónde llegan" se calculan con las visitas de todo el mundo. Otras 33 fuentes trajeron menos y suman 42 visitas.
| Fuente | 90 días | 24 meses | Con interacción | Cómo trae gente | Adónde llegan | Mes a mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Buscadores | 7.869 | 18.845 | 67 % | — | — | |
| Bing Buscadores | 929 | 3.478 | 72 % | — | — | |
| ChatGPT Asistentes de IA | 1.319 | 1.514 | 64 % | En alza 230 días con visitas | Portada 12 % de sus visitas | |
| Reddit Redes sociales | 662 | 1.475 | 67 % | En alza 361 días con visitas | Portada 51 % de sus visitas | |
| X (Twitter) Redes sociales | 983 | 983 | 81 % | Un pico 927 el 17/8/2026 | /tarjetas-de-credito-uruguay 94 % de sus visitas | |
| Yahoo Buscadores | 95 | 334 | 72 % | — | — | |
| DuckDuckGo Buscadores | 54 | 178 | 61 % | — | — | |
| Gemini Asistentes de IA | 59 | 61 | 59 % | En alza 32 días con visitas | /letras-de-regulacion-monetaria-uruguay 15 % de sus visitas | |
| Ecosia Buscadores | 19 | 52 | 37 % | — | — | |
| GitHub Otros sitios web | 2 | 28 | 100 % | De a poco 43 días con visitas | Portada 80 % de sus visitas | |
| Perplexity Asistentes de IA | 20 | 27 | 50 % | De a poco 19 días con visitas | Portada 29 % de sus visitas | |
| Copilot Asistentes de IA | 13 | 24 | 46 % | De a poco 31 días con visitas | Portada 34 % de sus visitas | |
| webmail.montevideo.com.uy Correo, chats y documentos | 0 | 15 | — | De a poco 12 días con visitas | Portada 93 % de sus visitas | |
| Documentos de Office Correo, chats y documentos | 3 | 8 | 100 % | De a poco 8 días con visitas | Portada 50 % de sus visitas | |
| Brave Search Buscadores | 4 | 7 | 75 % | — | — | |
| Facebook Redes sociales | 3 | 7 | 33 % | De a poco 15 días con visitas | /en 54 % de sus visitas | |
| Qwant Buscadores | 5 | 6 | 80 % | — | — | |
| Gmail Correo, chats y documentos | 0 | 6 | — | De a poco 2 días con visitas | Portada 67 % de sus visitas | |
| LinkedIn Redes sociales | 0 | 5 | — | De a poco 6 días con visitas | Portada 100 % de sus visitas | |
| Claude Asistentes de IA | 2 | 4 | 100 % | De a poco 3 días con visitas | /inversiones-uruguay 75 % de sus visitas | |
| Petal Search Buscadores | 0 | 4 | — | — | — | |
| Microsoft Teams Correo, chats y documentos | 0 | 3 | — | De a poco 9 días con visitas | Portada 36 % de sus visitas | |
| Instagram Redes sociales | 1 | 2 | 0 % | De a poco 3 días con visitas | Portada 67 % de sus visitas | |
| tripadvisor.com.ar Otros sitios web | 0 | 1 | — | De a poco 3 días con visitas | Portada 100 % de sus visitas | |
| Yandex Buscadores | 0 | 1 | — | — | — |
Las páginas que enlazan
La página exacta de otro sitio donde estaba el enlace, cuando el sitio lo informa. X y Reddit sólo avisan su dominio, así que el posteo no aparece.
Lo que esta página no ve
- Enlaces que nadie cliquea. Google Analytics cuenta visitas, no enlaces: un sitio que enlaza y no manda a nadie no aparece acá, aunque a Google le sirva para ordenar resultados.
- Las apps que no avisan de dónde vienen. Un enlace abierto desde WhatsApp, Instagram o la app de un correo suele llegar sin decirlo, y cuenta como directo.
- Quien rechaza las cookies de medición. Esas visitas no llegan a Google Analytics.
Cómo se mide
- Sólo este sitio. La misma cuenta de Google Analytics recibió datos de otra aplicación y de servidores de prueba; todo se filtra por la dirección del sitio.
- Una fuente, una fila. Las variantes de una misma fuente se juntan: los enlaces cortos de X, la app de Reddit, los Yahoo de cada país.
- "Un pico" es una fuente que trajo en un solo día la mitad o más de todo lo que mandó en dos años. "En alza": los últimos tres meses duplican a los tres anteriores. "Constante": visitas en 60 días distintos o más.
- Sin datos de nadie. Las direcciones se publican sin lo que va después del signo de pregunta, las fuentes con menos de 3 visitas sólo se cuentan, y nunca se publica la página de un correo, un buscador o un asistente de IA.
- Los totales del sitio están en estadísticas del sitio y lo que más se lee, en las páginas más visitadas.