Tarifarios del MSP · Julio de 2026
Tickets y órdenes de mutualistas en Uruguay
Buscá tu institución y revisá las tarifas que publica el MSP para cinco prestaciones. El precio que te corresponde depende de tu afiliación y convenio.
Publicación oficial del MSPImportes en pesos uruguayos, sin IVA ni timbres. No son el total que vas a pagar.
AM SAN JOSÉ · Tarifas publicadas
Ticket de medicamentos general
La planilla puede publicar varios precios sin identificar a qué convenio pertenece cada uno. No tomes el menor como tu tarifa: confirmá la columna que te corresponde con tu institución.
5 columnas publicadas
| Columna del MSP | Precio base (UYU) | Condición publicada | Celda de origen |
|---|---|---|---|
| PRECIO 1FONASA | $ 136,65 | Convenio no identificado en la planilla | AMSanJosé!M13 |
| PRECIO 2FONASA | $ 100,62 | Convenio no identificado en la planilla | AMSanJosé!N13 |
| PRECIO 3FONASA | $ 0,00Un cero corresponde sólo a esta columna; no demuestra una exoneración de todos los cargos. | Convenio no identificado en la planilla | AMSanJosé!O13 |
| PRECIO 4FONASA | Sin dato | Convenio no identificado en la planilla | AMSanJosé!P13 |
| PRECIO 5FONASA | Sin dato | Convenio no identificado en la planilla | AMSanJosé!Q13 |
Máximo autorizado publicado: $ 248,17 · AMSanJosé!F13
Es el valor de la columna F del MSP para esta prestación. No es la tarifa que pagás ni una comparación de calidad.
Qué falta sumar al precio base
El MSP indica IVA del 10 % y timbres profesionales de $ 44 para medicamentos y $ 170 para análisis, estudios y técnicas diagnósticas. No sumamos automáticamente un timbre de análisis a una consulta.
Antes de pagar, confirmá tu convenio
Llevá el nombre de la prestación y la columna del tarifario a tu mutualista. Preguntá qué beneficio te corresponde y cuál es el total con los cargos aplicables. Un precio vacío no equivale a cero.
Máximos autorizados por institución
Compará la misma prestación en las 34 instituciones del archivo, en orden alfabético. Los convenios y beneficios de cada prestador pueden cambiar el importe final.
| Institución | Máximo autorizado publicado | Celda de origen |
|---|---|---|
| AM SAN JOSÉ | $ 248,17 | AMSanJosé!F13 |
| AMECOM | $ 291,74 | AMDM!F13 |
| AMEDRIN | $ 271,80 | AMEDRIN!F13 |
| ASOCIACION ESPAÑOLA | $ 371,60 | A.Española!F13 |
| CAAMEPA | $ 237,67 | CAAMEPA!F13 |
| CAMCEL | $ 257,42 | CAMCEL!F13 |
| CAMDEL | $ 257,44 | CAMDEL!F13 |
| CAMEC | $ 269,63 | CAMEC!F13 |
| CAMEDUR | $ 239,10 | CAMEDUR!F13 |
| CAMOC | $ 279,70 | CAMOC!F13 |
| CAMS | $ 258,88 | CAMS!F13 |
| CAMY | $ 208,88 | CAMY!F13 |
| CASMER | $ 299,54 | CASMER!F13 |
| CASMU | $ 382,31 | CASMU!F13 |
| CCOU | $ 307,11 | CCOU!F13 |
| COMECA | $ 267,44 | COMECA!F13 |
| COMEF | $ 232,43 | COMEF!F13 |
| comeflo | $ 233,03 | COMEFLO!F13 |
| COMEPA | $ 280,05 | COMEPA!F13 |
| COMERI | $ 230,36 | COMERI!F13 |
| COMERO | $ 257,42 | COMERO!F13 |
| COMTA | $ 246,49 | COMTA!F13 |
| COSEM | $ 367,09 | COSEM!F13 |
| CRAME | $ 280,87 | CRAME - Semmautone!F13 |
| CRAMI | $ 275,87 | CRAMI!F13 |
| CUDAM | $ 258,85 | CUDAM!F13 |
| GREMCA | $ 289,77 | GREMCA!F13 |
| GREMEDA | $ 284,01 | GREMEDA!F13 |
| IAC | $ 305,53 | IAC!F13 |
| MUCAM | $ 354,72 | MUCAM!F13 |
| MUTUALISTA HOSPITAL EVANGELICO | $ 317,24 | H.Evangelico!F13 |
| SMI | $ 353,72 | SMI!F13 |
| smqs | $ 240,43 | SMQSALTO!F13 |
| UNIVERSAL | $ 292,93 | UNIVERSAL!F13 |
Alcance y fuente
Esta consulta transcribe cinco prestaciones del archivo IAMC del MSP, con vigencia desde julio de 2026. No incluye todas las prestaciones, ASSE ni todos los seguros. La presencia de una institución en el archivo no confirma que admita nuevas afiliaciones.
Los nombres de instituciones, columnas y condiciones conservan el español de la fuente.
- Vigencia
- 1 de julio de 2026
- Publicado
- 3 de setiembre de 2026
- Revisado
- 14 de setiembre de 2026