Cotizaciones de Cambio Argentino
Moneda | Tipo - | Compra $0,02 | Venta $0,20 | Spread 900,00% | Nombre - |
Moneda | Tipo - | Compra $7,30 | Venta $9,00 | Spread 23,29% | Nombre - |
Moneda | Tipo - | Compra $48,49 | Venta $53,12 | Spread 9,55% | Nombre - |
Moneda | Tipo - | Compra $44,44 | Venta $49,50 | Spread 11,39% | Nombre - |
Moneda | Tipo - | Compra $51,05 | Venta $57,38 | Spread 12,40% | Nombre - |
Moneda | Tipo - | Compra $0,0059 | Venta $0,0066 | Spread 10,46% | Nombre - |
Moneda | Tipo - | Compra $0.00 | Venta $6,5107 | Spread 0.00% | Nombre - |
Moneda | Tipo - | Compra $38,65 | Venta $40,85 | Spread 5,69% | Nombre - |
Moneda | Tipo - | Compra $184.547,566 | Venta $197.638,836 | Spread 7,09% | Nombre - |







