Cotizaciones de La Favorita
Moneda | Tipo - | Compra $0,02 | Venta $0,04 | Spread 100,00% | Nombre Peso Argentino |
Moneda | Tipo - | Compra $24,21 | Venta $29,74 | Spread 22,84% | Nombre Dólar Australiano |
Moneda | Tipo - | Compra $7,00 | Venta $8,50 | Spread 21,43% | Nombre Real |
Moneda | Tipo - | Compra $20,14 | Venta $29,59 | Spread 46,92% | Nombre Dólar Canadiense |
Moneda | Tipo - | Compra $45,99 | Venta $56,64 | Spread 23,16% | Nombre Franco Suizo |
Moneda | Tipo - | Compra $0,0419 | Venta $0,0514 | Spread 22,67% | Nombre Peso Chileno |
Moneda | Tipo - | Compra $0,01 | Venta $0,013 | Spread 30,00% | Nombre Peso Colombiano |
Moneda | Tipo - | Compra $44,50 | Venta $48,50 | Spread 8,99% | Nombre Euro |
Moneda | Tipo - | Compra $48,72 | Venta $59,83 | Spread 22,80% | Nombre Libra Esterlina |
Moneda | Tipo - | Compra $0,229 | Venta $0,281 | Spread 22,71% | Nombre Yen |
Moneda | Tipo - | Compra $2,10 | Venta $2,77 | Spread 31,90% | Nombre Peso Mexicano |
Moneda | Tipo - | Compra $10,80 | Venta $14,21 | Spread 31,57% | Nombre Sol Peruano |
Moneda | Tipo - | Compra $0,0048 | Venta $0,0064 | Spread 33,33% | Nombre Guaraní |
Moneda | Tipo INTERBANCARIO | Compra $38,402 | Venta $38,402 | Spread 0.00% | Nombre Dólar Interbancario |
Moneda | Tipo - | Compra $37,25 | Venta $39,65 | Spread 6,44% | Nombre Dólar Estadounidense |







