Valore attuale dell'Unità Riaggiustabile (UR) in Uruguay.
L'unità di reddito variabile (UR) viene adeguata in base agli stipendi ed è utilizzata principalmente per gli affitti. Verifica il suo valore attuale e convertilo in pesos.
1 UR = $ 1.948,97 al valore attuale di 1.948,97 dollari per UR.
Quanto valgono gli UR in pesos?
Con 1 UR a $1.948,97 (valido a novembre 2026).
| Unità regolabile | pesos uruguaiani |
|---|---|
| 1 UR | $ 1.948,97 |
| 1,25 UR | $ 2.436,21 |
| 5 UR | $ 9.744,85 |
| 10 UR | $ 19.489,70 |
| 12 UR | $ 23.387,64 |
| 15 UR | $ 29.234,55 |
| 20 UR | $ 38.979,40 |
| 25 UR | $ 48.724,25 |
| 30 UR | $ 58.469,10 |
| 50 UR | $ 97.448,50 |
| 100 UR | $ 194.897,00 |
Molti contratti di locazione si basano sulle UR (Unidades Reajustables, o Rimborsabili), quindi l'importo in pesos cambia quando cambia l'UR. Se stai per affittare, confronta... garanzie di noleggioSe vuoi partire prima, guarda come rescindere il contratto.
Il tuo mese per mese
Negli ultimi 12 mesi l'UR è aumentato del 5,98%.
| Mese | Di valore | Variazione |
|---|---|---|
| Novembre 2026 | $ 1.948,97 | +0,10 % |
| Ottobre 2026 | $ 1.946,95 | +0,32 % |
| Settembre 2026 | $ 1.940,77 | +0,90 % |
| Agosto 2026 | $ 1.923,44 | +0,04 % |
| Luglio 2026 | $ 1.922,68 | +0,07 % |
| Giugno 2026 | $ 1.921,36 | +0,21 % |
| Maggio 2026 | $ 1.917,35 | +0,15 % |
| Aprile 2026 | $ 1.914,42 | +0,15 % |
| Marzo 2026 | $ 1.911,53 | +3,22 % |
| Febbraio 2026 | $ 1.851,83 | +0,21 % |
| Gennaio 2026 | $ 1.847,96 | +0,35 % |
| Dicembre 2025 | $ 1.841,56 | +0,13 % |
| Novembre 2025 | $ 1.839,08 | +0,02 % |
Dati della Banca Centrale dell'Uruguay. La variazione è confrontata con il mese precedente.
L'Unità Regolabile (UR) è un'unità di valore che si adegua all'andamento dell'Indice dei Salari Medi. A differenza dell'Unità Indicizzata, che segue l'inflazione, l'UR è legata ai salari e viene quindi utilizzata nei contratti in cui l'obiettivo è monitorare la capacità di pagamento delle persone, come molti contratti di locazione e mutui ipotecari.
A cosa serve?
L'Istituto Nazionale di Statistica (INE) pubblica il valore dell'UR una volta al mese, sulla base della variazione dell'Indice dei Salari Medi.