Itaú Visa LATAM Pass International ali Club Card (katera kreditna kartica ponuja več vračila denarja)
Kartica Club Card (co) zmaga z majhno razliko: 63 točk v primerjavi z 58 za kartico Itaú Visa LATAM Pass International. Kartica Itaú Visa LATAM Pass International je na vrhu glede omrežja, stroškov, prilagodljivosti in pokritosti. Kartica Club Card (co) zmaga pri zbiranju in unovčevanju milj. Kartica Itaú Visa LATAM Pass International je namenjena: pogostim potnikom letalske družbe LATAM Airlines, ki raje zbirajo milje v programu LATAM Pass in uporabljajo storitve njegovih partnerjev. Kartica Club Card (co) je namenjena: strankam Scotiabank, ki velik del nakupovanja živil opravijo v trgovini Tienda Inglesa in želijo povečati zbiranje milj v tej verigi.
Os za osjo
Programi nagrajevanja se primerjajo glede na to, kaj dejansko ponujajo: koliko točk zberete, vrednost vsake točke, kako enostavno jih je unovčiti, katere popuste ponujajo in stroški vzdrževanja kartice. Razlika, manjša od 5 točk, se šteje za neodločen rezultat: rezultat je raziskovalna ocena in ne decimalna meritev.
| Os (teža) | Itaú Visa LATAM Pass International | Klubska kartica (co | Zmaga |
|---|---|---|---|
| Akumulacija (25 %) | 45 | 78 | Klubska kartica (co |
| Mreža popustov (25 %) | 58 | 52 | Itaú Visa LATAM Pass International |
| Menjava (20 %) | 62 | 70 | Klubska kartica (co |
| Stroški (15 %) | 65 | 55 | Itaú Visa LATAM Pass International |
| Prilagodljivost (8 %) | 70 | 58 | Itaú Visa LATAM Pass International |
| Pokritost (7 %) | 70 | 55 | Itaú Visa LATAM Pass International |
| Skupni rezultat | 58 | 63 | Klubska kartica (co |
Podatki, drug ob drugem
| Dejstvo | Itaú Visa LATAM Pass International | Klubska kartica (co |
|---|---|---|
| Oddajnik | Banco Itaú Urugvaj | Scotiabank Urugvaj |
| Omrežja | Viza | Visa, Mastercard, Amex |
| Program točk | Latinskoameriška vozovnica | Klubska kartica (angleška trgovina), izdajatelj Scotiabank |
| Kako se kopiči | Za vsaka 2 ameriška dolarja (ali ekvivalent v pesih), porabljena za nakupe s kreditno kartico, zaslužite 1 miljo LATAM Pass. Potrjeno na tarjetaLatam.html. | Vsakih 900 $, porabljenih za nakupe v trgovini Tienda Inglesa, ustvari 15 točk, ki se pri plačilu s kartico Club Card podvojijo na 30 ("dvojne točke"); 1 točka = 1 $ v trgovini Tienda Inglesa (efektivni donos ~3,33 %). |
| Kakšna je vrednost točke? | Vrednosti milje LATAM Pass Itaú ne objavlja; tržne ocene kažejo, da znaša približno 0,01–0,015 USD na miljo, odvisno od poti in razpoložljivosti. Ni uradno potrjeno. | Scotiabank oglašuje, da je »vsaka zbrana točka vredna 1 $ pri nakupih znotraj trgovine Tienda Inglesa« in da vsi nakupi v verigi vsak dan ustvarijo dvojne točke. Pogoji poslovanja Tienda Inglesa (ki veljajo od 1/1/2026) podrobno opisujejo mehanizem: osnova 15 točk za vsak porabljen 900 $ in dvojna Scotiabank pri plačilu s kartico Club Card, kar pomeni 30 točk za vsak porabljen 900 $ $ (približno 3,33 % donos). Pomembno pojasnilo: to je vrednost točk programa Tienda Inglesa, vredna 1 $ znotraj trgovine Tienda Inglesa; to ni splošno stanje točk Scotia. |
| Kako unovčiti | Milje se zbirajo na članovem računu LATAM Pass; milje se unovčijo v programu LATAM Pass (leti LATAM in partnerskih letalskih družb, nadgradnje), ne v katalogu Volar. Milje so veljavne 36 mesecev in se lahko podaljšajo, če se na leto zbere 5.000 milj. | Unovčenje urejajo določila in pogoji programa točk Tienda Inglesa, ki velja od 1/1/2026: najmanj 150 točk, ki jih je mogoče v celoti ali delno unovčiti za kateri koli izdelek, razen cigaret in storitev, v trgovinah skupine. Ne gre za zaprt katalog ali vrečko Scotia Points: odštejejo se od nakupov v supermarketih. |
| Popusti | Mreža ugodnosti Itaú (lekarne, restavracije, supermarketi, moda, zabava) in še več, kar ta raven LATAM Pass dejansko ponuja, kar je manj, kot se običajno misli: 1 kvalifikacijskih točk za vsakih 2 milj brez omejitve, 50 % bonus kvalifikacijskih točk na milje, zbrane vsak mesec, prednostne vloge za nadgradnjo (ne brezplačni leti), podaljšanje veljavnosti milj z letnim zbiranjem 5.000 milj in 5 % popust pri nakupovanju LATAM Pass. V uradni tabeli LATAM Pass Uruguay stolpec Mednarodno prikazuje naslednje ugodnosti: prednostna prijava, brezplačni leti za nadgradnjo znotraj in zunaj Južne Amerike, vnaprejšnja izbira sedeža, prednostna prtljaga, 23 kg dodatne prtljage, dostop do salona Visa Lounge in 25 % nabiranje bonus milj. | Glavna ugodnost: pospešeno zbiranje (dvojne točke) znotraj trgovine Tienda Inglesa. Letna sprememba: Od 01/01/2026 nakupi zunaj trgovine Tienda Inglesa s kartico Club Card ne prinašajo več točk, zato je ugodnost zdaj omejena na verigo. Promocija velja na spletni strani od Scotiabank do 22/9/2026: »Prihranite teden«, 10 % prihranek v celotni trgovini od ponedeljka do petka s karticami Club Card Visa Infinite, Visa Platinum, Amex Gold in Premium Debit, ni mogoče kombinirati z drugimi promocijami. |
| Stroški | 1er leto brez stroškov; nato UI 864/leto, ≈ $U 5.743 z UI 22/9/2026, potrjeno v septembrski različici cenika 2026 (enaka vrednost kot različica 1/8/2026). Minimalni prijavljeni dohodek ~$26.000. Bonus dobrodošlice 2.500 milj. Prva dodatna brezplačna. | Scotiabank navaja, da je kartica prvo leto brezplačna. Stroški od drugega leta naprej niso objavljeni na spletni strani (niti na strani Club Card niti na strani Club Card American Express): zahtevati morate cenika. |
| Potrjeni podatki | Da, po uradnih virih. | Da, po uradnih virih. |
Za in proti
Itaú Visa LATAM Pass International
Banka · Banco Itaú Urugvaj
V prid
- Milje so neposredno integrirane v članov račun LATAM Pass.
- Bonus dobrodošlice v višini 2.500 milj ob prvem nakupu
- 5 % popust pri nakupovanju v trgovini LATAM Pass in 1 kvalifikacijska točka za vsake 2 milji brez omejitve, plus dodatnih 50 % kvalifikacijskih točk na milje, ki se pripišejo vsak mesec
- Ugodni letni stroški (864 UI ≈ 5.743 USD) in prvi dodatni brezplačen
Proti
- Nizka cena: samo 1 milja za 2 USD (polovica cene kredita Volar)
- Ne ponuja potovalnih ugodnosti, ki se mu običajno pripisujejo: ni prednostne prijave, ni brezplačnih nadgradenj, ni vnaprejšnje izbire sedeža, ni prednostne prtljage in ni dostopa do salona Visa.
- Doplačilo za nakupe v tujini: 3 % + DDV (1 % + DDV s Polnim paketom; brez doplačila pri Personal Bank), plus dodatnih 3 % na menjalni tečaj Visa International
- Milje vezane na LATAM in partnerje; manj prilagodljive kot Volar
- Veljavnost poteče po 36 mesecih (krajše kot pri Volarju), razen če se podaljša zaradi aktivnosti.
- Ne obračunavajo obresti, predujmov, transakcij iger na srečo/kazinojev, prestrukturiranj, posojil s kreditnimi limiti ali plačil davkov.
Club Card (soblagovna znamka Tienda Inglesa)
Banka · Scotiabank Urugvaj
V prid
- Vsak dan pri Tienda Inglesa podvojite točke za zveste stranke te verige (~3,33 % donos).
- Točka je vredna 1 dolar in se odšteje od nakupa v supermarketu, brez vmesnega kataloga.
- Na voljo z Visa (Infinite, Platinum in International), Mastercard International in American Express International.
- Prvo leto brezplačno.
Proti
- Dobiček je močno skoncentriran v enem samem trgovcu na drobno (Tienda Inglesa).
- Od 01/01/2026 se za nakupe zunaj trgovine Tienda Inglesa točke ne zbirajo več.
- Letni stroški od drugega leta naprej niso objavljeni; prvo leto je brezplačno.
- Ni ravno privlačno, če ne nakupujete redno v Tienda Inglesa.
Naše branje vsakega od njih
Itaú Visa LATAM Pass International
Potrjeno, vendar nizko število nakopičenih milj (1 milj na USD2, ocenjeni donos ~0,5-0,75), najšibkejše med karticami z miljami Itaú. Popusti se znižajo z 68 na 58 po pregledu uradne tabele LATAM Pass po stolpcih: ta raven NE vključuje prednostne prijave, brezplačnih nadgradenj, izbire sedeža, prednostne prtljage ali Lounge Visa, ugodnosti, ki jih je ponujala prejšnja raven. Ohranja omrežje Itaú, bonus za nakupovanje 5 LATAM Pass in kvalifikacijske točke. Zmerni stroški (1 prvo leto brezplačno, nato USD864 = USD5.743) in bonus 2.500 milj.
Klubska kartica (co
Konkretna prednost, ki jo je zdaj potrdil tudi uradni vir: točke 15 za vsak porabljen $U900 pri Tienda Inglesa, ki se podvojijo na 30 pri plačilu s kartico Club Card (približno 3,33 % donosa). Vsaka točka je znotraj verige vredna $U1 in se neposredno odšteje od nakupa. Zbiranje in unovčenje se je povečalo v primerjavi s prejšnjim pregledom, ki je uporabnike kaznoval s trditvijo, da "natančni mehanizmi dvojnega bonusa niso objavljeni", medtem ko so zdaj objavljeni. Zmanjšanje je posledica odprave točke 01/01/2026 (ne kopiči se zunaj Tienda Inglesa), koncentracije točk pri enem samem trgovcu in stroškov drugega leta, ki ostajajo neobjavljeni.