Trenutne ponudbe
Menjalnica Aeromar | Valuta | Vrsta - | Kupi $38,95 | Prodaja $41,45 | Širjenje 6,42% | Ime img/dolar.png |
Menjalnica Aeromar | Valuta | Vrsta - | Kupi $42,62 | Prodaja $47,43 | Širjenje 11,29% | Ime img/euro.png |
Menjalnica Aeromar | Valuta | Vrsta - | Kupi $6,40 | Prodaja $8,10 | Širjenje 26,56% | Ime img/real.png |
Menjalnica Aeromar | Valuta | Vrsta - | Kupi $0,02 | Prodaja $0,20 | Širjenje 900,00% | Ime img/arg.png |
Menjalnica Alter Cambio | Valuta | Vrsta - | Kupi $38,80 | Prodaja $41,40 | Širjenje 6,70% | Ime Dolar USA |
Menjalnica Alter Cambio | Valuta | Vrsta - | Kupi $43,70 | Prodaja $47,70 | Širjenje 9,15% | Ime Euro |
Menjalnica Alter Cambio | Valuta | Vrsta - | Kupi $7,50 | Prodaja $8,80 | Širjenje 17,33% | Ime Real |
Menjalnica Alter Cambio | Valuta | Vrsta - | Kupi $0,02 | Prodaja $0,04 | Širjenje 100,00% | Ime Peso Argentino |
Menjalnica Baluma Cambio | Valuta | Vrsta - | Kupi $37,15 | Prodaja $39,55 | Širjenje 6,46% | Ime Dólar USA |
Menjalnica Baluma Cambio | Valuta | Vrsta - | Kupi $43,40 | Prodaja $48,75 | Širjenje 12,33% | Ime Euros |
Menjalnica Baluma Cambio | Valuta | Vrsta - | Kupi $6,85 | Prodaja $8,55 | Širjenje 24,82% | Ime Real |
Menjalnica Baluma Cambio | Valuta | Vrsta - | Kupi $0,02 | Prodaja $0,20 | Širjenje 900,00% | Ime Peso Argentino |
Menjalnica BBVA | Valuta | Vrsta TRANSFERENCIA | Kupi $39,37 | Prodaja $41,03 | Širjenje 4,22% | Ime Dólar online |
Menjalnica Banco Central del Uruguay | Valuta | Vrsta - | Kupi $1.948,97 | Prodaja $1.948,97 | Širjenje 0.00% | Ime UNIDAD REAJUSTAB |
Menjalnica Banco Central del Uruguay | Valuta | Vrsta - | Kupi $1,8181 | Prodaja $1,8181 | Širjenje 0.00% | Ime UNIDAD PREVISIONAL |
Menjalnica Banco Central del Uruguay | Valuta | Vrsta - | Kupi $6,6861 | Prodaja $6,6861 | Širjenje 0.00% | Ime UNIDAD INDEXADA |
Menjalnica BROU | Valuta | Vrsta - | Kupi $150.993,57 | Prodaja $166.874,384 | Širjenje 10,52% | Ime Onza Troy De Oro |
Menjalnica BROU | Valuta | Vrsta EBROU | Kupi $39,45 | Prodaja $40,95 | Širjenje 3,80% | Ime Dólar eBROU |
Menjalnica BROU | Valuta | Vrsta - | Kupi $38,95 | Prodaja $41,45 | Širjenje 6,42% | Ime Dólar |
Menjalnica BROU | Valuta | Vrsta - | Kupi $0.00 | Prodaja $6,6873 | Širjenje 0.00% | Ime Unidad Indexada |




