
シボレー トラッカー 1.8 Ltz+ AWD 140hp
2014年 · 131.000 km · Ltz · 1.8 · モンテビデオ
消費 約8,6L/100km ・推定値:同じモデルとエンジンを搭載した6つの販売業者が提示する価格。
US$ 7.500
36%減 同一モデル、同一年式、同一バージョン、同一エンジン、同一トランスミッションの車両について、8つの異なる販売業者から掲載された8件の広告の価格の中央値(11.745米ドル)。サンプルからいずれかの販売業者を除外しても、価格差は35%以上となる。
類似物件8件をすべて表示
| 警告 | 年 | キロ | 価格 | 売る | 噴水 |
|---|---|---|---|---|---|
| シボレー トラッカー 1.8 Ltz+ AWD 140hp | 2014 | 134.000 km | US$ 13.800 | 自動車 | 自由市場 |
| シボレー トラッカー 1.8 Ltz+ AWD 140hp | 2014 | 119.500 km | US$ 9.990 | 自動車 | 自由市場 |
| CHEVROLET TRACKER 1.8 LTZ AT NEGRO | 2014 | 115.853 km | US$ 11.990 | 自動車 | カーパー |
| シボレー トラッカー Ltz 1.8 2014 完璧!カリカ | 2014 | 147.000 km | US$ 10.500 | 自動車 | 自由市場 |
| シボレー トラッカー 1.8 Ltz+ AWD 140hp | 2014 | 108.613 km | US$ 11.500 | 所有者 | 自由市場 |
| 2014年式シボレー・トラッカーLTZ 4x4 1.8 - 極上コンディション! - Aristegui | 2014 | 97.000 km | US$ 13.500 | 自動車 | 自由市場 |
| シボレー トラッカー 1.8 Ltz+ AWD 140hp | 2014 | 165.000 km | US$ 9.000 | 所有者 | 自由市場 |
| シボレー トラッカー 1.8 Ltz+ AWD 140hp | 2014 | 92.000 km | US$ 12.990 | 自動車 | 自由市場 |
サンプル価格の中央値:10.373米ドル~13.118米ドル。走行距離の中央値は117.677km。この車の走行距離は、比較対象となる4台のうち3台よりも多くありません。


















