
Peugeot 208 1.6 Allure
2019 · 104.000 km · Allure · 1.6 · Montevideo
US$ 9.800
18 % menos que la mediana (US$ 11.900) de 13 avisos del mismo modelo, año, versión, motor y caja, de 13 vendedores distintos. Sacando a cualquier vendedor de la muestra, la diferencia sigue en 17 % o más.
Ver los 13 avisos comparables
| Aviso | Año | Km | Precio | Vende |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 208 1.6 Allure | 2019 | 101.800 km | US$ 10.990 | Automotora |
| Peugeot 208 1.6 Allure | 2019 | 100.000 km | US$ 11.990 | Automotora |
| Peugeot 208 1.6 Allure | 2019 | 100.000 km | US$ 12.500 | Automotora |
| Peugeot 208 1.6 Allure | 2019 | 100.000 km | US$ 10.700 | Automotora |
| Peugeot 208 1.6 Allure | 2019 | 110.000 km | US$ 11.900 | Automotora |
| Peugeot 208 1.6 Allure | 2019 | 114.000 km | US$ 11.800 | Automotora |
| Peugeot 208 1.6 Allure | 2019 | 93.000 km | US$ 12.800 | Automotora |
| Peugeot 208 1.6 Allure | 2019 | 90.000 km | US$ 11.490 | Dueño |
| Peugeot 208 1.6 Allure | 2019 | 76.000 km | US$ 11.900 | Dueño |
| Peugeot 208 1.6 Allure | 2019 | 75.000 km | US$ 13.600 | Dueño |
| Peugeot 208 1.6 Allure | 2019 | 74.000 km | US$ 10.400 | Dueño |
| Peugeot 208 1.6 Allure | 2019 | 135.000 km | US$ 10.990 | Automotora |
| Peugeot 208 Allure 1.6 | 2019 | 135.000 km | US$ 13.500 | Automotora |
Rango central de la muestra: US$ 10.990 – US$ 12.500. Km mediano 100.000 km; este auto no tiene más km que tres de cada cuatro comparables.







