Tabelas de tarifas do MSP · Julho de 2026
Copagamentos de medicamentos e consultas de mutualistas no Uruguai
Busque sua instituição e consulte as tarifas publicadas pelo MSP para cinco serviços. O preço aplicável depende da sua modalidade de filiação e do seu convênio.
Publicação oficial do MSPValores em pesos uruguaios, sem IVA nem taxas de selos profissionais. Não são o total que você vai pagar.
AM SAN JOSÉ · Tarifas publicadas
Copagamento geral de medicamentos
A planilha pode publicar vários preços sem identificar a qual convênio cada um pertence. Não considere o menor como sua tarifa: confirme com sua instituição qual coluna se aplica a você.
5 colunas publicadas
| Coluna do MSP | Preço base (UYU) | Condição publicada | Célula de origem |
|---|---|---|---|
| PRECIO 1FONASA | $ 136,65 | Convênio não identificado na planilha | AMSanJosé!M13 |
| PRECIO 2FONASA | $ 100,62 | Convênio não identificado na planilha | AMSanJosé!N13 |
| PRECIO 3FONASA | $ 0,00Um zero corresponde apenas a esta coluna; não comprova uma isenção de todas as cobranças. | Convênio não identificado na planilha | AMSanJosé!O13 |
| PRECIO 4FONASA | Sem dado | Convênio não identificado na planilha | AMSanJosé!P13 |
| PRECIO 5FONASA | Sem dado | Convênio não identificado na planilha | AMSanJosé!Q13 |
Máximo autorizado publicado: $ 248,17 · AMSanJosé!F13
É o valor da coluna F do MSP para este serviço. Não é a tarifa que você paga nem uma comparação de qualidade.
O que falta somar ao preço base
O MSP indica IVA de 10% e taxas de selos profissionais de UYU 44 para medicamentos e UYU 170 para análises, exames e procedimentos diagnósticos. Não somamos automaticamente uma taxa de selo de análise a uma consulta.
Antes de pagar, confirme seu convênio
Leve o nome do serviço e a coluna da tabela à sua mutualista. Pergunte qual benefício se aplica a você e qual é o total com as cobranças aplicáveis. Um preço em branco não equivale a zero.
Máximos autorizados por instituição
Compare o mesmo serviço nas 34 instituições do arquivo, em ordem alfabética. Os convênios e benefícios de cada prestador podem alterar o valor final.
| Instituição | Máximo autorizado publicado | Célula de origem |
|---|---|---|
| AM SAN JOSÉ | $ 248,17 | AMSanJosé!F13 |
| AMECOM | $ 291,74 | AMDM!F13 |
| AMEDRIN | $ 271,80 | AMEDRIN!F13 |
| ASOCIACION ESPAÑOLA | $ 371,60 | A.Española!F13 |
| CAAMEPA | $ 237,67 | CAAMEPA!F13 |
| CAMCEL | $ 257,42 | CAMCEL!F13 |
| CAMDEL | $ 257,44 | CAMDEL!F13 |
| CAMEC | $ 269,63 | CAMEC!F13 |
| CAMEDUR | $ 239,10 | CAMEDUR!F13 |
| CAMOC | $ 279,70 | CAMOC!F13 |
| CAMS | $ 258,88 | CAMS!F13 |
| CAMY | $ 208,88 | CAMY!F13 |
| CASMER | $ 299,54 | CASMER!F13 |
| CASMU | $ 382,31 | CASMU!F13 |
| CCOU | $ 307,11 | CCOU!F13 |
| COMECA | $ 267,44 | COMECA!F13 |
| COMEF | $ 232,43 | COMEF!F13 |
| comeflo | $ 233,03 | COMEFLO!F13 |
| COMEPA | $ 280,05 | COMEPA!F13 |
| COMERI | $ 230,36 | COMERI!F13 |
| COMERO | $ 257,42 | COMERO!F13 |
| COMTA | $ 246,49 | COMTA!F13 |
| COSEM | $ 367,09 | COSEM!F13 |
| CRAME | $ 280,87 | CRAME - Semmautone!F13 |
| CRAMI | $ 275,87 | CRAMI!F13 |
| CUDAM | $ 258,85 | CUDAM!F13 |
| GREMCA | $ 289,77 | GREMCA!F13 |
| GREMEDA | $ 284,01 | GREMEDA!F13 |
| IAC | $ 305,53 | IAC!F13 |
| MUCAM | $ 354,72 | MUCAM!F13 |
| MUTUALISTA HOSPITAL EVANGELICO | $ 317,24 | H.Evangelico!F13 |
| SMI | $ 353,72 | SMI!F13 |
| smqs | $ 240,43 | SMQSALTO!F13 |
| UNIVERSAL | $ 292,93 | UNIVERSAL!F13 |
Abrangência e fonte
Esta consulta transcreve cinco serviços do arquivo IAMC do MSP, com vigência a partir de julho de 2026. Não inclui todos os serviços, a ASSE nem todas as seguradoras. A presença de uma instituição no arquivo não confirma que ela aceite novas filiações.
Os nomes das instituições, colunas e condições mantêm o espanhol da fonte.
- Vigência
- 1 de julho de 2026
- Publicado
- 3 de setembro de 2026
- Revisado
- 14 de setembro de 2026