Status dos scrapers
Monitor ao vivo de quais casas de câmbio estamos coletando corretamente.
37 de 46 operacionais · 80%
Última coleta: há 3 min37
Ao vivo
Dados frescos hoje
8
Congelado
Publica, mas o preço não muda
0
Desatualizado
Não atualizado hoje
0
Sem dados
Rodou mas sem linhas
1
Com erro
Falhou ao executar
Análises
- Mediana USD (venda)
- $ 41,40
- Faixa USD (venda)
- $ 39,55 – $ 42,00
- Melhor para comprar USD
- Baluma Cambio · $ 39,55
- Melhor para vender USD
- Cambio Fenix · $ 40,10
- Duração média
- 3.2 s
Problemas detectados
Cambio Pando
Request failed with status code 403
Baluma Cambio
precio sin cambiar hace 93 días, y es la venta más barata del mercado
Cambio Aguerrebere
precio sin cambiar hace 43 días
Cambio Obelisco
precio sin cambiar hace 86 días
Cambio Principal
precio sin cambiar hace 14 días
Cambio Regul
precio sin cambiar hace 91 días
Rynder Cambio
precio sin cambiar hace 22 días
Tradelix
precio sin cambiar hace 71 días
Young en Cambio
precio sin cambiar hace 16 días
| Casa de câmbio | Status | Moedas | USD compra/venda | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Cambio Pando cambio_pando | Com erro Request failed with status code 403 | 4 | 39,10 / 41,20 | 38.4 s |
| Baluma Cambio baluma_cambio | Congelado | 4 | 37,15 / 39,55 | 821 ms |
| Cambio Aguerrebere cambio_aguerrebere | Congelado | 4 | 39,05 / 41,45 | 2.0 s |
| Cambio Obelisco cambio_obelisco | Congelado | 4 | 39,00 / 41,40 | 1.0 s |
| Cambio Principal cambio_principal | Congelado | 3 | 40,00 / 41,20 | 1.6 s |
| Cambio Regul cambio_regul | Congelado | 4 | 39,10 / 41,50 | 3.2 s |
| Rynder Cambio cambio_rynder | Congelado | 4 | 39,00 / 41,40 | 5.7 s |
| Tradelix tradelix | Congelado | 4 | 39,10 / 41,50 | 2.0 s |
| Young en Cambio cambio_young | Congelado | 4 | 39,20 / 40,90 | 1.4 s |
| Aeromar aeromar | Ao vivo | 4 | 39,00 / 41,40 | 1.9 s |
| Alter Cambio alter_cambio | Ao vivo | 4 | 38,90 / 41,50 | 2.1 s |
| Banco Central del Uruguay bcu | Ao vivo | 3 | — | 2.4 s |
| BBVA bbva | Ao vivo | 1 | — | 838 ms |
| BROU brou | Ao vivo | 9 | 39,00 / 41,40 | 2.2 s |
| Cambial Casa de Cambio cambial | Ao vivo | 4 | 40,00 / 41,10 | 3.3 s |
| Cambilex cambilex | Ao vivo | 4 | 39,00 / 41,40 | 2.2 s |
| Cambio 18 cambio18 | Ao vivo | 4 | 39,00 / 41,40 | 1.3 s |
| Cambio 3 cambio_3 | Ao vivo | 4 | 39,00 / 41,40 | 906 ms |
| Cambio Argentino cambio_argentino | Ao vivo | 9 | 39,00 / 41,40 | 1.4 s |
| Cambio El Trébol nonica | Ao vivo | 4 | 39,10 / 41,30 | 3.4 s |
| Cambio Federal cambio_federal | Ao vivo | 9 | 39,00 / 41,40 | 980 ms |
| Cambio Fenix cambio_fenix | Ao vivo | 4 | 40,10 / 41,20 | 2.9 s |
| Cambio Gales gales | Ao vivo | 4 | 38,95 / 41,35 | 3.1 s |
| Cambio Inglés cambio_ingles | Ao vivo | 4 | 38,90 / 41,50 | 1.1 s |
| Cambio La Favorita la_favorita | Ao vivo | 14 | 38,95 / 41,35 | 1.4 s |
| Cambio Maiorano cambio_maiorano | Ao vivo | 4 | 39,10 / 41,30 | 1.3 s |
| Cambio Matriz matriz | Ao vivo | 4 | 38,85 / 41,45 | 1.0 s |
| Cambio Minas cambio_minas | Ao vivo | 4 | 39,05 / 41,45 | 1.4 s |
| Cambio Misiones cambio_misiones | Ao vivo | 4 | 39,00 / 41,50 | 922 ms |
| Cambio Openn cambio_openn | Ao vivo | 4 | 39,50 / 41,40 | 1.7 s |
| Cambio Oriental cambio_oriental | Ao vivo | 4 | 39,35 / 41,55 | 822 ms |
| Cambio Pernas cambio_pernas | Ao vivo | 4 | 39,00 / 41,50 | 3.7 s |
| Cambio Romántico cambio_romantico | Ao vivo | 9 | 39,00 / 41,40 | 930 ms |
| Cambio Sir cambio_sir | Ao vivo | 4 | 39,10 / 41,80 | 1.5 s |
| Cambio Suizo suizo | Ao vivo | 5 | 38,95 / 41,65 | 1.6 s |
| Cambio Varzy cambio_varzy | Ao vivo | 4 | 39,00 / 41,40 | 2.1 s |
| Cambistar cambistar | Ao vivo | 4 | 39,00 / 41,40 | 1.9 s |
| Eurodracma eurodracma | Ao vivo | 4 | 39,05 / 41,25 | 3.2 s |
| Fortex fortex | Ao vivo | 4 | 39,65 / 40,80 | 1.3 s |
| Indumex indumex | Ao vivo | 4 | 38,90 / 41,50 | 1.7 s |
| Itau itau | Ao vivo | 5 | 38,90 / 41,50 | 1.2 s |
| OCA oca | Ao vivo | 1 | 39,31 / 41,11 | 9.5 s |
| Prex prex | Ao vivo | 2 | 39,82 / 40,63 | 1.5 s |
| Santander santander | Ao vivo | 1 | 38,35 / 42,00 | 5.3 s |
| Scotiabank scotiabank | Ao vivo | 1 | — | 16.8 s |
| Varlix varlix | Ao vivo | 4 | 38,90 / 41,40 | 1.8 s |
Como medimos
Cruzamos três sinais da API: se o scraper rodou sem erros, se realmente retornou cotações de hoje, e o carimbo de data/hora de cada linha. Assim distinguimos uma falha evidente (erro de execução) de uma silenciosa (rodou mas não extraiu dados, ex.: um site que mudou sua estrutura).