Precios · Uruguay
Qué bajó y qué subió de precio en Uruguay
Seguimos el precio de cada aviso que publicamos —autos usados, alquileres, viviendas en venta, cosas para la casa, celulares, sillas y movilidad eléctrica— y anotamos cuánto pide cada día. Acá está lo que se movió en los últimos 7 días: cada aviso contra su propio precio anterior, nunca contra otro vendedor.
Foto del 9/11/2026, calculada una vez por día.
Cuánto se movió
| Sección | Avisos seguidos | Bajaron | Subieron | Medimos desde |
|---|---|---|---|---|
| Alquileres | 130.418 | 1356 | 180 | 8/9/2026 |
| Viviendas en venta | 34.317 | 153 | 69 | 6/9/2026 |
| Autos usados | 34.205 | 1389 | 121 | 17/9/2026 |
| Cosas para la casa | 42.605 | 6693 | 1625 | 17/9/2026 |
| Celulares | 3.156 | 475 | 181 | 18/9/2026 |
| Monopatines y bicicletas eléctricas | 1.541 | 219 | 59 | 18/9/2026 |
| Sillas de escritorio | 2.710 | 522 | 123 | 17/9/2026 |
"Avisos seguidos" es cuántos tienen historial propio guardado, no cuántos hay publicados. Un aviso entra el día que lo vemos por primera vez: antes de esa fecha no sabemos qué precio tenía.
Alquileres
25 avisos cambiaron de precio. Ver todos los avisos.
| Aviso | Antes | Ahora | Cambio | Cuándo |
|---|---|---|---|---|
| Local industrial o galpón en AlquilerMonymar | US$ 13.500 | US$ 4.500 | bajó 66,7 % | 6/11 |
| Apartamentos en Playa MansaBraglia | US$ 16.000 | US$ 7.000 | bajó 56,3 % | 4/11 |
| Alquilo Apartamento En La Teja Próximo A La Plaza Lafone A Pocas Cuadras De Carlos María Ramírez, Zona Con Muy Buena LocomociónParticular | $ 33.900 | $ 15.900 | bajó 53,1 % | 4/11 |
| LOCAL + DEPOSITO 319 M2Italia Negocios Inmobiliarios | $ 89.000 | $ 49.000 | bajó 44,9 % | 6/11 |
| LOCAL + DEPOSITO 319 M2Italia Negocios Inmobiliarios | $ 89.000 | $ 49.000 | bajó 44,9 % | 6/11 |
| Local + Deposito 319 M2Mercado Libre | $ 89.000 | $ 49.000 | bajó 44,9 % | 6/11 |
| Local + Deposito 319 M2Mercado Libre | $ 89.000 | $ 49.000 | bajó 44,9 % | 6/11 |
| Muy Bonito Apartamento De 2 Amplios Dormitorios, Lagomar SurdParticular | $ 45.000 | $ 26.500 | bajó 41,1 % | 2/11 |
| Alquiler casa parque del plataDaniel Fernández | $ 135.000 | $ 80.000 | bajó 40,7 % | 2/11 |
| ALQUILER CASA DE CAMPO EN RUTA 7Florencia Camiletti | $ 30.000 | $ 18.000 | bajó 40 % | 5/11 |
| Chacra de casi 1 ha con Casa ALQUILERSantiago De Amores | $ 30.000 | $ 18.000 | bajó 40 % | 5/11 |
| Alquiler Casa Lagos Del NorteMercado Libre | $ 26.000 | $ 16.000 | bajó 38,5 % | 4/11 |
| ALQUILER 2 CASAS INDEPENDIENTES COCHERA SAN LUISREMAX FOCUS | $ 48.000 | $ 30.000 | bajó 37,5 % | 8/11 |
| Dueño Alquila Casa 2 Dorm en Prado Norte, Mazangano esquiina Millanjorge liberman | $ 36.800 | $ 23.800 | bajó 35,3 % | 4/11 |
| Martín García y Joaquín RequenaENRIQUE MENDEZ SOBRERO | $ 28.000 | $ 20.000 | bajó 28,6 % | 9/11 |
| Apartamento Alquiler Punta Carretas AmuebladoCristina OTTONELLO negocios inmobiliarios | US$ 3.800 | US$ 5.000 | subió 31,6 % | 4/11 |
| 2 habitaciones 1 baño Departamento/condominioInmob Bruno | $ 14.900 | $ 19.900 | subió 33,6 % | 6/11 |
| Se alquila en Lagos del Norte 09 a 20 hsJesus Camacho Antunez | $ 2.500 | $ 3.500 | subió 40 % | 2/11 |
| Apartamentos en Playa MansaBraglia | US$ 5.200 | US$ 9.300 | subió 78,9 % | 4/11 |
| 2 habitaciones 1 baño CasaLaura Lopez | $ 20.000 | $ 37.000 | subió 85 % | 3/11 |
| Propiedad Muy Bien Ubicada Para Proyecto Conercial.Leonardo | $ 30.000 | $ 59.000 | subió 96,7 % | 3/11 |
| VIROGA - TM3361Terramar Real Estate | US$ 10.000 | US$ 21.000 | subió 110 % | 9/11 |
| Alquiler Con G/C Incluidos Local Comercial En Galería sobre Av 18 de Julio CordónAltia bienes raíces | $ 6.000 | $ 14.500 | subió 141,7 % | 6/11 |
| Cadiz Casi Luis A. De Herrera, 1 Dormitorio, Planta Baja, Sin Gasto Comun, Baño Completo, Cocina C/placares, Muy Seguro, Iluminado, Ventilado, Locomocion, Comercios, --4 Cuadras Shopping NuevocentroParticular | $ 9.000 | $ 24.000 | subió 166,7 % | 6/11 |
| RAMBLA OIHIGGINS 4975 2 DORM. 2 BAÑOS PATIO PARRILLERO GARAGAlvaro EIRALE OCAMPO | $ 20.500 | $ 59.000 | subió 187,8 % | 9/11 |
Viviendas en venta
25 avisos cambiaron de precio. Ver todos los avisos.
| Aviso | Antes | Ahora | Cambio | Cuándo |
|---|---|---|---|---|
| Venta de casa en el Golf, de 6 dormitorios, 3 baños con 1200 m2 de terrenoSena Inmobiliaria | US$ 400.000 | US$ 300.000 | bajó 25 % | 8/11 |
| APARTAMENTO TIPO CASA AL FRENTE 2 DORMITORIOS JARDIN POSIBILIDAD COCHERA FINANCIACION CONSULTEGrupo Avanza | US$ 45.000 | US$ 36.000 | bajó 20 % | 9/11 |
| CASA AL FRENTE 2 DORMITORIOS FINANCIACION CONSULTE PROPIEDAD HORIZONTAL JARDIN POSIBILIDAD COCHERAGrupo Avanza | US$ 45.000 | US$ 36.000 | bajó 20 % | 9/11 |
| CASA AL FRENTE 2 DORMITORIOS FINANCIACION CONSULTE EN PROPIEDAD HORIZONTAL JARDIN POSIBILIDAD COCHERAGrupo Avanza | US$ 45.000 | US$ 36.000 | bajó 20 % | 9/11 |
| Casa de 4 dormitorios en venta en CordónArquibrokers Servicios Inmobiliarios | US$ 149.000 | US$ 120.000 | bajó 19,5 % | 8/11 |
| Venta Casa Padrón Único en Tres Cruces Con GarageURUGUAY REAL ESTATE | US$ 160.000 | US$ 129.000 | bajó 19,4 % | 4/11 |
| Apartamento en VentaMonymar | US$ 420.000 | US$ 350.000 | bajó 16,7 % | 6/11 |
| OPORTUNIDAD bajó de precio! con casita a reclicarPucurull | US$ 135.000 | US$ 115.000 | bajó 14,8 % | 8/11 |
| CASA EN VENTA 3 DORMITORIOS, PRADO NORTEBrickell Inmobiliarios | US$ 140.000 | US$ 120.000 | bajó 14,3 % | 8/11 |
| Apartamento en VentaMonymar | US$ 360.000 | US$ 310.000 | bajó 13,9 % | 6/11 |
| Venta Apartamento 2 dormitorios ciudad vieja.Imperium | US$ 130.000 | US$ 115.000 | bajó 11,5 % | 6/11 |
| Monoambiente en Venta en Roosevelt , Punta del este , MaldonadoInmobiliaria Nicolás De Módena | US$ 180.000 | US$ 160.000 | bajó 11,1 % | 6/11 |
| Ideal inversores, casa para reciclar en pleno PocitosDra. Elizabeth Hambrook | US$ 129.000 | US$ 115.000 | bajó 10,9 % | 8/11 |
| Venta Apartamento 2 dormitorios Punta CarretasINGAR | US$ 335.728 | US$ 299.900 | bajó 10,7 % | 4/11 |
| VENTA DOS DORMITORIOS VISTA IMPRESIONANTE AL MAR CARRASCO SURUrban Heritage | US$ 469.000 | US$ 420.000 | bajó 10,5 % | 9/11 |
| Apartamento en VentaMonymar | US$ 469.000 | US$ 420.000 | bajó 10,5 % | 6/11 |
| Apartamento en Punta del Este, MansaInmobiliaria Nicolás De Módena | US$ 440.000 | US$ 486.000 | subió 10,5 % | 2/11 |
| Venta apartamento dos dormitorios en MalvínArquibrokers Servicios Inmobiliarios | US$ 231.000 | US$ 256.000 | subió 10,8 % | 2/11 |
| CASA BELLA VISTA MALDONADO CISNES I CA503021 3 DORMITORIOS 2 BAÑOSALDA Group | US$ 290.000 | US$ 325.000 | subió 12,1 % | 6/11 |
| Casa en venta de 3 dormitorios en Punta del Este.Inmobiliaria B&H propiedades | US$ 750.000 | US$ 850.000 | subió 13,3 % | 6/11 |
| Venta apartamento 2 dormitorios en Tres CrucesAbate | US$ 148.000 | US$ 168.000 | subió 13,5 % | 4/11 |
| Casa en Venta, Rincón del Indio, Punta del Este, 4 Dormitorios.Antonini Sánchez bienes raíces | US$ 520.000 | US$ 600.000 | subió 15,4 % | 8/11 |
| Apartamento en Venta con Renta 1 Dormitorio con Garage en CentroGolden Proyectos Inmobiliarios | US$ 135.900 | US$ 159.000 | subió 17 % | 6/11 |
| CASA EN SOLANAS - 3 DORMmarketdeleste | US$ 420.000 | US$ 520.000 | subió 23,8 % | 4/11 |
| Apartamento en venta en Tres CrucesInmobiliaria Park | US$ 143.000 | US$ 226.000 | subió 58 % | 6/11 |
Autos usados
25 avisos cambiaron de precio. Ver todos los avisos.
| Aviso | Antes | Ahora | Cambio | Cuándo |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Onix 2024 En Garantía | US$ 14.490 | US$ 6.500 | bajó 55,1 % | 6/11 |
| Volkswagen Up 2017 U$S4.500 y cuotas | US$ 9.900 | US$ 4.500 | bajó 54,6 % | 6/11 |
| 2005 Toyota hilux dx td 4x2 2.5 | US$ 16.800 | US$ 8.400 | bajó 50 % | 6/11 |
| 2012 chery qq | US$ 3.990 | US$ 2.000 | bajó 49,9 % | 6/11 |
| Chery QQ año 2012 150 mil km full motor 800 USD 2900 saldo en 12 cuotas | US$ 4.650 | US$ 2.900 | bajó 37,6 % | 3/11 |
| Honda Wr-v 1.5 Ex-l Cvt | US$ 17.490 | US$ 11.000 | bajó 37,1 % | 5/11 |
| Renault R11 1.6 Txe | $ 45.000 | $ 30.000 | bajó 33,3 % | 9/11 |
| Renault Megane Scenic 2008 1.4 Francesa Full - Caja 6ta - Unico Dueño Uruguay | US$ 6.700 | US$ 5.000 | bajó 25,4 % | 3/11 |
| 2015 Toyota Hilux | US$ 18.500 | US$ 14.000 | bajó 24,3 % | 2/11 |
| Chevrolet Onix Joy LT 2023 | US$ 12.500 | US$ 9.500 | bajó 24 % | 6/11 |
| Suzuki Vitara At Glx 4x2 1.6 2016 Impecable! CarricaVentas Carrica | US$ 14.990 | US$ 11.490 | bajó 23,4 % | 5/11 |
| Peugeot 208 Like 1.2 5p Frances | US$ 11.000 | US$ 8.500 | bajó 22,7 % | 6/11 |
| Suzuki Vitara Glx | US$ 20.000 | US$ 15.500 | bajó 22,5 % | 3/11 |
| Volkswagen Crossfox Crossfox 1.6 2008 Impecable! - RomelliAgustinromelli Auto | US$ 7.990 | US$ 6.200 | bajó 22,4 % | 4/11 |
| Mazda Mazda 3 2.0 I Sedan Mt | US$ 23.000 | US$ 18.000 | bajó 21,7 % | 4/11 |
| Chery Qq Luxury 2015Silca | US$ 6.990 | US$ 5.490 | bajó 21,5 % | 9/11 |
| Dodge Journey 2.4 2011 Muy Buen Estado!Shoppingdeusadossalto | US$ 13.900 | US$ 10.990 | bajó 20,9 % | 7/11 |
| Peugeot 208 Allure 1.6 2019 Muy Buen Estado! AppoloniAppoloni Automoviles | US$ 13.200 | US$ 10.500 | bajó 20,5 % | 7/11 |
| Toyota Starlet | US$ 2.490 | US$ 1.990 | bajó 20,1 % | 7/11 |
| Renault Trafic 2000 Papeles Al Dia Mecánica 0 Km Total Pto. | US$ 5.800 | US$ 7.200 | subió 24,1 % | 8/11 |
| Fiat Duna Weekend | US$ 2.000 | US$ 2.500 | subió 25 % | 4/11 |
| Fiat Palio 1.3 | US$ 3.200 | US$ 4.200 | subió 31,3 % | 9/11 |
| Nissan Urvan Japonesa Al Día, Muy Bien De Mecánica. | US$ 8.990 | US$ 11.990 | subió 33,4 % | 3/11 |
| Nissan Sentra 1.8 Advance Cvt | US$ 14.900 | US$ 22.000 | subió 47,7 % | 9/11 |
| Peugeot 208 | US$ 8.500 | US$ 15.500 | subió 82,4 % | 4/11 |
Cosas para la casa
25 avisos cambiaron de precio. Ver todos los avisos.
Celulares
25 avisos cambiaron de precio. Ver todos los avisos.
Monopatines y bicicletas eléctricas
25 avisos cambiaron de precio. Ver todos los avisos.
Sillas de escritorio
25 avisos cambiaron de precio. Ver todos los avisos.
Cómo lo medimos
- Un cambio es del aviso, no del mercado. Comparamos el precio de hoy de un aviso contra el precio que ese mismo aviso tenía antes. Si una categoría entera baja porque entró un vendedor barato, eso no aparece acá: eso lo cuentan las páginas de evolución de precios.
- Las monedas no se mezclan. Un aviso que pasó de dólares a pesos no bajó un 4.000 %: cambió de unidad. Esos tramos se cortan y no se publican como cambio.
- Sólo lo que vemos. Cada vertical se releva con su propia frecuencia (autos y cosas para la casa, cada hora; alquileres y viviendas en venta, una vez por día), así que un cambio que dura unas horas puede no quedar registrado.
- Hasta 3 avisos por vendedor. Una automotora o una tienda que retoca cuarenta precios el mismo día no puede ocupar toda la tabla.
- No decimos si conviene. Un precio que baja puede seguir siendo caro. Para saber si un descuento es real contra su propio historial de 60 días está CyberLunes y Black Friday; para saber si un precio es alto o bajo frente a avisos parecidos, cada ficha lleva su comparación.