Citações Atuais
Casa de Câmbio Aeromar | Moeda | Tipo - | Compra $39,15 | Venda $41,65 | Spread 6,39% | Nome img/dolar.png |
Casa de Câmbio Aeromar | Moeda | Tipo - | Compra $43,16 | Venda $48,02 | Spread 11,26% | Nome img/euro.png |
Casa de Câmbio Aeromar | Moeda | Tipo - | Compra $6,85 | Venda $8,45 | Spread 23,36% | Nome img/real.png |
Casa de Câmbio Aeromar | Moeda | Tipo - | Compra $0,02 | Venda $0,20 | Spread 900,00% | Nome img/arg.png |
Casa de Câmbio Alter Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $39,20 | Venda $41,70 | Spread 6,38% | Nome Dolar USA |
Casa de Câmbio Alter Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $44,50 | Venda $48,50 | Spread 8,99% | Nome Euro |
Casa de Câmbio Alter Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $7,20 | Venda $8,45 | Spread 17,36% | Nome Real |
Casa de Câmbio Alter Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $0,02 | Venda $0,04 | Spread 100,00% | Nome Peso Argentino |
Casa de Câmbio Baluma Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $37,15 | Venda $39,55 | Spread 6,46% | Nome Dólar USA |
Casa de Câmbio Baluma Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $43,40 | Venda $48,75 | Spread 12,33% | Nome Euros |
Casa de Câmbio Baluma Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $6,85 | Venda $8,55 | Spread 24,82% | Nome Real |
Casa de Câmbio Baluma Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $0,02 | Venda $0,20 | Spread 900,00% | Nome Peso Argentino |
Casa de Câmbio BBVA | Moeda | Tipo TRANSFERENCIA | Compra $38,00 | Venda $42,00 | Spread 10,53% | Nome Dólar online |
Casa de Câmbio Banco Central del Uruguay | Moeda | Tipo - | Compra $1.946,95 | Venda $1.946,95 | Spread 0.00% | Nome UNIDAD REAJUSTAB |
Casa de Câmbio Banco Central del Uruguay | Moeda | Tipo - | Compra $1,8121 | Venda $1,8121 | Spread 0.00% | Nome UNIDAD PREVISIONAL |
Casa de Câmbio Banco Central del Uruguay | Moeda | Tipo - | Compra $6,6527 | Venda $6,6527 | Spread 0.00% | Nome UNIDAD INDEXADA |
Casa de Câmbio BROU | Moeda | Tipo - | Compra $161.515,674 | Venda $175.975,1609 | Spread 8,95% | Nome Onza Troy De Oro |
Casa de Câmbio BROU | Moeda | Tipo EBROU | Compra $39,65 | Venda $41,15 | Spread 3,78% | Nome Dólar eBROU |
Casa de Câmbio BROU | Moeda | Tipo - | Compra $39,15 | Venda $41,65 | Spread 6,39% | Nome Dólar |
Casa de Câmbio BROU | Moeda | Tipo - | Compra $0.00 | Venda $6,6537 | Spread 0.00% | Nome Unidad Indexada |




