📈 Cotações Históricas
UI do BCU: valor de referência e histórico
ui
Última referência disponível nesta série (UI): 6,7093 UYU por 1 UI.
Gráfico e recordes: UI, de 20/05/2026 a 20/11/2026.
- Máximo do período
- $6,7093 · 20/11/2026
- Mínimo do período
- $6,5446 · 20/05/2026
- Maior salto em um dia
- +0,09 % · 22/06/2026
- Desde o máximo
- 0 dias
Vem subindo 138 dias seguidos.
Valor em pesos uruguaios de uma unidade. UI, UP e UR são unidades de referência, não cotações de compra e venda de moeda.
Como é calculada a cotação do BCUPeríodo de Análisis:
6 meses
Último valor da série · UI
6,7093
UYU por 1 UI · 20/11/2026
Observações do tipo no gráfico
185
Gráfico e recordes: UI, de 20/05/2026 a 20/11/2026.
UI
Dados Detalhados
A tabela mantém o tipo e o nome de cada registro. Os valores são expressos em pesos uruguaios por uma unidade da moeda ou unidade indicada.
Data 20/11/2026 | Valor (UYU) 6,7093 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 19/11/2026 | Valor (UYU) 6,708 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 18/11/2026 | Valor (UYU) 6,7067 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 17/11/2026 | Valor (UYU) 6,7054 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 16/11/2026 | Valor (UYU) 6,704 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 15/11/2026 | Valor (UYU) 6,7027 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 14/11/2026 | Valor (UYU) 6,7014 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 13/11/2026 | Valor (UYU) 6,7001 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 12/11/2026 | Valor (UYU) 6,6988 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 11/11/2026 | Valor (UYU) 6,6975 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 10/11/2026 | Valor (UYU) 6,6962 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 09/11/2026 | Valor (UYU) 6,6948 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 08/11/2026 | Valor (UYU) 6,6935 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 07/11/2026 | Valor (UYU) 6,6922 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 06/11/2026 | Valor (UYU) 6,6909 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 05/11/2026 | Valor (UYU) 6,6896 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 04/11/2026 | Valor (UYU) 6,6885 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 03/11/2026 | Valor (UYU) 6,6873 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 02/11/2026 | Valor (UYU) 6,6861 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 01/11/2026 | Valor (UYU) 6,685 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 31/10/2026 | Valor (UYU) 6,6838 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 30/10/2026 | Valor (UYU) 6,6827 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 29/10/2026 | Valor (UYU) 6,6815 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 28/10/2026 | Valor (UYU) 6,6803 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Data 27/10/2026 | Valor (UYU) 6,6792 | Tipo - | Nome UNIDAD INDEXADA |
Esta informação pode ajudar alguém?
Compartilhe esta página para comparar ou decidir juntos.