📈 Cotações Históricas
Dólar do BCU: valor de referência e histórico
usd
CABLE
Última referência disponível nesta série (USD · CABLE): 40,629 UYU por 1 USD.
Gráfico e recordes: USD · CABLE, de 20/05/2026 a 20/11/2026.
- Máximo do período
- $40,674 · 10/06/2026
- Mínimo do período
- $39,908 · 22/06/2026
- Maior salto em um dia
- -0,62 % · 05/10/2026
- Desde o máximo
- 163 dias
Vem subindo 1 dias seguidos.
Referência publicada pelo BCU para o tipo indicado. A identificação da fonte é preservada; não é equiparada a outros tipos de cotação nem a uma oferta ao público.
Como é calculada a cotação do BCUPeríodo de Análisis:
6 meses
Último valor da série · USD · CABLE
40,629
UYU por 1 USD · 20/11/2026
Observações do tipo no gráfico
137
Gráfico e recordes: USD · CABLE, de 20/05/2026 a 20/11/2026.
USD · CABLE
Dados Detalhados
A tabela mantém o tipo e o nome de cada registro. Os valores são expressos em pesos uruguaios por uma unidade da moeda ou unidade indicada.
Data 20/11/2026 | Valor (UYU) 40,629 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 19/11/2026 | Valor (UYU) 40,604 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 18/11/2026 | Valor (UYU) 40,643 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 17/11/2026 | Valor (UYU) 40,578 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 16/11/2026 | Valor (UYU) 40,609 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 13/11/2026 | Valor (UYU) 40,611 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 12/11/2026 | Valor (UYU) 40,589 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 11/11/2026 | Valor (UYU) 40,517 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 10/11/2026 | Valor (UYU) 40,519 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 09/11/2026 | Valor (UYU) 40,431 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 06/11/2026 | Valor (UYU) 40,449 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 05/11/2026 | Valor (UYU) 40,307 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 04/11/2026 | Valor (UYU) 40,219 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 03/11/2026 | Valor (UYU) 40,258 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 30/10/2026 | Valor (UYU) 40,188 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 29/10/2026 | Valor (UYU) 40,191 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 28/10/2026 | Valor (UYU) 40,096 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 27/10/2026 | Valor (UYU) 40,21 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 26/10/2026 | Valor (UYU) 40,214 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 23/10/2026 | Valor (UYU) 40,078 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 22/10/2026 | Valor (UYU) 40,083 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 21/10/2026 | Valor (UYU) 40,091 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 20/10/2026 | Valor (UYU) 40,077 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 19/10/2026 | Valor (UYU) 40,125 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Data 16/10/2026 | Valor (UYU) 40,097 | Tipo CABLE | Nome DLS. USA CABLE |
Esta informação pode ajudar alguém?
Compartilhe esta página para comparar ou decidir juntos.