📈 Cotações Históricas
Real do BCU: valor de referência e histórico
brl
BILLETE
Última referência disponível nesta série (BRL · BILLETE): 7,469 UYU por 1 BRL.
Gráfico e recordes: BRL · BILLETE, de 20/05/2026 a 20/11/2026.
- Máximo do período
- $8,375 · 13/10/2026
- Mínimo do período
- $7,192 · 03/08/2026
- Maior salto em um dia
- +10,62 % · 04/08/2026
- Desde o máximo
- 38 dias
Vem caindo 5 dias seguidos.
BILLETE: referência publicada pelo BCU para a moeda indicada. Não é a cotação de um banco ou casa de câmbio nem um preço pelo qual o BCU venda moeda ao público.
Como é calculada a cotação do BCUPeríodo de Análisis:
6 meses
Último valor da série · BRL · BILLETE
7,469
UYU por 1 BRL · 20/11/2026
Observações do tipo no gráfico
137
Gráfico e recordes: BRL · BILLETE, de 20/05/2026 a 20/11/2026.
BRL · BILLETE
Dados Detalhados
A tabela mantém o tipo e o nome de cada registro. Os valores são expressos em pesos uruguaios por uma unidade da moeda ou unidade indicada.
Data 20/11/2026 | Valor (UYU) 7,469 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 19/11/2026 | Valor (UYU) 7,59 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 18/11/2026 | Valor (UYU) 7,597 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 17/11/2026 | Valor (UYU) 7,70 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 16/11/2026 | Valor (UYU) 7,885 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 13/11/2026 | Valor (UYU) 7,932 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 12/11/2026 | Valor (UYU) 7,851 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 11/11/2026 | Valor (UYU) 7,929 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 10/11/2026 | Valor (UYU) 7,976 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 09/11/2026 | Valor (UYU) 7,912 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 06/11/2026 | Valor (UYU) 7,994 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 05/11/2026 | Valor (UYU) 7,982 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 04/11/2026 | Valor (UYU) 7,996 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 03/11/2026 | Valor (UYU) 8,036 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 30/10/2026 | Valor (UYU) 8,038 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 29/10/2026 | Valor (UYU) 8,119 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 28/10/2026 | Valor (UYU) 8,133 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 27/10/2026 | Valor (UYU) 8,257 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 26/10/2026 | Valor (UYU) 8,274 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 23/10/2026 | Valor (UYU) 8,264 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 22/10/2026 | Valor (UYU) 8,282 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 21/10/2026 | Valor (UYU) 8,318 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 20/10/2026 | Valor (UYU) 8,28 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 19/10/2026 | Valor (UYU) 8,325 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Data 16/10/2026 | Valor (UYU) 8,354 | Tipo BILLETE | Nome REAL BILLETE |
Esta informação pode ajudar alguém?
Compartilhe esta página para comparar ou decidir juntos.