Scotiabank अनुसूची
Scotiabank के खुलने और बंद होने का समय: आर्टिगास, सेरो लार्गो, कोलोनिया और दुराज्नो में स्थित 25 शाखाओं का दिन-प्रतिदिन का प्रकाशित कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक शाखा का पता और टेलीफोन नंबर शामिल है।
ये 16 विभागों में स्थित 25 Scotiabank शाखाओं के प्रकाशित कार्य समय हैं। यह जानकारी BCU से ली गई है, और प्रत्येक शाखा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट उपलब्ध हैं। छुट्टियों की पूर्व संध्या पर, 24 और 31 दिसंबर को, और पर्यटन सप्ताह के दौरान कार्य समय अक्सर कम रहता है, इसलिए यदि किसी लेन-देन को पुनर्निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो फ़ोन द्वारा पुष्टि करना सबसे अच्छा है।
24/03/2003 से मिसियोनेस 1399 में अनुबंध
मोंटेवीडियो दूरभाष: 140
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
AVDA. 18 DE JULIO 250
टाकुआरेम्बो दूरभाष: 46322508
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
18 DE JULIO 652
लैवेलेजा दूरभाष: 44422601
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
AVDA. 18 DE JULIO 523
आड़ू दूरभाष: 43622415
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
मार्टिन गार्सिया 1640
मोंटेवीडियो दूरभाष: 140
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
AVDA. LUIS ALBERTO DE HERRERA 1248
मोंटेवीडियो दूरभाष: 26220295
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
Avda Bulevar Artigas 1825
मोंटेवीडियो दूरभाष: 24011116
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
JUAN B. BLANCO 935
मोंटेवीडियो दूरभाष: 27084055
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
CONSTITUYENTE 1402
मोंटेवीडियो दूरभाष: 29004762
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
फ्रांसिस्को फोंडार 601
फूल दूरभाष: 43642507
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
JUAN A. LAVALLEJA 1426
तैंतीस दूरभाष: 44522268
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
INDEPENDENCIA 724
फ्लोरिडा दूरभाष: 43522251
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
सरंडी 602
रिवेरा दूरभाष: 46223361
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
25 DE MAYO 100
रोचा दूरभाष: 44722812
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
AV. LECUEDER 451
ऍर्तिगास दूरभाष: 44724264
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
गार्ज़ोन एवेन्यू 1970
मोंटेवीडियो दूरभाष: 23209946
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
जनरल फ्लोरेस 429
इत्र दूरभाष: 140
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
8 अक्टूबर, 3300 - अगस्टिन अब्रेउ का कोना
मोंटेवीडियो दूरभाष: 1403354
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
रूजवेल्ट स्ट्रीट और स्टॉप 14
मैल्डोनाडो दूरभाष: 140
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 14:00 a 18:00 |
| मंगलवार | 14:00 a 18:00 |
| बुधवार | 14:00 a 18:00 |
| गुरुवार | 14:00 a 18:00 |
| शुक्रवार | 14:00 a 18:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
अपारिसियो साराविया 599
सेरो लार्गो दूरभाष: 46422277
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
E. GIMENEZ 719
सोरियानो दूरभाष: 45323181
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
AVDA. 18 DE JULIO 1026
Paysandú दूरभाष: 47223171
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
एलौरी 350 स्थान 217
मोंटेवीडियो दूरभाष: 27110567
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
उरुग्वे 600
छलाँग दूरभाष: 47332626
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |
अव. एरोसेना 1513 (पूर्व में एरोसेना 1590)
मोंटेवीडियो दूरभाष: 140
| दिन | ध्यान |
|---|---|
| सोमवार | 13:00 a 17:00 |
| मंगलवार | 13:00 a 17:00 |
| बुधवार | 13:00 a 17:00 |
| गुरुवार | 13:00 a 17:00 |
| शुक्रवार | 13:00 a 17:00 |
| शनिवार | बिना बताए |
| रविवार | बिना बताए |