
शेवरले ट्रैकर 1.8 एलटीजेड+ एडब्लूडी 140 एचपी पर
2014 · 131.000 किमी · एलटीजेड · 1.8 · मोंटेवीडियो
उपभोग लगभग 8,6 लीटर/100 किमी • अनुमानित मूल्य: समान मॉडल और इंजन वाले 6 विक्रेताओं द्वारा घोषित मूल्य।
US$ 7.500
36% कम एक ही मॉडल, वर्ष, संस्करण, इंजन और ट्रांसमिशन वाले वाहनों के 8 अलग-अलग विक्रेताओं के 8 विज्ञापनों की औसत कीमत (11.745 अमेरिकी डॉलर) है। नमूने से किसी भी विक्रेता को हटाने पर भी, अंतर 35% या उससे अधिक बना रहता है।
सभी 8 समान लिस्टिंग देखें
| चेतावनी | वर्ष | किमी | कीमत | सेल्स | फव्वारा |
|---|---|---|---|---|---|
| शेवरले ट्रैकर 1.8 एलटीजेड+ एडब्लूडी 140 एचपी पर | 2014 | 134.000 किमी | US$ 13.800 | ऑटोमोटिव | मुक्त बाजार |
| शेवरले ट्रैकर 1.8 एलटीजेड+ एडब्लूडी 140 एचपी पर | 2014 | 119.500 किमी | US$ 9.990 | ऑटोमोटिव | मुक्त बाजार |
| CHEVROLET TRACKER 1.8 LTZ AT NEGRO | 2014 | 115.853 किमी | US$ 11.990 | ऑटोमोटिव | छिद्रान्वेषी |
| शेवरले ट्रैकर एलटीज़ 1.8 2014 त्रुटिहीन! कैरिका | 2014 | 147.000 किमी | US$ 10.500 | ऑटोमोटिव | मुक्त बाजार |
| शेवरले ट्रैकर 1.8 एलटीजेड+ एडब्लूडी 140 एचपी पर | 2014 | 108.613 किमी | US$ 11.500 | मालिक | मुक्त बाजार |
| 2014 शेवरले ट्रैकर एलटीजेड 4x4 1.8 - एकदम नई जैसी हालत! - एरिस्टेगुई | 2014 | 97.000 किमी | US$ 13.500 | ऑटोमोटिव | मुक्त बाजार |
| शेवरले ट्रैकर 1.8 एलटीजेड+ एडब्लूडी 140 एचपी पर | 2014 | 165.000 किमी | US$ 9.000 | मालिक | मुक्त बाजार |
| शेवरले ट्रैकर 1.8 एलटीजेड+ एडब्लूडी 140 एचपी पर | 2014 | 92.000 किमी | US$ 12.990 | ऑटोमोटिव | मुक्त बाजार |
नमूने की केंद्रीय सीमा: 10.373 अमेरिकी डॉलर - 13.118 अमेरिकी डॉलर। औसत किलोमीटर 117.677 किलोमीटर; इस कार का किलोमीटर तुलनात्मक चार कारों में से तीन से अधिक नहीं है।


















