Itaú Volar Mastercard Black или Programa Más (Grupo Disco: коя кредитна карта дава повече кешбек
Itaú Volar Mastercard Black печели с малка разлика: 64 точки срещу 57 за Programa Más (Grupo Disco). Itaú Volar Mastercard Black се отличава с натрупване на точки, обхват на мрежата, опции за осребряване и гъвкавост. Programa Más (Grupo Disco) е по-рентабилна. Itaú Volar Mastercard Black е за клиенти с високи разходи/богатство, които искат първокласно изживяване с Volar Mastercard с премиум предимства. Programa Más (Grupo Disco) е за редовни клиенти на Disco/Devoto/Géant, които искат да натрупват точки дори когато плащат с пари в брой или с дебитна карта и да ги осребряват за продукти от супермаркета.
Ос по ос
Програмите за награди се сравняват въз основа на това, което реално предлагат: колко точки натрупвате, стойността на всяка точка, колко лесно е да ги осребрите, какви отстъпки предоставят и разходите за поддръжка на картата. Разлика под 5 точки се счита за равенство: резултатът е изследователска оценка, а не десетична мярка.
| Ос (тегло) | Mastercard Black | Програма Плюс (Диско Груп) | Спечелете |
|---|---|---|---|
| Натрупване (25%) | 60 | 45 | Mastercard Black |
| Мрежа с отстъпки (25%) | 78 | 65 | Mastercard Black |
| Борса (20%) | 70 | 50 | Mastercard Black |
| Цена (15%) | 42 | 75 | Програма Плюс (Диско Груп) |
| Гъвкавост (8%) | 63 | 52 | Mastercard Black |
| Покритие (7%) | 60 | 58 | Равенство |
| Общ резултат | 64 | 57 | Mastercard Black |
Данните, една до друга
| Факт | Mastercard Black | Програма Плюс (Диско Груп) |
|---|---|---|
| Предавател | Banco Itaú Уругвай | Disco Group (Devoto, Disco, Géant, Fresh Market); програма за точки, управлявана с Santander (карта Hipermás) |
| Мрежи | Мастеркард | Друго |
| Програма за точки | Полет (мили Итау) | Програма Más (пунктове в супермаркети) / SumaClub (вариант Santander) |
| Как се натрупва | Спечелете 1 миля Itaú за всеки 1 щатски долар (или еквивалент в песос), похарчен за покупки на кредит, същите правила като на Volar. Диференцирана тарифа за сегмента Black не е подробно посочена в публичния информационен лист (предполага се, че е същата като на авиокомпанията; не е специално потвърдено). | Покупки ВЪТРЕ В Devoto/Disco/Devoto Express/Géant/Fresh Market: 2 точки за всеки $420. Покупки ИЗВЪН тези вериги (с карта Hipermás Santander): 1 точка за всеки $650. Цените са публикувани на официалната страница на продукта на santander.com.uy. Точки се печелят при плащане в брой, с дебитна карта, чек, подаръчна карта или кредитни карти Visa/Mastercard Hipermás Santander. Забележка от правилата на супермаркета: точките се печелят „спрямо сумата на покупката и текущата стойност на точките“, което означава, че $420 не е фиксирана в правилата и Supermercados Disco S.A. може да я промени, като я публикува на своите уебсайтове; освен това, покупки, които не достигат стойността на точките, все още печелят една точка, до 3 пъти на ден, на магазин и на картодържател. |
| Каква е стойността на една точка? | Няма публикувано официално съотношение. Не е потвърдено. | Стойността на точките не е публикувана като фиксирана цифра; тя може да се осребри в каталога за подаръци в супермаркетите. Не е потвърдено. |
| Как да осребрите | Точно като Volar: билети за всяка авиокомпания + каталог, чрез itauvolar.com.uy/SuperApp. Осребряване само за картодържателя. | Осребряване на точки за продукти и услуги от каталога за подаръци на Disco, Devoto, Géant и Fresh Market; осребряването се извършва в помещенията на групата. |
| Отстъпки | Мрежата от предимства на Itaú плюс нивото Mastercard Black, публикувани днес в септемврийската тарифа за таксите (2026): от 1/2/2026, картодържателят получава безплатен достъп до VIP салони на стойност 4 плюс достъп до 10 на цена от 10 щатски долара за календарна година, а от 15 нататък, плаща 38 щатски долара за достъп; достъпът за допълнителни картодържатели се приспада от лимита на картодържателя. Освен това, по линията на Mastercard на Itaú, безплатната помощ при пътуване от Universal Assistance важи изключително за карти Black, както за основния картодържател, така и за допълнителните картодържатели. | Предимства и отстъпки от екосистемата на супермаркетите; вариантът на картата Hipermás Santander добавя банкови отстъпки (мода, кина, магазини за сладолед, гастрономия, +200 марки) и първата година безплатно. |
| Разходи | UI 1.454/година, ≈ $U 9.664 с UI на 22/9/2026 ($U 6,6468), потвърдено в официалната тарифа, септемврийска версия 2026 (същата стойност като версията 1/8/2026; Visa Infinite струва същото, UI 1.454). Първата година е безплатна и за Черната карта: тарифата посочва това за всички видове карти, въпреки че информационният лист за продукта не го повтаря. Таксува се на вноски 3 в местна валута, с включен ДДС; допълнителните вноски по Черната карта плащат същото като тези по Златната карта. Бонус за добре дошли от 3.500 Itaú мили при първата покупка. Минимален кредитен лимит: предстои да бъде потвърден. | Програмата за награди на супермаркет Más е безплатна (изисква се регистрация с документ за самоличност). Кредитната карта Hipermás Santander има безплатна първа година и безплатни допълнителни карти; за следващите години страницата на продукта препраща към тарифата, без да се публикува точната сума, така че крайната цена остава неразкрита – но това вече е посочено от банката, а не наше предположение. |
| Потвърдени данни | Да, според официален източник. | Частично |
За и против
Mastercard Black
Банка · Banco Itaú Уругвай
В полза
- Най-високо ниво от серията Volar (Mastercard Black)
- 4 безплатни годишни входа за VIP салони (единственото ниво Itaú, което запазва безплатен достъп) плюс 10 за 10 щ.д.
- Универсална помощ без допълнително заплащане, ексклузивно за Black line, за основни и допълнителни картодържатели.
- Същата гъвкавост при обмен на билети с всяка авиокомпания
- Бонус за добре дошли 3.500 мили
Против
- Най-високи годишни разходи в диапазона (1.454 UI ≈ 9.664 щатски долара)
- Доплащане за покупки в чужбина: 3% + ДДС (1% + ДДС с Пълния пакет; без доплащане с Personal Bank)
- Милите изтичат след 5 години; няма официална стойност на мили
- Изключения от същото натрупване
Más Program (Disco-Devoto-Géant-Fresh Market Group) + карта Hipermás Santander
Търговия на дребно · Disco Group (Devoto, Disco, Géant, Fresh Market); програма за точки, управлявана с Santander (карта Hipermás)
В полза
- Ясно и диференцирано натрупване (2 точки/$420 вътре, 1 точка/$650 извън)
- Натрупва се при плащане в брой, с дебитна карта, чек, подаръчна карта или с кредитни карти Hipermás Santander, не само с картата
- Каталог с подаръци, който може да се използва директно в супермаркета
- Картата Hipermás увеличава спестяванията извън супермаркета и добавя банкови отстъпки.
Против
- Най-добрата стойност се постига чрез покупка в екосистемата Disco/Devoto/Géant
- Засиленото натрупване „извън супермаркета“ зависи от картата Hipermás, която е продукт на банка (Santander), а не на небанков издател.
- Парична стойност на непрозрачната точка
Нашето тълкуване на всеки един от тях
Mastercard Black
Предимствата на ниво Premium Black вече са потвърдени в тарифата (септемврийска версия 2026, същите стойности като 1/8/2026): това е единственото ниво Itaú, което запазва безплатен достъп до VIP салони (4 годишно) и единственото ниво Mastercard с безплатна Universal Assistance. Най-високата годишна цена в диапазона (UI 1.454 = $U 9.664, а не $9.000, посочена в старото преобразуване) продължава да оказва негативно влияние върху общите разходи, а диференцираната ставка за ниво Black не е подробно описана в информационния лист (приема се, че е същата като на Volar), което намалява покритието.
Програма Плюс (Диско Груп)
Известни коефициенти на натрупване (2 точки/$420 във веригите, 1 точка/$650 извън тях с Hipermas Santander) и безплатно записване в програмата на супермаркета. Програмата е по-ниска, защото стойността на точките не е публикувана като фиксирана цифра, осребряването се извършва само в магазините на групата, а разликата извън супермаркета зависи от банков продукт със собствени разходи.