BBVA Community Plus (co ili Itaú Visa LATAM Pass International: koja kreditna kartica daje veći povrat novca)
Sa sličnim kriterijima, BBVA Comunidad Plus (co) pobjeđuje: 69 bodova u odnosu na 58 za Itaú Visa LATAM Pass Internacional. BBVA Comunidad Plus (co) vodi u prikupljanju bodova i veličini mreže. Itaú Visa LATAM Pass Internacional pobjeđuje u fleksibilnosti. BBVA Comunidad Plus (co) namijenjen je: onima koji kupuju namirnice u Ta-Ta, BAS ili Multi Ahorro Hogar i žele iskoristiti popuste srijedom, rasprodaje petkom bez PDV-a i rate bez kamata, prikupljajući bodove u dva programa istovremeno. Itaú Visa LATAM Pass Internacional namijenjen je: čestim putnicima LATAM Airlinesa koji preferiraju koncentrirati milje u LATAM Pass programu i koristiti njegove partnerske programe.
Osovina po osovini
Programi nagrađivanja uspoređuju se na temelju onoga što zapravo nude: koliko bodova sakupite, vrijednost svakog boda, koliko ih je lako iskoristiti, koje popuste pružaju i trošak održavanja kartice. Razlika manja od 5 bodova smatra se neriješenim rezultatom: rezultat je istraživačka procjena, a ne decimalna mjera.
| Os (težina) | BBVA Community Plus (ko | Itaú Visa LATAM Pass International | Pobijediti |
|---|---|---|---|
| Akumulacija (25%) | 68 | 45 | BBVA Community Plus (ko |
| Mreža popusta (25%) | 84 | 58 | BBVA Community Plus (ko |
| Zamjena (20%) | 60 | 62 | Crtanje |
| Trošak (15%) | 62 | 65 | Crtanje |
| Fleksibilnost (8%) | 60 | 70 | Itaú Visa LATAM Pass International |
| Pokrivenost (7%) | 66 | 70 | Crtanje |
| Ukupni rezultat | 69 | 58 | BBVA Community Plus (ko |
Podaci, jedan pored drugog
| Činjenica | BBVA Community Plus (ko | Itaú Visa LATAM Pass International |
|---|---|---|
| Odašiljač | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Urugvaj, u suradnji s GDN Urugvaj (Grupa Vierci) | Banco Itaú Urugvaj |
| Mreže | Visa | Visa |
| Program bodova | BBVA bodovi + Plus bodovi (program vjernosti GDN Urugvaj) | Latinskoamerička propusnica |
| Kako se akumulira | Comunidad Plus kartica je međunarodna Visa (cjenik naknada i detalji kartice primjenjuju međunarodnu stopu), tako da za svakih potrošenih 100 USD zarađuje 1 BBVA bod, što je osnovna stopa programa. Razlikuje se ne sama stopa, već dvostruko obračunavanje: ista kupnja zarađuje i BBVA bodove i Plus bodove, program vjernosti GDN Uruguay. | Zaradite 1 milju LATAM Pass za svaka 2 USD (ili ekvivalent u pezosima) potrošena na kreditne kupnje. Potvrđeno na tarjetaLatam.html. |
| Kolika je vrijednost boda? | 1 bod = 1 USD UYU (ista ekvivalentnost kao i program bodova BBVA). | Vrijednost milje LATAM Pass-a nije objavljena od strane Itaúa; tržišne procjene sugeriraju otprilike 0,01-0,015 USD po milji, ovisno o ruti i dostupnosti. Nije službeno potvrđeno. |
| Kako iskoristiti | Ono što razlikuje Plus Community karticu nije poseban program iskorištavanja, već skupljanje bodova u dva paralelna programa: BBVA bodovi (koji se mogu iskoristiti u BBVA Travelu, kojim upravlja Despegar, i u iskoristivim kupnjama unutar aplikacije, bez minimalnog iznosa iskorištavanja) i Plus bodovi, od GDN Uruguay. Iskorištavanje u kinima, restoranima i benzinskim postajama nikada nije bilo značajka ove kartice; bila je dio općeg programa BBVA bodova, a sama službena web stranica navodi njezinu valjanost do 30/06/2026, što znači da od rujna 2026 ostaje nedostupna. | Milje se skupljaju na članovom LATAM Pass računu; milje se iskorištavaju u programu LATAM Pass (letovi LATAM-a i partnerskih zrakoplovnih kompanija, nadogradnje), a ne u Volar katalogu. Milje vrijede 36 mjeseci, a mogu se obnoviti ako se godišnje skupi 5.000 milja. |
| Popusti | To je kobrend BBVA-a s GDN Uruguay (Grupo Vierci): njegove pogodnosti su za supermarkete i maloprodajne trgovine, a ne za gorivo ili kina. U Ta-Ta: dodatnih 20% popusta na odabrane proizvode svaki dan na Ofertata, 10% popusta srijedom i Hometech proizvode bez PDV-a petkom (18,03% popusta). U BAS-u: 25% popusta srijedom i 12 rata bez kamata svaki dan. U Multi Ahorro Hogaru: 10% popusta srijedom i bez PDV-a petkom na Hometech proizvode. Sva tri lanca nude 25% popusta dobrodošlice na vašu prvu kupnju. Također dobivate pristup općoj BBVA mreži od preko 300 trgovina sudionica. Za svaku pogodnost primjenjuju se posebna ograničenja popusta. | Mreža pogodnosti Itaú (ljekarne, restorani, supermarketi, moda, zabava) plus ono što ova razina LATAM Pass-a zapravo nudi, što je manje nego što se uobičajeno misli: 1 kvalifikacijskih bodova za svakih 2 milja bez ograničenja, 50% bonus kvalifikacijskih bodova na milje zarađene svaki mjesec, zahtjevi za prioritetnu nadogradnju (ne besplatni letovi), obnova valjanosti milja skupljanjem 5.000 milja godišnje i 5% popusta na kupovinu LATAM Pass-a. U službenoj tablici LATAM Pass Uruguay, stupac International prikazuje sljedeće pogodnosti: prioritetna prijava, besplatni letovi za nadogradnju unutar i izvan Južne Amerike, odabir sjedala unaprijed, prioritetna prtljaga, 23 kg dodatne prtljage, pristup Visa Lounge-u i 25% skupljanje bonus milja. |
| Troškovi | Prva godina besplatno (naknade za izdavanje i održavanje se ukidaju). Od druge godine nadalje, održavanje iznosi 743 UI s PDV-om, ≈ 4.939 USD s vrijednošću UI od 22/9/2026. - ista vrijednost kao i za međunarodnu karticu u cjeniku naknada, jer je Comunidad Plus međunarodna Visa kartica. Dodatne kartice su besplatne (2 do 9). Napomena: kao kartica s drugim brendom, isključena je iz 50% popusta za isplatu plaća i plaća 100% standardne naknade; Cjenik naknada, zadnji put ažuriran 3/9/2026., zadržava ovo izuzeće i navodi paket "LINKED (Comunidad Plus)" po cijeni od 0 USD mjesečno. | 1er godina bez troškova; zatim UI 864/godišnje, ≈ $U 5.743 s UI 22/9/2026, potvrđeno u rujanskoj verziji cjenika 2026 (ista vrijednost kao i 1/8/2026 verzija). Minimalni prijavljeni prihod ~$26.000. Bonus dobrodošlice 2.500 milja. Prva dodatna besplatna. |
| Potvrđeni podaci | Da, prema službenom izvoru. | Da, prema službenom izvoru. |
Za i protiv
BBVA Community Plus kreditna kartica (kobrendirana Ta-Ta / BAS / Multi Home Savings)
Banka · Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Urugvaj, u suradnji s GDN Urugvaj (Grupa Vierci)
U korist
- Skupljajte bodove u dva programa istom kupnjom: BBVA bodovi i GDN Uruguay Plus bodovi
- Specifični i značajni popusti u Ta-Ta, BAS-u i Multi Ahorro Hogaru (srijedom 10%-25% popusta, petkom popust na PDV, 12 rata bez kamata u BAS-u)
- Također se oslanja na BBVA-ovu opću mrežu od preko 300 trgovina
- Prva godina besplatno, dodatne godine bez troškova i uvjet niskog prihoda (10.000 USD neto)
Protiv
- Veliki popust vezan je za tri lanca (Ta-Ta, BAS, Multi Ahorro Hogar): izvan toga to je opća BBVA mreža
- Budući da je kobrendiran, isključen je iz 50% popusta na godišnje troškove plaća: plaća 100%.
- Podijelite sitni tisak o "Kupnjama koje se mogu iskoristiti" programa BBVA bodova (15 dana, jedno plaćanje, bez djelomičnog iskorištavanja, bez Mercado Pago/Mercado Libre/PedidosYa)
- Specifična ograničenja za svaki popust nisu objavljena na informativnom listu: pogledajte uvjete i odredbe svake pogodnosti.
Itaú Visa LATAM Pass International
Banka · Banco Itaú Urugvaj
U korist
- Milje se izravno integriraju na LATAM Pass račun člana
- Bonus dobrodošlice od 2.500 milja uz vašu prvu kupnju
- 5% popusta na LATAM Pass kupnju i 1 kvalifikacijski bod za svake 2 milje bez ograničenja, plus dodatnih 50% kvalifikacijskih bodova na milje dodijeljene svaki mjesec
- Pristupačna godišnja cijena (864 UI ≈ 5.743 USD) i prva dodatna besplatna
Protiv
- Niska cijena: samo 1 milja za 2 USD (polovica cijene Volar kredita)
- Ne nudi putne pogodnosti koje mu se obično pripisuju: nema prioritetne prijave, nema besplatnih nadogradnji na segmente, nema unaprijed odabranog sjedala, nema prioritetne prtljage i nema pristupa Visa Loungeu.
- Doplata za kupnju u inozemstvu: 3% + PDV (1% + PDV uz Puni paket; bez doplate kod Osobne banke), plus dodatnih 3% na tečaj Visa International
- Milje vezane za LATAM i partnere; manje fleksibilne od Volara
- Istek nakon 36 mjeseci (kraće od Volara) osim ako se ne obnovi zbog aktivnosti
- Ne obračunavaju kamate, predujmove, transakcije u kockanju/kasinima, restrukturiranja, kredite uz kreditne limite ili porezne uplate.
Naše čitanje svakog od njih
BBVA Community Plus (ko
Cijeli opis je prepisan: prethodna verzija je opisivala karticu koja ne postoji. Comunidad Plus kartica je kobrend s GDN Uruguay (Ta-Ta, BAS, Multi Ahorro Hogar) i njezina stvarna prednost je dvostruka akumulacija - BBVA bodovi + Plus bodovi uz istu kupnju - plus specifični popusti na police, što povećava i akumulaciju i popuste. Iskorištavanje od 72 do 60 je niže jer se "produženo iskorištenje na benzinskim postajama, kinima i Sodimac" koje je opravdavalo taj opis nikada nije odnosilo na ovu karticu i isteklo je na 30/06/2026. Objavljeni trošak je umjeren, iako kobrendiranje isključuje 50 bonus na plaću.
Itaú Visa LATAM Pass International
Potvrđeno, ali nisko prikupljanje milja (1 milja po USD2, procijenjeni povrat ~0,5-0,75), najslabije među Itaú karticama s miljama. Popusti padaju sa 68 na 58 nakon pregleda službene LATAM Pass tablice stupac po stupac: ova razina NE uključuje prioritetnu prijavu, besplatne segmente nadogradnje, odabir sjedala, prioritetnu prtljagu ili Lounge Visa, pogodnosti koje je nudila prethodna razina. Zadržava Itaú mrežu, 5 LATAM Pass bonus za kupovinu i kvalifikacijske bodove. Umjereni troškovi (1 prva godina besplatno, zatim USD864 = USD5.743) i bonus od 2.500 milja.