Itaú Visa LATAM Pass Platinum ili Más Program (Disco Group: koja kreditna kartica daje veći povrat novca
Itaú Visa LATAM Pass Platinum pobjeđuje s tijesnom razlikom: 66 bodova u odnosu na 57 za Más program (Grupo Disco). Itaú Visa LATAM Pass Platinum ističe se u prikupljanju bodova, mreži, iskorištavanju, fleksibilnosti i pokrivenosti. Más program (Grupo Disco) je isplativiji. Itaú Visa LATAM Pass Platinum namijenjen je: putnicima iz Latinske Amerike s visokom potrošnjom (15.000+ USD godišnje) koji žele maksimizirati akumulaciju bodova (1:1) i iskoristiti besplatne segmente nadogradnje. Más program (Grupo Disco) namijenjen je: redovitim Disco/Devoto/Géant kupcima koji žele prikupljati bodove čak i pri plaćanju gotovinom/debitnom karticom i iskoristiti ih za proizvode u supermarketu.
Osovina po osovini
Programi nagrađivanja uspoređuju se na temelju onoga što zapravo nude: koliko bodova sakupite, vrijednost svakog boda, koliko ih je lako iskoristiti, koje popuste pružaju i trošak održavanja kartice. Razlika manja od 5 bodova smatra se neriješenim rezultatom: rezultat je istraživačka procjena, a ne decimalna mjera.
| Os (težina) | Itaú Visa LATAM Pass Platinum | Program Plus (Disco grupa) | Pobijediti |
|---|---|---|---|
| Akumulacija (25%) | 62 | 45 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Mreža popusta (25%) | 76 | 65 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Zamjena (20%) | 62 | 50 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Trošak (15%) | 55 | 75 | Program Plus (Disco grupa) |
| Fleksibilnost (8%) | 70 | 52 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Pokrivenost (7%) | 72 | 58 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Ukupni rezultat | 66 | 57 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
Podaci, jedan pored drugog
| Činjenica | Itaú Visa LATAM Pass Platinum | Program Plus (Disco grupa) |
|---|---|---|
| Odašiljač | Banco Itaú Urugvaj | Disco grupa (Devoto, Disco, Géant, Fresh Market); bodovni program upravljan sa Santander (Hipermás kartica) |
| Mreže | Visa | Ostalo |
| Program bodova | Latinskoamerička propusnica | Más Program (punktovi supermarketa) / SumaClub (Santander varijanta) |
| Kako se akumulira | Zaradite 1 milju LATAM Pass za svaki 1 američki dolar (1 dolar = 1 milja) potrošen na kreditne kupnje. Potvrđeno na tarjetaLatam.html. | Kupnje UNUTAR Devoto/Disco/Devoto Express/Géant/Fresh Market: 2 boda za svakih 420 USD. Kupnje IZVAN ovih lanaca (s Hipermás Santander karticom): 1 bod za svakih 650 USD. Cijene su objavljene na službenoj stranici proizvoda na santander.com.uy. Bodovi se zarađuju plaćanjem gotovinom, debitnom karticom, čekom, poklon karticom ili Visa/Mastercard Hipermás Santander kreditnim karticama. Napomena iz propisa supermarketa: bodovi se zarađuju "u odnosu na iznos kupnje i trenutnu vrijednost boda", što znači da 420 USD nije fiksno u propisima i Supermercados Disco S.A. može ga izmijeniti objavljivanjem na svojim web stranicama; nadalje, kupnje koje ne dosegnu vrijednost boda i dalje zarađuju jedan bod, do 3 puta dnevno, po trgovini i po korisniku kartice. |
| Kolika je vrijednost boda? | Vrijednost kilometraže LATAM Passa nije objavila tvrtka Itaú; tržišna procjena ~0,01-0,015 USD/milji, varijabilno. Nije službeno potvrđeno. | Vrijednost bodova nije objavljena kao fiksni iznos; može se iskoristiti u katalogu poklona u supermarketima. Nije potvrđeno. |
| Kako iskoristiti | Milje se pripisuju članu na LATAM Pass račun; mogu se iskoristiti unutar LATAM Pass programa (letovi LATAM/partnera, nadogradnje). Vrijedi 36 mjeseci, obnovljivo s 5.000 milja/godišnje. | Iskorištavanje bodova za proizvode i usluge iz kataloga poklona Disco, Devoto, Géant i Fresh Market; iskorištenje se vrši u prostorijama grupe. |
| Popusti | Mreža pogodnosti Itaú plus Platinum status, uz dva pojašnjenja. VIP saloni: nisu besplatni; od razine 1/2/2026, primarni član dobiva 10 pristup po cijeni od 10 USD po kalendarskoj godini, a od razine 38 USD od razine 11 nadalje. Pristup dodatnih članova odbija se od pristupa primarnog člana. Platinum članstvo NE uključuje prioritetnu prijavu: u službenoj tablici LATAM Pass, taj je redak označen kao "neobavezni" za Platinum (samo razina Personal Bank, s gostom, nudi prioritetnu prijavu). Međutim, uključuje: besplatne godišnje nadogradnje na 3 slotove unutar Južne Amerike + 1 izvan Južne Amerike, dodatne bodove za 25 na letovima LATAM, popuste za 5 na kupovinu u LATAM Pass-u i pomoć pri putovanju. | Pogodnosti i popusti iz ekosustava supermarketa; varijanta kartice Hipermás Santander dodaje bankovne popuste (moda, kina, slastičarnice, gastronomija, +200 brendova) i prvu godinu besplatno. |
| Troškovi | 1er godina bez troškova; zatim UI 1.058/godina, ≈ $U 7.032 s UI-jem 22/9/2026, potvrđeno u cjenovniku naknada za rujan 2026 (ista vrijednost kao i verzija 1/8/2026). Minimalni limit/kredit deklariran je $U 125.000 u popisu LATAM Pass-a; sama kartica navodi $U 120.000 i još uvijek ispisuje "USD 27" za dodatni pristup VIP salonima, gdje cjenovnik naknada određuje USD 38 (čita se kao 22/9/2026). Bonus dobrodošlice 3.500 milja. Prva dodatna kartica je besplatna. | Program nagrađivanja supermarketa Más je besplatan (potrebna je registracija s identifikacijskim dokumentom). Kreditna kartica Hipermás Santander ima besplatnu prvu godinu i besplatne dodatne kartice; za sljedeće godine, stranica proizvoda upućuje na cjenik naknada bez objavljivanja točnog iznosa, tako da konačni trošak ostaje neotkriven - ali to sada navodi banka, a ne naša pretpostavka. |
| Potvrđeni podaci | Da, prema službenom izvoru. | Djelomično |
Za i protiv
Itaú Visa LATAM Pass Platinum
Banka · Banco Itaú Urugvaj
U korist
- Najbolja cijena za Latinsku Ameriku: 1 milja za 1 USD (dvostruka međunarodna cijena)
- 3 + 1 besplatna godišnja segmenta za nadogradnju kabine i dodatnih 25% na letovima LATAM-a
- 5% popusta na LATAM Pass kupnju i 1 kvalifikacijski bod za svake 2 milje bez ograničenja, plus dodatnih 50% kvalifikacijskih bodova na milje koje se pripisuju svaki mjesec (kvalificirani bodovi su oni koji nadograđuju ili održavaju Elite status; same milje to ne čine)
- Milje izravno na članov LATAM Pass račun
- Bonus dobrodošlice od 3.500 milja
Protiv
- Da biste zadržali pogodnosti, morate skupiti 15.625 milja u kupnjama između 1. siječnja i 31. prosinca godine nakon aktivacije: po cijeni od 1 milje po 1 USD, to je 15.625 USD godišnje potrošnje samo kako biste izbjegli gubitak razine za koju plaćate.
- Doplata za kupnju u inozemstvu: 3% + PDV (1% + PDV uz Puni paket; bez doplate kod Osobne banke), plus dodatnih 3% na tečaj Visa International
- Viši godišnji trošak (1.058 UI ≈ 7.032 USD) i visoki zahtjev za ograničenje (125.000 USD)
- Milje vezane za LATAM/partnere; manje fleksibilne od Volara
- Istek nakon 36 mjeseci, osim ako se ne obnovi zbog aktivnosti
- Ista izuzeća (kamate, predujmovi, kockarnice, porezi, restrukturiranja, krediti)
Más Program (Disco-Devoto-Géant-Fresh Market Group) + Hipermás Santander kartica
Maloprodaja · Disco grupa (Devoto, Disco, Géant, Fresh Market); bodovni program upravljan sa Santander (Hipermás kartica)
U korist
- Jasna i diferencirana akumulacija (2 boda/420 USD unutra, 1 bod/650 USD izvan)
- Zbira se prilikom plaćanja gotovinom, debitnom karticom, čekom, poklon karticom ili kreditnim karticama Hipermás Santander, ne samo karticom
- Poklon katalog koji se može iskoristiti izravno u supermarketu
- Hipermás kartica omogućuje vam uštedu izvan supermarketa i dodatne bankovne popuste.
Protiv
- Najbolja vrijednost postiže se kupnjom unutar Disco/Devoto/Géant ekosustava
- Povećana akumulacija 'izvan supermarketa' ovisi o Hipermás kartici, koja je proizvod banke (Santander), a ne nebankarskog izdavatelja.
- Novčana vrijednost netransparentne točke
Naše čitanje svakog od njih
Itaú Visa LATAM Pass Platinum
Najbolja cijena unutar LATAM mreže (1 milja za 1 USD, potvrđeno) s Platinum pogodnostima (VIP saloni, pomoć, prioritetna prijava, nadogradnje) i miljama koje vrijede 36 mjeseci s mogućnošću obnavljanja. Niža od Volara jer je iskorištenje vezano uz LATAM Pass program (manje fleksibilan od 'bilo koje zrakoplovne tvrtke') i vrijednost LATAM milje nije službena (otprilike 0,01-0,015 USD tržišne procjene).
Program Plus (Disco grupa)
Poznate stope akumulacije (2 boda/420 USD unutar lanaca, 1 bod/650 USD izvan njih s Hipermas Santander) i besplatno upisivanje u program supermarketa. Program je niži jer vrijednost bodova nije objavljena kao fiksni iznos, iskorištenje se vrši samo u trgovinama grupe, a razlika izvan supermarketa ovisi o bankovnom proizvodu s vlastitim troškovima.