Program Plus (Disco Group ili Club kartica: koja kreditna kartica daje veći povrat novca)
Sa sličnim kriterijima, Club Card (co) pobjeđuje: 63 boda u odnosu na 57 za Programa Más (Grupo Disco). Programa Más (Grupo Disco) ima prednost u veličini mreže i cijeni. Club Card (co) ima prednost u prikupljanju bodova, njihovom iskorištavanju i fleksibilnosti. Programa Más (Grupo Disco) namijenjena je: redovitim kupcima Disco/Devoto/Géanta koji žele prikupljati bodove čak i pri plaćanju gotovinom/debitnom karticom i iskoristiti ih za proizvode u supermarketu. Club Card (co) namijenjena je: kupcima Scotiabank koji značajan dio kupovine u supermarketu obavljaju u Tienda Inglesa i žele maksimizirati skupljanje bodova u tom lancu.
Osovina po osovini
Programi nagrađivanja uspoređuju se na temelju onoga što zapravo nude: koliko bodova sakupite, vrijednost svakog boda, koliko ih je lako iskoristiti, koje popuste pružaju i trošak održavanja kartice. Razlika manja od 5 bodova smatra se neriješenim rezultatom: rezultat je istraživačka procjena, a ne decimalna mjera.
| Os (težina) | Program Plus (Disco grupa) | Klubska kartica (co | Pobijediti |
|---|---|---|---|
| Akumulacija (25%) | 45 | 78 | Klubska kartica (co |
| Mreža popusta (25%) | 65 | 52 | Program Plus (Disco grupa) |
| Zamjena (20%) | 50 | 70 | Klubska kartica (co |
| Trošak (15%) | 75 | 55 | Program Plus (Disco grupa) |
| Fleksibilnost (8%) | 52 | 58 | Klubska kartica (co |
| Pokrivenost (7%) | 58 | 55 | Crtanje |
| Ukupni rezultat | 57 | 63 | Klubska kartica (co |
Podaci, jedan pored drugog
| Činjenica | Program Plus (Disco grupa) | Klubska kartica (co |
|---|---|---|
| Odašiljač | Disco grupa (Devoto, Disco, Géant, Fresh Market); bodovni program upravljan sa Santander (Hipermás kartica) | Scotiabank Urugvaj |
| Mreže | Ostalo | Visa, Mastercard, Amex |
| Program bodova | Más Program (punktovi supermarketa) / SumaClub (Santander varijanta) | Klubska kartica (engleska trgovina), izdaje Scotiabank |
| Kako se akumulira | Kupnje UNUTAR Devoto/Disco/Devoto Express/Géant/Fresh Market: 2 boda za svakih 420 USD. Kupnje IZVAN ovih lanaca (s Hipermás Santander karticom): 1 bod za svakih 650 USD. Cijene su objavljene na službenoj stranici proizvoda na santander.com.uy. Bodovi se zarađuju plaćanjem gotovinom, debitnom karticom, čekom, poklon karticom ili Visa/Mastercard Hipermás Santander kreditnim karticama. Napomena iz propisa supermarketa: bodovi se zarađuju "u odnosu na iznos kupnje i trenutnu vrijednost boda", što znači da 420 USD nije fiksno u propisima i Supermercados Disco S.A. može ga izmijeniti objavljivanjem na svojim web stranicama; nadalje, kupnje koje ne dosegnu vrijednost boda i dalje zarađuju jedan bod, do 3 puta dnevno, po trgovini i po korisniku kartice. | Svakih 900 USD potrošenih na kupnju unutar Tienda Inglesa generira 15 bodova, koji se udvostručuju na 30 pri plaćanju Club karticom („dvostruki bodovi“); 1 bod = 1 USD unutar Tienda Inglesa (efektivni povrat ~3,33%). |
| Kolika je vrijednost boda? | Vrijednost bodova nije objavljena kao fiksni iznos; može se iskoristiti u katalogu poklona u supermarketima. Nije potvrđeno. | Scotiabank oglašava da "svaki osvojeni bod vrijedi $1 u kupnjama unutar Tienda Inglesa" i da sve kupnje u lancu generiraju dvostruke bodove svaki dan. Uvjeti i odredbe Tienda Inglesa (koji vrijede od 1/1/2026) detaljno opisuju mehaniku: baza od 15 bodova za svaki potrošeni $U 900 i dvostruki Scotiabank pri plaćanju Club karticom, što znači 30 bodova za svaki potrošeni $U 900 (približno 3,33% povrata). Važno pojašnjenje: ovo je bod programa Tienda Inglesa i vrijedi $U 1 UNUTAR Tienda Inglesa; to nije generički saldo Scotia bodova. |
| Kako iskoristiti | Iskorištavanje bodova za proizvode i usluge iz kataloga poklona Disco, Devoto, Géant i Fresh Market; iskorištenje se vrši u prostorijama grupe. | Iskorištavanje bodova regulirano je uvjetima i odredbama programa bodova Tienda Inglesa koji je na snazi od 1/1/2026: minimalno 150 bodova, koji se mogu u cijelosti ili djelomično iskoristiti za bilo koji proizvod osim cigareta i usluga, u trgovinama grupe. Ne radi se o zatvorenom katalogu ili vrećici Scotia bodova: odbija se od kupnji u supermarketu. |
| Popusti | Pogodnosti i popusti iz ekosustava supermarketa; varijanta kartice Hipermás Santander dodaje bankovne popuste (moda, kina, slastičarnice, gastronomija, +200 brendova) i prvu godinu besplatno. | Glavna pogodnost: ubrzano skupljanje (dvostruki bodovi) unutar Tienda Inglesa. Godišnja promjena: Počevši od 01/01/2026, kupnje izvan Tienda Inglesa s Club karticom više ne donose bodove, pa je pogodnost sada ograničena na lanac. Promocija vrijedi na web stranici od Scotiabank do 22/9/2026: "Spasite tjedan", 10% uštede u cijeloj trgovini od ponedjeljka do petka s Club karticom Visa Infinite, Visa Platinum, Amex Gold i Premium Debit, ne može se kombinirati s drugim promocijama. |
| Troškovi | Program nagrađivanja supermarketa Más je besplatan (potrebna je registracija s identifikacijskim dokumentom). Kreditna kartica Hipermás Santander ima besplatnu prvu godinu i besplatne dodatne kartice; za sljedeće godine, stranica proizvoda upućuje na cjenik naknada bez objavljivanja točnog iznosa, tako da konačni trošak ostaje neotkriven - ali to sada navodi banka, a ne naša pretpostavka. | Scotiabank navodi da je kartica besplatna prvu godinu. Cijena od druge godine nadalje nije objavljena na web stranici (niti na stranici Club Card niti na stranici Club Card American Express): morate zatražiti cjenik naknada. |
| Potvrđeni podaci | Djelomično | Da, prema službenom izvoru. |
Za i protiv
Más Program (Disco-Devoto-Géant-Fresh Market Group) + Hipermás Santander kartica
Maloprodaja · Disco grupa (Devoto, Disco, Géant, Fresh Market); bodovni program upravljan sa Santander (Hipermás kartica)
U korist
- Jasna i diferencirana akumulacija (2 boda/420 USD unutra, 1 bod/650 USD izvan)
- Zbira se prilikom plaćanja gotovinom, debitnom karticom, čekom, poklon karticom ili kreditnim karticama Hipermás Santander, ne samo karticom
- Poklon katalog koji se može iskoristiti izravno u supermarketu
- Hipermás kartica omogućuje vam uštedu izvan supermarketa i dodatne bankovne popuste.
Protiv
- Najbolja vrijednost postiže se kupnjom unutar Disco/Devoto/Géant ekosustava
- Povećana akumulacija 'izvan supermarketa' ovisi o Hipermás kartici, koja je proizvod banke (Santander), a ne nebankarskog izdavatelja.
- Novčana vrijednost netransparentne točke
Club Card (kobrand Tienda Inglesa)
Banka · Scotiabank Urugvaj
U korist
- Dvostruki bodovi u Tienda Inglesa svaki dan za vjerne kupce tog lanca (~3,33% povrata).
- Bod vrijedi 1 dolar i odbija se od kupnje u supermarketu, bez međukataloga.
- Dostupno na Visa (Infinite, Platinum i International), Mastercard International i American Express International.
- Besplatno za prvu godinu.
Protiv
- Profit je visoko koncentriran u jednom trgovcu (Tienda Inglesa).
- Od 01/01/2026., kupnje izvan Tienda Inglesa ne skupljaju bodove.
- Godišnji trošak od druge godine nadalje nije objavljen; prva godina je besplatna.
- Nije baš privlačno ako ne kupujete redovito u Tienda Inglesa.
Naše čitanje svakog od njih
Program Plus (Disco grupa)
Poznate stope akumulacije (2 boda/420 USD unutar lanaca, 1 bod/650 USD izvan njih s Hipermas Santander) i besplatno upisivanje u program supermarketa. Program je niži jer vrijednost bodova nije objavljena kao fiksni iznos, iskorištenje se vrši samo u trgovinama grupe, a razlika izvan supermarketa ovisi o bankovnom proizvodu s vlastitim troškovima.
Klubska kartica (co
Konkretna prednost, sada potvrđena i službenim izvorom: 15 bodova za svaki potrošeni $U900 u Tienda Inglesa, koji se udvostručuju na 30 pri plaćanju Club karticom (otprilike 3,33% povrata). Svaki bod vrijedi $U1 unutar lanca i izravno se odbija od kupnje. Akumulacija i isplata povećali su se u usporedbi s prethodnom recenzijom, koja je kažnjavala korisnike tvrdnjom da "točna mehanika dvostrukog bonusa nije objavljena", a sada jest. Smanjenje je posljedica ukidanja 01/01/2026 boda (ne akumulira se izvan Tienda Inglesa), koncentracije bodova kod jednog trgovca i troškova druge godine, koji ostaju neobjavljeni.