Itaú Volar Mastercard Black eller Programa Más (Grupo Disco: hvilket kreditkort giver mere cashback
Itaú Volar Mastercard Black vinder med en snæver margin: 64 point mod 57 for Programa Más (Grupo Disco). Itaú Volar Mastercard Black udmærker sig ved pointoptjening, netværksrækkevidde, indløsningsmuligheder og fleksibilitet. Programa Más (Grupo Disco) er mere omkostningseffektiv. Itaú Volar Mastercard Black er for kunder med et højt forbrug/formue, der ønsker den bedste Volar Mastercard-oplevelse med premium-fordele. Programa Más (Grupo Disco) er for almindelige Disco/Devoto/Géant-kunder, der ønsker at optjene point, selv når de betaler med kontanter eller debetkort, og indløse dem til supermarkedsprodukter.
Aksel for aksel
Belønningsprogrammer sammenlignes baseret på, hvad de rent faktisk tilbyder: hvor mange point du optjener, værdien af hvert point, hvor nemt det er at indløse dem, hvilke rabatter de tilbyder, og omkostningerne ved at vedligeholde kortet. En forskel på mindre end 5 point betragtes som uafgjort: scoren er en researchvurdering, ikke en decimalmåling.
| Akse (vægt) | Itaú Volar Mastercard Black | Program Plus (Disco Group) | Vinde |
|---|---|---|---|
| Akkumulering (25%) | 60 | 45 | Itaú Volar Mastercard Black |
| Rabatnetværk (25%) | 78 | 65 | Itaú Volar Mastercard Black |
| Udveksling (20%) | 70 | 50 | Itaú Volar Mastercard Black |
| Omkostninger (15%) | 42 | 75 | Program Plus (Disco Group) |
| Fleksibilitet (8%) | 63 | 52 | Itaú Volar Mastercard Black |
| Dækning (7%) | 60 | 58 | Tegne |
| Samlet score | 64 | 57 | Itaú Volar Mastercard Black |
Dataene, side om side
| Faktum | Itaú Volar Mastercard Black | Program Plus (Disco Group) |
|---|---|---|
| Sender | Banco Itaú Uruguay | Disco Group (Devoto, Disco, Géant, Fresh Market); pointprogram administreret med Santander (Hipermás-kort) |
| Netværk | Mastercard | Andre |
| Pointprogram | Flyv (Itaú miles) | Más Program (supermarkedspunkter) / SumaClub (Santander variant) |
| Hvordan det akkumuleres | Optjen 1 Itaú-mile for hver 1 USD (eller tilsvarende i pesos), der bruges på kreditkøb, samme regler som Volar. En differentieret sats for det sorte segment er ikke beskrevet i det offentlige informationsarke (antages at være den samme som flyselskabets; ikke specifikt verificeret). | Køb INDENFOR Devoto/Disco/Devoto Express/Géant/Fresh Market: 2 point for hver 420 USD. Køb UDENFOR disse kæder (med Hipermás Santander-kort): 1 point for hver 650 USD. Priser offentliggjort på den officielle produktside på santander.com.uy. Point optjenes ved betaling med kontanter, debetkort, check, gavekort eller Visa/Mastercard Hipermás Santander-kreditkort. Bemærkning fra supermarkedets regler: point optjenes "i forhold til købsbeløbet og den aktuelle pointværdi", hvilket betyder, at 420 USD ikke er fastsat i reglerne, og Supermercados Disco S.A. kan ændre det ved at offentliggøre det på sine hjemmesider. Desuden optjener køb, der ikke når pointværdien, stadig ét point, op til 3 gange om dagen, pr. butik og pr. kortholder. |
| Hvad er værdien af et point? | Intet officielt forholdstal offentliggjort. Ikke bekræftet. | Pointværdien er ikke offentliggjort som et fast beløb; den kan indløses i gavekataloget i supermarkeder. Ikke bekræftet. |
| Sådan indløser du | Ligesom Volar: billetter til alle flyselskaber + katalog, via itauvolar.com.uy/SuperApp. Indløsning kun for kortholderen. | Indløsning af point for produkter og tjenester fra gavekatalogerne Disco, Devoto, Géant og Fresh Market; indløsning sker i gruppens lokaler. |
| Rabatter | Itaú-fordelsnetværket plus Mastercard Black-niveauet, offentliggjort i dag i september-gebyroversigten (2026): Fra 1/2/2026 modtager kortholderen 4 gratis adgang til VIP-lounger plus 10-adgang til 10 USD pr. kalenderår, og fra 15 og fremefter betaler kortholderen 38 USD pr. adgang; adgang for yderligere kortholdere fratrækkes kortholderens kvote. Derudover gælder gratis rejseassistance fra Universal Assistance på Itaú Mastercard-linjen udelukkende for Black-kort, både for den primære kortholder og yderligere kortholdere. | Fordele og rabatter fra supermarkedernes økosystem; Hipermás Santander-kortvarianten tilføjer bankrabatter (mode, biografer, isbutikker, gastronomi, +200 mærker) og det første år gratis. |
| Omkostninger | UI 1.454/år, ≈ $U 9.664 med UI'en 22/9/2026 ($U 6,6468), bekræftet i den officielle gebyrplan, septemberversion 2026 (samme værdi som 1/8/2026-versionen; Visa Infinite koster det samme, UI 1.454). Det første år er også gratis for Black-kortet: gebyrplanen angiver dette for alle korttyper, selvom produktinformationsarket ikke gentager det. Det opkræves i 3-rater i lokal valuta, inklusive moms; yderligere rater på Black-kortet betaler det samme som på Gold-kortet. Velkomstbonus på 3.500 Itaú-miles ved det første køb. Minimum kreditgrænse: skal bekræftes. | Más supermarkeds fordelsprogram er gratis (registrering med ID kræves). Hipermás Santander kreditkortet har et gratis første år og gratis ekstra kort; for efterfølgende år henviser produktsiden til gebyroversigten uden at offentliggøre det nøjagtige beløb, så den endelige pris forbliver ikke oplyst – men det er nu oplyst af banken, ikke vores konklusion. |
| Bekræftede data | Ja, ifølge en officiel kilde. | Delvis |
For og imod
Itaú Volar Mastercard Black
Bank · Banco Itaú Uruguay
Til fordel
- Højeste niveau i Volar-serien (Mastercard Black)
- 4 gratis årlige entréer til VIP-lounger (det eneste Itaú-niveau, der bevarer gratis adgang) plus 10 til 10 USD
- Universel assistance uden ekstra omkostninger, eksklusivt for den sorte linje, for primære og yderligere kortholdere.
- Samme fleksibilitet i billetbytte med alle flyselskaber
- 3.500-mile velkomstbonus
Mod
- Højeste årlige omkostning i intervallet (UI 1.454 ≈ $U 9.664)
- Tillæg for køb i udlandet: 3% + moms (1% + moms med den fulde pakke; intet tillæg med Personal Bank)
- Miles udløber efter 5 år; ingen officiel mileværdi
- Samme akkumuleringsudelukkelser
Más Program (Disco-Devoto-Géant-Fresh Market Group) + Hipermás Santander-kort
Detail · Disco Group (Devoto, Disco, Géant, Fresh Market); pointprogram administreret med Santander (Hipermás-kort)
Til fordel
- Klar og differentieret akkumulering (2 point/$420 indeni, 1 point/$650 udenfor)
- Det akkumuleres ved betaling kontant, debetkort, check, gavekort eller med Hipermás Santander-kreditkort, ikke kun med kortet.
- Gavekatalog kan indløses direkte i supermarkedet
- Hipermás-kortet øger besparelserne uden for supermarkedet og giver bankrabatter.
Mod
- Den bedste værdi opnås ved at købe inden for Disco/Devoto/Géant-økosystemet
- Den forbedrede optjening 'uden for supermarkedet' afhænger af Hipermás-kortet, som er et produkt fra en bank (Santander), ikke en ikke-bankudsteder
- Den monetære værdi af det ikke-transparente punkt
Vores læsning af hver enkelt
Itaú Volar Mastercard Black
Premium Black-niveau-fordele er nu bekræftet i gebyroversigten (septemberversion 2026, samme værdier som 1/8/2026): det er det eneste Itaú-niveau, der bevarer gratis adgang til VIP-lounger (4 pr. år) og det eneste Mastercard-niveau med gratis Universal Assistance. Den højeste årlige pris i intervallet (UI 1.454 = $U 9.664, ikke $9.000 angivet i den gamle konvertering) fortsætter med at påvirke den samlede pris negativt, og den differentierede pris for Black-niveauet er ikke detaljeret i informationsarket (antages at være den samme som Volars), hvilket reducerer dækningen.
Program Plus (Disco Group)
Kendte optjeningsrater (2 point/$420 inden for kæderne, 1 point/$650 udenfor med Hipermas Santander) og gratis tilmelding til supermarkedsprogrammet. Programmet er lavere, fordi pointværdien ikke offentliggøres som et fast tal, indløsning kun sker i koncernens butikker, og forskellen uden for supermarkedet afhænger af et bankprodukt med egne omkostninger.