
Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ Awd ved 140 hk
2014 · 131.000 km · Ltz · 1.8 · Montevideo
Forbrug ≈ 8,6 l/100 km · Estimeret: hvad 6 sælgere af samme model og motor erklærer.
US$ 7.500
36% mindre Medianprisen (11.745 USD) for 8 annoncer for samme model, årgang, version, motor og gearkasse fra 8 forskellige sælgere. Hvis man fjerner alle sælgere fra stikprøven, forbliver forskellen på 35 % eller mere.
Se alle 8 sammenlignelige annoncer
| Advarsel | År | Km | Pris | Sælger | Springvand |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ Awd ved 140 hk | 2014 | 134.000 km | US$ 13.800 | Bilindustrien | Det frie marked |
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ Awd ved 140 hk | 2014 | 119.500 km | US$ 9.990 | Bilindustrien | Det frie marked |
| CHEVROLET TRACKER 1.8 LTZ AT NEGRO | 2014 | 115.853 km | US$ 11.990 | Bilindustrien | Karper |
| Chevrolet Tracker Ltz 1.8 2014 Upåklagelig! Carrica | 2014 | 147.000 km | US$ 10.500 | Bilindustrien | Det frie marked |
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ Awd ved 140 hk | 2014 | 108.613 km | US$ 11.500 | Ejer | Det frie marked |
| 2014 Chevrolet Tracker LTZ 4x4 1.8 - Perfekt stand! - Aristegui | 2014 | 97.000 km | US$ 13.500 | Bilindustrien | Det frie marked |
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ Awd ved 140 hk | 2014 | 165.000 km | US$ 9.000 | Ejer | Det frie marked |
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ Awd ved 140 hk | 2014 | 92.000 km | US$ 12.990 | Bilindustrien | Det frie marked |
Centralt interval for stikprøven: US$ 10.373 – US$ 13.118. Median kilometertal 117.677 km; denne bil har ikke kørt mere end tre ud af fire sammenlignelige biler.


















