„Itaú Visa LATAM Pass Platinum“ ar „Itaú Volar Mastercard Black“: kuri kreditinė kortelė siūlo daugiau pinigų grąžinimo?
„Itaú Visa LATAM Pass Platinum“ ir „Itaú Volar Mastercard Black“ kortelės yra praktiškai vienodai surinkusios 66 ir 64 taškus: sprendimas priimamas ne pagal vidutinį balą, o pagal tai, kuri iš jų geriausiai atitinka jūsų poreikius. „Itaú Visa LATAM Pass Platinum“ laimi pagal kainą, lankstumą ir aprėptį. „Itaú Volar Mastercard Black“ laimi pagal išpirkimo galimybes. „Itaú Visa LATAM Pass Platinum“ skirta: daug išleidžiantiems LATAM keliautojams (15.000 JAV dolerių ir daugiau per metus), kurie nori maksimaliai padidinti santykį 1:1 ir naudotis nemokamais atnaujinimo segmentais. „Itaú Volar Mastercard Black“ skirta: daug išleidžiantiems / didelį turtą turintiems klientams, kurie nori aukščiausios klasės „Volar“ kortelės „Mastercard“ tinkle su aukščiausios klasės privalumais.
Ašis po ašies
Lojalumo programos lyginamos pagal tai, ką jos iš tikrųjų siūlo: kiek taškų sukaupiate, kokia kiekvieno taško vertė, kaip lengva juos panaudoti, kokias nuolaidas jos teikia ir kiek kainuoja kortelės išlaikymas. Skirtumas mažesnis nei 5 taškai laikomas lygiosiomis: rezultatas yra tyrimo vertinimas, o ne dešimtainis matavimas.
| Ašis (svoris) | Itaú Visa LATAM Pass Platinum | „Itaú Volar Mastercard Black“ | Laimėti |
|---|---|---|---|
| Kaupimas (25 %) | 62 | 60 | Piešti |
| Nuolaidų tinklas (25 %) | 76 | 78 | Piešti |
| Keitimasis (20%) | 62 | 70 | „Itaú Volar Mastercard Black“ |
| Kaina (15 %) | 55 | 42 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Lankstumas (8%) | 70 | 63 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Aprėptis (7%) | 72 | 60 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Bendras balas | 66 | 64 | Piešti |
Duomenys, greta
| Faktas | Itaú Visa LATAM Pass Platinum | „Itaú Volar Mastercard Black“ |
|---|---|---|
| Siųstuvas | Banco Itaú Urugvajus | Banco Itaú Urugvajus |
| Tinklai | Viza | „Mastercard“ |
| Taškų programa | LATAM leidimas | Skrydis (Itaú mylios) |
| Kaip kaupiasi | Už kiekvieną 1 JAV dolerį (1 doleris = 1 mylia), išleistą pirkimams kreditu, gaukite 1 LATAM Pass mylią. Patvirtinta svetainėje tarjetaLatam.html. | Už kiekvieną 1 JAV dolerį (arba atitinkamą sumą pesais), išleistą pirkimams kreditu, gaukite 1 Itaú mylią pagal tas pačias taisykles kaip ir „Volar“. Skirtingas tarifas „Black“ segmentui viešai skelbiamoje informacinėje lentelėje nenurodytas (laikoma, kad jis toks pat kaip ir oro linijų bendrovės tarifas; konkrečiai nepatvirtintas). |
| Kokia yra taško vertė? | „Itaú“ nepaskelbė „LATAM Pass“ ridos vertės; rinkos vertinimas ~0,01–0,015 JAV dolerių už mylią, kintamas. Oficialiai nepatvirtinta. | Oficialiai nepaskelbtas santykis. Nepatvirtinta. |
| Kaip išpirkti | Mylios įskaitomos į nario „LATAM Pass“ paskyrą; jas galima panaudoti „LATAM Pass“ programoje (LATAM / partnerių skrydžiai, klasės pakėlimas į aukštesnės klasės klasę). Galioja 36 mėnesius, gali būti pratęsta iki 5.000 mylių per metus. | Lygiai kaip „Volar“: bilietai į bet kurią oro liniją + katalogas, per itauvolar.com.uy/SuperApp. Kortele gali pasinaudoti tik kortelės turėtojas. |
| Nuolaidos | „Itaú“ teikiamų privilegijų tinklas ir platinos statusas su dviem paaiškinimais. VIP poilsio kambariai: jie nėra nemokami; nuo 1/2/2026 lygio pagrindinis narys gauna prieigą prie 10 už 10 JAV dolerius per kalendorinius metus, o nuo 11 lygio ir toliau – už 38 JAV dolerius. Papildomų narių prieiga išskaičiuojama iš pagrindinio nario prieigos mokesčio. Platinos narystė NEAPIMINTA prioritetine registracija: oficialioje „LATAM Pass“ lentelėje ši eilutė pažymėta kaip „neprivaloma“ platinos nariams (pirmenybinė registracija siūloma tik asmeninio banko lygyje su svečiu). Tačiau į ją įeina: nemokami metiniai 3 atnaujinimo laiko tarpsniai Pietų Amerikoje + 1 už Pietų Amerikos ribų, papildomi 25 taškai už LATAM skrydžius, 5 nuolaidos apsiperkant LATAM Pass ir kelionių pagalba. | „Itaú“ išmokų tinklas ir „Mastercard Black“ lygis, šiandien paskelbtas rugsėjo mėnesio 2026 mokesčių tvarkaraštyje: nuo 1/2/2026 kortelės turėtojas gauna 4 nemokamą VIP poilsio zonos lankymą ir 10 apsilankymus, kurių kiekvieno vertė yra 10 JAV dolerių per kalendorinius metus, o nuo 15 kortelės turėtojas moka 38 JAV dolerių už kiekvieną apsilankymą; papildomų kortelių turėtojų apsilankymų mokestis išskaičiuojamas iš kortelės turėtojo kainos. Be to, „Itaú Mastercard“ linijoje nemokama kelionių pagalba iš „Universal Assistance“ taikoma tik „Black“ kortelėms, tiek pagrindiniam, tiek papildomiems kortelių turėtojams. |
| Išlaidos | 1 metams nemokamai; tada UI 1.058/metams, ≈ $U 7.032 su UI 22/9/2026, patvirtinta rugsėjo versijos mokesčių lentelėje 2026 (ta pati vertė kaip ir 1/8/2026 versijoje). Minimali riba / kreditas LATAM Pass sąraše nurodytas $U 125.000; pačioje kortelėje nurodytas $U 120.000 ir vis tiek spausdinama „USD 27“ už papildomą prieigą prie VIP poilsio salių, kur mokesčių lentelėje nurodyta USD 38 (skaitykite kaip 22/9/2026). Sveikinimo premija 3.500 mylios. Pirma papildoma kortelė nemokama. | UI 1.454/metus, ≈ $U 9.664 su UI 22/9/2026 ($U 6,6468), patvirtinta oficialiame mokesčių tarife, rugsėjo mėnesio versija 2026 (ta pati vertė kaip ir 1/8/2026 versija; „Visa Infinite“ kainuoja tiek pat, UI 1.454). Pirmieji metai „Black“ kortelei taip pat nemokami: mokesčių tarife tai nurodyta visų tipų kortelėms, nors produkto informacijos lape tai nėra kartojama. Mokestis mokamas 3 įmokomis vietine valiuta, įskaitant PVM; papildomos įmokos „Black“ kortelei apmokamos tiek pat, kiek ir „Gold“ kortelei. Pasveikinimo premija – 3.500 Itaú mylios su pirmuoju pirkiniu. Minimali kredito riba: bus patvirtinta vėliau. |
| Patvirtinti duomenys | Taip, remiantis oficialiu šaltiniu. | Taip, remiantis oficialiu šaltiniu. |
Už ir prieš
Itaú Visa LATAM Pass Platinum
Bankas · Banco Itaú Urugvajus
Pritaria
- Geriausias LATAM tarifas: 1 mylia už 1 JAV dolerį (dvigubai didesnis nei tarptautinis tarifas)
- 3 + 1 nemokami metiniai segmentai, skirti kreiptis dėl salono klasės atnaujinimo, ir papildomi 25 % kaupimosi taškai už skrydžius LATAM
- 5 % nuolaida apsiperkant „LATAM Pass“ ir 1 kvalifikacinis taškas už kiekvienas 2 mylias be apribojimų, plius papildomi 50 % kvalifikacinių taškų už kiekvieną mėnesį įskaitomas mylias (kvalifikaciniai taškai yra tie, kurie atnaujina arba palaiko „Elite“ statusą; vien mylios to nedaro).
- Mylios tiesiai į nario LATAM Pass sąskaitą
- 3.500 mylių pasveikinimo premija
Prieš
- Norėdami išlaikyti privilegijas, nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. po aktyvavimo turite sukaupti 15.625 mylių pirkdami prekes: 1 mylia už kiekvieną išleistą 1 JAV dolerį reiškia 15.625 JAV dolerių metinių išlaidų, kad neprarastumėte mokamo lygio.
- Papildomas mokestis už pirkinius užsienyje: 3 % + PVM (1 % + PVM su pilnu paketu; be papildomo mokesčio su „Personal Bank“), plius papildomi 3 % pagal „Visa International“ valiutos kursą
- Didesnės metinės išlaidos (1.058 JAV dolerių ≈ 7.032 JAV dolerių) ir didelis limito reikalavimas (125.000 JAV dolerių)
- Mylios susietos su LATAM/partneriais; mažiau lanksti nei „Volar“
- Galioja 36 mėnesius, nebent būtų pratęstas dėl veiklos
- Tos pačios išimtys (palūkanos, avansai, kazino, mokesčiai, restruktūrizavimas, paskolos)
„Itaú Volar Mastercard Black“
Bankas · Banco Itaú Urugvajus
Pritaria
- Aukščiausias „Volar“ asortimento lygis („Mastercard Black“)
- 4 nemokami metiniai įėjimai į VIP poilsio zonas (vienintelis „Itaú“ lygis, į kurį įėjimas nemokamas) ir 10 įėjimų po 10 JAV dolerių
- Universali pagalba be papildomo mokesčio, išskirtinė „Black line“ paslauga, skirta pagrindiniams ir papildomiems kortelių turėtojams.
- Toks pats bilietų keitimo lankstumas su bet kuria oro linijų bendrove
- 3.500 mylių pasveikinimo premija
Prieš
- Didžiausia metinė kaina šiame diapazone (UI 1.454 ≈ U USD 9.664)
- Papildomas mokestis už pirkimus užsienyje: 3 % + PVM (1 % + PVM su pilnu paslaugų paketu; be papildomo mokesčio su asmenine bankininkyste)
- Mylios nustoja galioti po 5 metų; oficialios mylių vertės nėra
- Tos pačios kaupimo išimtys
Mūsų kiekvieno iš jų interpretacija
Itaú Visa LATAM Pass Platinum
Geriausia kaina LATAM tinkle (1 mylia už 1 JAV dolerį, patvirtinta) su „Platinum“ lygio privalumais (VIP poilsio kambariai, pagalba, prioritetinė registracija, klasės pakėlimas) ir myliomis, galiojančiomis 36 pratęsiamus mėnesius. Mažesnė nei „Volar“, nes panaudojimas susietas su „LATAM Pass“ programa (mažiau lanksti nei „bet kuri oro linijų bendrovė“), o LATAM mylios vertė nėra oficiali (apytiksliai 0,01–0,015 JAV dolerių rinkos įvertinimas).
„Itaú Volar Mastercard Black“
„Premium Black“ lygio privalumai dabar patvirtinti mokesčių lentelėje (rugsėjo mėnesio versija 2026, tos pačios vertės kaip ir 1/8/2026): tai vienintelis „Itaú“ lygis, kuris išlaiko nemokamą prieigą prie VIP poilsio salių (4 per metus), ir vienintelis „Mastercard“ lygis su nemokama „Universal Assistance“. Didžiausia metinė kaina šiame diapazone (UI 1.454 = $U 9.664, o ne $9.000, nurodyta senajame konvertavime) ir toliau neigiamai veikia bendras išlaidas, o diferencijuotas „Black“ lygio tarifas nėra išsamiai aprašytas informaciniame lape (laikoma, kad jis toks pat kaip „Volar“), todėl sumažėja aprėptis.