Itaú Visa LATAM Pass Platinum või Copa ConnectMiles American Express: kumb krediitkaart pakub rohkem raha tagasi?
Itaú Visa LATAM Pass Platinum võidab napilt: 66 punkti Copa ConnectMiles American Expressi 59 punkti vastu. Itaú Visa LATAM Pass Platinum paistab silma võrgustiku, lunastamise, hinna, paindlikkuse ja leviala poolest. Itaú Visa LATAM Pass Platinum on mõeldud: palju kulutavatele LATAM-i reisijatele (15.000 USA dollarit+ aastas), kes soovivad maksimeerida 1:1 miilide kogunemist ja kasutada ära tasuta uuendussegmente. Copa ConnectMiles American Express on mõeldud: sagedastele Copa või Star Alliance'i lendajatele, kes soovivad oma miile koondada sinna, mitte LATAM-i, ning Platinum kaardiga teha välismaal oste ilma lisatasudeta.
Telg telje haaval
Preemiaprogramme võrreldakse selle põhjal, mida nad tegelikult pakuvad: kui palju punkte kogute, kui palju punkte on, kui lihtne on neid lunastada, milliseid allahindlusi need pakuvad ja kui palju maksab kaardi haldamine. Alla 5 punkti erinevust peetakse viigiks: tulemus on uuringu hinnang, mitte kümnendsüsteemis mõõtühik.
| Telg (kaal) | Itaalia viisa LATAM Pass Platinum | ConnectMiles American Expressi karikas | Võida |
|---|---|---|---|
| Kogunemine (25%) | 62 | 62 | Joonista |
| Allahindlusvõrgustik (25%) | 76 | 68 | Itaalia viisa LATAM Pass Platinum |
| Vahetus (20%) | 62 | 55 | Itaalia viisa LATAM Pass Platinum |
| Maksumus (15%) | 55 | 48 | Itaalia viisa LATAM Pass Platinum |
| Paindlikkus (8%) | 70 | 52 | Itaalia viisa LATAM Pass Platinum |
| Katvus (7%) | 72 | 58 | Itaalia viisa LATAM Pass Platinum |
| Üldine tulemus | 66 | 59 | Itaalia viisa LATAM Pass Platinum |
Andmed kõrvuti
| Fakt | Itaalia viisa LATAM Pass Platinum | ConnectMiles American Expressi karikas |
|---|---|---|
| Saatja | Banco Itaú Uruguay | Scotiabank Uruguay |
| Võrgustikud | Viisa | Amex |
| Punktiprogramm | LATAM Pass | Copa ConnectMiles (Copa Airlinesi sagedase lendaja programm) |
| Kuidas see koguneb | Teenige 1 LATAM Passi miil iga krediidiostudele kulutatud 1 USA dollari (1 dollar = 1 miil) eest. Kinnitatud aadressil tarjetaLatam.html. | Üks ConnectMiles iga kulutatud 1 USA dollari kohta, mis on kõigil kolmel kaarditasemel (Classic, Gold ja Platinum) sama. See on sama hind kui Itaú LATAM Pass Platinum kaartidel ja kaks korda kõrgem kui LATAM Pass International kaardil. |
| Mis on punkti väärtus? | Itaú ei ole avaldanud LATAM Passi läbisõiduväärtust; turuhinnang ~0,01–0,015 USA dollarit miili kohta, muutuv. Ametlikult kinnitamata. | Scotiabank ei avalda ConnectMilesi lunastuste väärtust: see sõltub Copa programmis lunastatud lennupileti hinnast. Ilma ametliku suhtarvuta ei saa tegelikku tootlust arvutada. |
| Kuidas lunastada | Miilid kantakse liikme LATAM Passi kontole; lunastatav LATAM Passi programmi raames (LATAM/partnerlennud, uuendamine). Kehtib 36 kuud, pikendatav 5.000 miili võrra aastas. | Miilid kantakse liikme ConnectMilesi kontole ja neid saab lunastada Copa Airlinesi programmi raames (Copa ja Star Alliance'i lennud, klassi uuendamine). Tootekataloogi ei ole. |
| Allahindlused | Itaú hüvede võrgustik pluss Platinum staatus kahe täpsustusega. VIP-salongid: need ei ole tasuta; alates tasemest 1/2/2026 saab põhiliige 10 juurdepääsu hinnaga 10 USA dollarit kalendriaastas ja alates tasemest 11 maksab 38 USA dollarit. Lisaliikmete juurdepääs arvatakse põhiliikme juurdepääsutasust maha. Plaatin liikmelisus EI hõlma eelisjärjekorras registreerimist: ametlikus LATAM Passi tabelis on see rida Platinum liikmelisuse puhul märgitud kui "valikuline" (ainult Personal Bank tase külalisega pakub eelisjärjekorras registreerimist). Küll aga sisaldab see: 3 tasuta iga-aastaseid uuendusaegu Lõuna-Ameerikas + 1 väljaspool Lõuna-Ameerikat, 25 lisapunktide kogumist LATAM lendudel, 5 allahindlusi LATAM Passi ostlemisel ja reisiabi. | Tasemepõhised hüved: Classic – allahindlused alates 15% kaupmeeste juures, kelle konto on üle 300, ja 3% + käibemaks lisatasu välismaal; Gold – allahindlused alates 25% ja 1,5% + käibemaks lisatasu; Platinum – allahindlused alates 25%, 0% lisatasu välismaal tehtud ostude puhul, 5 aastane juurdepääs VIP-lounge'idele Priority Passi kaudu ja juurdepääs PreferMember Silver staatusele hinnaga 60 USA dollarit aastas. Kulutusboonused: 2.000 miilid 1.500 USA dollarite kulutamise eest 4 kuudel (Classic), 3.500 2.000 USA dollarite eest (Gold) ja 7.000 3.000 USA dollarite eest (Platinum). |
| Kulud | 1 aasta tasuta; seejärel UI 1.058/aasta, ≈ $U 7.032 UI-ga 22/9/2026, mis on kinnitatud septembri versiooni tasude tabelis 2026 (sama väärtus mis 1/8/2026 versioonil). LATAM Passi nimekirjas on deklareeritud minimaalne limiit/krediit $U 125.000; kaardil endal on märgitud $U 120.000 ja endiselt on prinditud "USD 27" VIP-salongide lisapääsu eest, kus tasude tabelis on USD 38 (loetakse kui 22/9/2026). Tervitusboonus 3.500 miilid. Esimene lisakaart on tasuta. | Esimene aasta tasuta ja järgnevad aastad tasuta. Aastamaks järgib American Expressi tasutabelit Scotiabank (brošüür F.2540, 20/03/2026, loe uuesti 22/9/2026 ilma muudatusteta), indekseeritud ühikutes: UI 1.000 (≈ $U 6.647), UI 1.250 (≈ $U 8.309) või UI 2.100 (≈ $U 13.958) olenevalt kategooriast, UI-ga 22/9/2026. Minimaalne deklareeritud sissetulek: $U 30.000 (Classic), $U 50.000 (Gold) ja $U 100.000 (Platinum). |
| Kinnitatud andmed | Jah, ametliku allika sõnul. | Jah, ametliku allika sõnul. |
Poolt ja vastu
Itaalia viisa LATAM Pass Platinum
Pank · Banco Itaú Uruguay
Poolt
- Parim LATAM-i hind: 1 miil 1 USA dollari eest (kahekordne rahvusvaheline hind)
- 3 + 1 tasuta aastasegmenti salongi uuendamiseks ja lisaks 25% juurdetulek LATAM-i lendudel
- 5% allahindlust LATAM Passi ostudelt ja 1 kvalifitseerumispunkt iga 2 miili eest ilma piiranguteta, lisaks 50% kvalifitseerumispunkte iga kuu teenitud miilide pealt (kvalifitseerumispunktid on need, mis uuendavad või säilitavad eliitstaatust; ainult miilid seda ei tee)
- Miilid otse liikme LATAM Passi kontole
- 3.500 miilide tervitusboonus
Vastu
- Soodustuste säilitamiseks peate aktiveerimisele järgneva aasta 1. jaanuari ja 31. detsembri vahel koguma ostudega 15.625 miili: 1 miil iga 1 USA dollari kohta teeb see 15.625 USA dollarit aastas, et mitte kaotada taset, mille eest maksate.
- Välisostude lisatasu: 3% + käibemaks (1% + käibemaks täispaketiga; erapangaga maksetega lisatasu ei lisandu), millele lisandub 3% Visa Internationali vahetuskursilt
- Kõrgem aastane kulu (UI 1.058 ≈ $U 7.032) ja kõrge limiidinõue ($U 125.000)
- Miilid seotud LATAM-i/partneritega; vähem paindlik kui Volar
- Aegub 36 kuu möödudes, kui seda ei pikendata tegevuse tõttu
- Samad erandid (intressid, ettemaksed, kasiinod, maksud, restruktureerimised, laenud)
ConnectMiles American Express Cup (klassikaline / kuldne / plaatina)
Pank · Scotiabank Uruguay
Poolt
- Selge hind ja üks parimaid kohalikul turul: 1 miil iga 1 USA dollari eest kõigil kolmel tasandil
- Ainus kohalik alternatiiv lennufirma miilidele väljaspool LATAM Passi
- Platinum kaart ei võta välismaal tehtud ostude eest lisatasu, mis on selles turul ebatavaline.
- 2.000 kuni 7.000 miilide kulutamise eest stardiboonused
Vastu
- ConnectMilesi miili väärtust ei avaldata: sa tead, mitu miili sa teenid, mitte kui palju need väärt on.
- Miilid kehtivad ainult Copa/Star Alliance'i ökosüsteemis: tooteid ei saa lunastada.
- Klassikalise versiooni puhul välismaal 3% lisatasu + käibemaks ja kuldversiooni puhul 1,5%; 0% kehtib ainult plaatinaversiooni puhul
- American Expressi võrgustik: väiksemates ettevõtetes vähem aktsepteeritud kui Visa/Mastercard
- Kõrge miinimumsissetulek kategooriates, mis toovad häid hüvitisi (50.000 ja 100.000 USA dollarit)
Meie igaühe lugemine
Itaalia viisa LATAM Pass Platinum
Parim hind LATAM-võrgustikus (1 miil 1 USA dollari eest, kinnitatud) koos plaatinataseme hüvedega (VIP-lounge'id, abi, eelisjärjekorras registreerimine, uuendamine) ja miilidega, mis kehtivad 36 pikendatavat kuud. Madalam kui Volaril, kuna lunastamine on seotud LATAM Passi programmiga (vähem paindlik kui „ükskõik milline lennufirma“) ja LATAM-miilide väärtus ei ole ametlik (turuhinnangu kohaselt ligikaudu 0,01–0,015 USA dollarit).
ConnectMiles American Expressi karikas
See jõuab 17/8/2026 ülevaate edetabelisse. Kinnitatud ja konkurentsivõimeline läbisõidute arv (1 miilid 1 USA dollarite eest, mis on kaks korda rohkem kui Itaú LATAM Pass Internationalil) ja reaalsed eelised kõrgema taseme paketis: 0% lisatasu rahvusvahelistele lendudele ja VIP-lounge'idele plaatinatasemel. Selle lunastamise ja paindlikkuse hind on madal, kuna miilid kehtivad ainult Copa/Star Alliance'i piires ja väljastaja ei avalda läbisõidu väärtust, ning madal hind, kuna aastamaks jääb vahemikku UI 1.000 kuni UI 2.100 (6.647 kuni 13.958 USA dollarit) ja rahvusvaheliste lendude 0% lisatasu nõuab kõige kallimat taset.