Más Program (Disco Group või Copa ConnectMiles, American Express): Milline krediitkaart annab rohkem raha tagasi?
Más programm (Grupo Disco) ja Copa ConnectMiles American Express on praktiliselt viigis (57 vs. 59 punkti): otsus ei põhine keskmisel, vaid sellel, kumb võidab teie jaoks kõige olulisemates valdkondades. Más programm (Grupo Disco) võidab kulude poolest. Copa ConnectMiles American Express võidab kogunemise ja lunastamise poolest. Más programm (Grupo Disco) on mõeldud: Disco/Devoto/Géant püsiklientidele, kes soovivad punkte koguda ka sularahas/deebetkaardiga makstes ja neid supermarketi toodete vastu lunastada. Copa ConnectMiles American Express on mõeldud: neile, kes lendavad sageli Copa või Star Alliance'iga ja soovivad miile koondada sinna LATAMi asemel ning – Platinum-tasemega – teha välismaal oste ilma lisatasudeta.
Telg telje haaval
Preemiaprogramme võrreldakse selle põhjal, mida nad tegelikult pakuvad: kui palju punkte kogute, kui palju punkte on, kui lihtne on neid lunastada, milliseid allahindlusi need pakuvad ja kui palju maksab kaardi haldamine. Alla 5 punkti erinevust peetakse viigiks: tulemus on uuringu hinnang, mitte kümnendsüsteemis mõõtühik.
| Telg (kaal) | Programm Plus (Diskogrupp) | ConnectMiles American Expressi karikas | Võida |
|---|---|---|---|
| Kogunemine (25%) | 45 | 62 | ConnectMiles American Expressi karikas |
| Allahindlusvõrgustik (25%) | 65 | 68 | Joonista |
| Vahetus (20%) | 50 | 55 | ConnectMiles American Expressi karikas |
| Maksumus (15%) | 75 | 48 | Programm Plus (Diskogrupp) |
| Paindlikkus (8%) | 52 | 52 | Joonista |
| Katvus (7%) | 58 | 58 | Joonista |
| Üldine tulemus | 57 | 59 | Joonista |
Andmed kõrvuti
| Fakt | Programm Plus (Diskogrupp) | ConnectMiles American Expressi karikas |
|---|---|---|
| Saatja | Disco Group (Devoto, Disco, Géant, Fresh Market); punktide programm, mida hallatakse Santander-ga (Hipermás kaart) | Scotiabank Uruguay |
| Võrgustikud | Muu | Amex |
| Punktiprogramm | Más Program (supermarketi punktid) / SumaClub (variant Santander) | Copa ConnectMiles (Copa Airlinesi sagedase lendaja programm) |
| Kuidas see koguneb | Devoto/Disco/Devoto Expressi/Géanti/Fresh Marketi kauplustes tehtud ostud: 2 punkti iga 420 dollari eest. Nende kettide välisostud (Hipermás Santander kaardiga): 1 punkt iga 650 dollari eest. Hinnad on avaldatud ametlikul tootelehel aadressil santander.com.uy. Punkte teenitakse sularahas, deebetkaardi, tšeki, kinkekaardi või Visa/Mastercard Hipermás Santander krediitkaardiga makstes. Märkus supermarketi eeskirjadest: punkte teenitakse "ostusumma ja hetke punktiväärtuse alusel", mis tähendab, et 420 dollarit ei ole eeskirjades fikseeritud ja Supermercados Disco S.A. võib seda oma veebisaitidel avaldades muuta; lisaks teenivad ostud, mis ei ulatu punktiväärtuseni, siiski ühe punkti kuni 3 korda päevas kaupluse ja kaardiomaniku kohta. | Üks ConnectMiles iga kulutatud 1 USA dollari kohta, mis on kõigil kolmel kaarditasemel (Classic, Gold ja Platinum) sama. See on sama hind kui Itaú LATAM Pass Platinum kaartidel ja kaks korda kõrgem kui LATAM Pass International kaardil. |
| Mis on punkti väärtus? | Punktide väärtust ei avaldata fikseeritud summana; seda saab lunastada supermarketite kinkekataloogides. Pole kinnitatud. | Scotiabank ei avalda ConnectMilesi lunastuste väärtust: see sõltub Copa programmis lunastatud lennupileti hinnast. Ilma ametliku suhtarvuta ei saa tegelikku tootlust arvutada. |
| Kuidas lunastada | Punktide lunastamine Disco, Devoto, Géanti ja Fresh Marketi kinkekataloogide toodete ja teenuste eest; lunastamine toimub grupi ruumides. | Miilid kantakse liikme ConnectMilesi kontole ja neid saab lunastada Copa Airlinesi programmi raames (Copa ja Star Alliance'i lennud, klassi uuendamine). Tootekataloogi ei ole. |
| Allahindlused | Supermarketite ökosüsteemi eelised ja allahindlused; Hipermás Santander kaardivariant lisab pangasoodustusi (mood, kinod, jäätisekohvikud, gastronoomia, +200 kaubamärki) ja esimene aasta tasuta. | Tasemepõhised hüved: Classic – allahindlused alates 15% kaupmeeste juures, kelle konto on üle 300, ja 3% + käibemaks lisatasu välismaal; Gold – allahindlused alates 25% ja 1,5% + käibemaks lisatasu; Platinum – allahindlused alates 25%, 0% lisatasu välismaal tehtud ostude puhul, 5 aastane juurdepääs VIP-lounge'idele Priority Passi kaudu ja juurdepääs PreferMember Silver staatusele hinnaga 60 USA dollarit aastas. Kulutusboonused: 2.000 miilid 1.500 USA dollarite kulutamise eest 4 kuudel (Classic), 3.500 2.000 USA dollarite eest (Gold) ja 7.000 3.000 USA dollarite eest (Platinum). |
| Kulud | Mási supermarketi preemiaprogramm on tasuta (vajalik on registreerimine isikut tõendava dokumendiga). Hipermás Santander krediitkaardiga kaasneb tasuta esimene aasta ja tasuta lisakaardid; järgnevate aastate kohta viidatakse tootelehel tasude tabelile ilma täpset summat avaldamata, seega jääb lõplik maksumus avalikustamata – kuid selle on nüüd teatanud pank, mitte meie järeldus. | Esimene aasta tasuta ja järgnevad aastad tasuta. Aastamaks järgib American Expressi tasutabelit Scotiabank (brošüür F.2540, 20/03/2026, loe uuesti 22/9/2026 ilma muudatusteta), indekseeritud ühikutes: UI 1.000 (≈ $U 6.647), UI 1.250 (≈ $U 8.309) või UI 2.100 (≈ $U 13.958) olenevalt kategooriast, UI-ga 22/9/2026. Minimaalne deklareeritud sissetulek: $U 30.000 (Classic), $U 50.000 (Gold) ja $U 100.000 (Platinum). |
| Kinnitatud andmed | Osaline | Jah, ametliku allika sõnul. |
Poolt ja vastu
Más Program (Disco-Devoto-Géant-Fresh Market Group) + Hipermás Santander kaart
Jaemüük · Disco Group (Devoto, Disco, Géant, Fresh Market); punktide programm, mida hallatakse Santander-ga (Hipermás kaart)
Poolt
- Selge ja diferentseeritud kogumine (2 punkti/420 dollarit sees, 1 punkt/650 dollarit väljaspool)
- See koguneb sularahas, deebetkaardiga, tšekiga, kinkekaardiga või Hipermás Santander krediitkaartidega makstes, mitte ainult kaardiga.
- Kinkekataloog, mida saab otse supermarketist lunastada
- Hipermás kaart suurendab sääste väljaspool supermarketit ja lisab pangasoodustusi.
Vastu
- Parima hinna ja kvaliteedi suhte saavutate Disco/Devoto/Géant ökosüsteemist ostes.
- Suurem akumuleerimine „väljaspool supermarketit” sõltub Hipermás kaardist, mis on panga (Santander) toode, mitte pangaväline emitent.
- Läbipaistmatu punkti rahaline väärtus
ConnectMiles American Express Cup (klassikaline / kuldne / plaatina)
Pank · Scotiabank Uruguay
Poolt
- Selge hind ja üks parimaid kohalikul turul: 1 miil iga 1 USA dollari eest kõigil kolmel tasandil
- Ainus kohalik alternatiiv lennufirma miilidele väljaspool LATAM Passi
- Platinum kaart ei võta välismaal tehtud ostude eest lisatasu, mis on selles turul ebatavaline.
- 2.000 kuni 7.000 miilide kulutamise eest stardiboonused
Vastu
- ConnectMilesi miili väärtust ei avaldata: sa tead, mitu miili sa teenid, mitte kui palju need väärt on.
- Miilid kehtivad ainult Copa/Star Alliance'i ökosüsteemis: tooteid ei saa lunastada.
- Klassikalise versiooni puhul välismaal 3% lisatasu + käibemaks ja kuldversiooni puhul 1,5%; 0% kehtib ainult plaatinaversiooni puhul
- American Expressi võrgustik: väiksemates ettevõtetes vähem aktsepteeritud kui Visa/Mastercard
- Kõrge miinimumsissetulek kategooriates, mis toovad häid hüvitisi (50.000 ja 100.000 USA dollarit)
Meie igaühe lugemine
Programm Plus (Diskogrupp)
Teadaolevad kogumismäärad (2 punkti/420 dollarit ketisiseselt, 1 punkt/650 dollarit väljaspool Hipermas Santander-ga) ja tasuta registreerumine supermarketite programmi. Programmi hind on madalam, kuna punktide väärtust ei avaldata fikseeritud summana, punkte saab lunastada ainult grupi kauplustes ja supermarketiteväline vahe sõltub pangatootest, millel on oma kulud.
ConnectMiles American Expressi karikas
See jõuab 17/8/2026 ülevaate edetabelisse. Kinnitatud ja konkurentsivõimeline läbisõidute arv (1 miilid 1 USA dollarite eest, mis on kaks korda rohkem kui Itaú LATAM Pass Internationalil) ja reaalsed eelised kõrgema taseme paketis: 0% lisatasu rahvusvahelistele lendudele ja VIP-lounge'idele plaatinatasemel. Selle lunastamise ja paindlikkuse hind on madal, kuna miilid kehtivad ainult Copa/Star Alliance'i piires ja väljastaja ei avalda läbisõidu väärtust, ning madal hind, kuna aastamaks jääb vahemikku UI 1.000 kuni UI 2.100 (6.647 kuni 13.958 USA dollarit) ja rahvusvaheliste lendude 0% lisatasu nõuab kõige kallimat taset.