
Victory Auto Pick Up 1.2 Pick Up
US$ 11.900
2026 · 30.000 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consommation≈ 6,3 L/100 kmMon cher
Trinidad · Flores · Automotora
Marché libre

US$ 11.500
| Année | 2025 |
|---|---|
| Kilomètres | 33.000 km |
| Versión | 1.0 |
| Carrosserie | Pick-upSegún el aviso. |
| Puertas y color | 2 puertas · Blanco |
| Boîte | Manuel |
| Carburant | Naphte |
| Consommation | ≈ 5,9 L/100 kmEstimation approximative : ce qu’ont déclaré 156 concessionnaires automobiles proposant des véhicules avec le même moteur et le même carburant. |
| Ubicación | Buceo, Montevideo |
| Vend | Propriétaire |
| Fontaine | Marché libre |
| Visto por primera vez | 7er octobre 2026 |
| Última lectura | 4 novembre 2026 |
Según la ficha del aviso en Mercado Libre, leída el 4 de noviembre de 2026. La cargó el vendedor; no la verificamos.
| Moteur | 1.0 |
|---|---|
| Potencia | 52 hp |
| Tracción | Trasera |
| Adresse | Asistida |
| Único dueño | Ouais |
|---|---|
| Acepta permuta | Ouais |
| Precio negociable | Non |
| Garantía mecánica | Non |
| Garantía de fábrica | Non |
Lo que el vendedor marcó en la ficha. Tachado, lo que marcó que el auto no tiene.
We have been tracking it since 7/10/2026 and the price hasn't changed.
These are the prices this advert published and we recorded, a single reading. We do not know what it cost before 7/10/2026.
Todavía no hay cinco avisos de Doble Cabina 2025 sin deuda ni choque declarados, así que no damos un veredicto: con tan pocos, cualquier promedio es ruido.
Avisos de US$ 10.350 a US$ 12.075 con carrocería pick-up.
El más nuevo de otro modelo
US$ 400 más · 3.000 km menos · 1 año más nuevo que este

US$ 11.900
2026 · 30.000 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consommation≈ 6,3 L/100 kmMon cher
Trinidad · Flores · Automotora
Marché libre
El de menos km de otro modelo
US$ 300 más · 25.500 km menos que este

US$ 11.800
2025 · 7.500 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consommation≈ 6,3 L/100 kmMon cher
Ituzaingó · Montevideo · Dueño
Marché libre
| Modèle | Avis | Año típico | Km típicos | Precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Strada | 58 | 2018 | 140.000 km | US$ 11.500 |
| Volkswagen Saveiro | 42 | 2017 | 151.500 km | US$ 11.500 |
| Ford Ranger | 18 | 2010 | 234.306 km | US$ 10.945 |
| Fiat Strada Adventure | 12 | 2015 | 135.323 km | US$ 11.895 |
| Nissan Frontier | 11 | 2012 | 256.000 km | US$ 10.900 |
| GWM Wingle 5 | 10 | 2019 | 116.525 km | US$ 10.900 |
No hay curva propia del Doble Cabina: un auto usado típico pierde 6,2 % por año. Al año, este auto pediría unos US$ 10.787 (US$ 713 menos).
Haciendo 12.000 km por año: 10.743 $ par mois de bolsillo, y $ 158.511 por año contando lo que pierde de valor.
| Carburant 5,9 L/100 km (consumo del modelo), nafta a $ 90,45 | $ 64.039 |
|---|---|
| Patente estimada, SUCIVE 2026, antes de bonificaciones | $ 21.645 |
| Seguro obligatorio (SOA) | $ 7.238 |
| Mantenimiento | $ 36.000 |
| Pérdida de valor | $ 29.590 |
| Por año | $ 158.511 |
Sin seguro voluntario ni estacionamiento. Compará modelos con tus kilómetros en el conseiller en achats o contra el ómnibus en ¿conviene auto, moto u ómnibus?.
Datos del aviso publicado en Mercado Libre. Es un precio pedido, no una tasación; confirmá estado, papeles y deudas del vehículo antes de pagar.