Trouvez le meilleur taux de change du marché en comparant plus de 40 bureaux de change.
Comparez les taux de change de plus de 40 bureaux de change en temps réel.
Meilleurs taux de change en Uruguay
Trouvez les meilleurs taux de change en Uruguay. Comparez les prix de plus de 40 bureaux de change pour l'USD, l'ARS, le BRL, l'EUR et d'autres devises.
change de devises Uruguay, change de dollars Uruguay, change de peso Uruguay, maisons de change Uruguay, change de Montevideo, change de Punta del EsteCitations du [jour]. Elles sont mises à jour toutes les 10 minutes en fonction des informations disponibles sur le web.
Si vous avez trouvé les informations de ce site utiles, vous pouvez contribuer à son maintien en laissant un avis. sur Trustpilot
Taux basé sur le montant appliqué au classement
Pour 100, USD et Santander, une bande préférentielle est proposée (De 0 à moins de 1 001 USD). Le tableau utilise déjà ce taux et reclasse chaque option.
USD - Dollars américains
UYU - Pesos uruguayens
Tous
L'achat de 100 USD vous coûtera au total 3955,00 UYU.
Rang #1 | Payer 3955,00 UYU | Argent USD | Maison de change Baluma Cambio | Acheter (UYU) 37,15 | Vendre (UYU) 39,55 120+ jours inchangés | Diff (%) 6.46% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #2 | Payer 4078,00 UYU | Argent USD | Maison de change Prex | Acheter (UYU) 39,97 | Vendre (UYU) 40,78 | Diff (%) 2.03% | Site web | Succursales | Conditionnel L'utilisation de la carte Prex est requise ; celle-ci doit être demandée sur leur site web. | BCU | Voir l'historique |
Rang #3 | Payer 4095,00 UYU | Argent USD | Maison de change Fortex | Acheter (UYU) 39,80 | Vendre (UYU) 40,95 | Diff (%) 2.89% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #4 | Payer 4105,00 UYU | Argent USD (EBROU) | Maison de change BROU | Acheter (UYU) 39,65 | Vendre (UYU) 41,05 | Diff (%) 3.53% | Site web | Succursales | Conditionnel Vous devez posséder un compte en ligne auprès de la banque BROU et ouvrir un compte d'épargne chez BROU. | BCU | Voir l'historique |
Rang #5 | Payer 4110,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Pando | Acheter (UYU) 39,10 | Vendre (UYU) 41,10 8 jours inchangés | Diff (%) 5.12% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #5 | Payer 4110,00 UYU | Argent USD | Maison de change Jeunes en changement | Acheter (UYU) 39,30 | Vendre (UYU) 41,10 22 jours inchangés | Diff (%) 4.58% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #6 | Payer 4115,00 UYU | Argent USD | Maison de change Santander | Acheter (UYU) 39,50Publié : 38,50 | Vendre (UYU) 41,15Publié : 42,15 | Diff (%) 4.18% | Site web | Succursales | Conditionnel Taux basé sur le montant Nécessite d'être client et de se connecter au canal privé du fournisseur. De 0 à moins de 1 001 USD Vérifiez auprès du fournisseur | BCU | Voir l'historique |
Rang #7 | Payer 4120,00 UYU | Argent USD | Maison de change OCA | Acheter (UYU) 39,40 | Vendre (UYU) 41,20 | Diff (%) 4.57% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #7 | Payer 4120,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambial Change de devises | Acheter (UYU) 39,80 | Vendre (UYU) 41,20 8 jours inchangés | Diff (%) 3.52% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #8 | Payer 4130,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Principal | Acheter (UYU) 40,00 | Vendre (UYU) 41,30 | Diff (%) 3.25% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #9 | Payer 4135,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio El Trébol | Acheter (UYU) 39,15 | Vendre (UYU) 41,35 | Diff (%) 5.62% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #9 | Payer 4135,00 UYU | Argent USD | Maison de change Fenix Exchange | Acheter (UYU) 40,12 | Vendre (UYU) 41,35 | Diff (%) 3.07% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #10 | Payer 4140,00 UYU | Argent USD | Maison de change Alter Cambio | Acheter (UYU) 38,80 | Vendre (UYU) 41,40 16 jours inchangés | Diff (%) 6.70% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #10 | Payer 4140,00 UYU | Argent USD | Maison de change Varlix | Acheter (UYU) 38,90 | Vendre (UYU) 41,40 13 jours inchangés | Diff (%) 6.43% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #10 | Payer 4140,00 UYU | Argent USD | Maison de change Eurodracma | Acheter (UYU) 39,00 | Vendre (UYU) 41,40 | Diff (%) 6.15% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #10 | Payer 4140,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Obelisco | Acheter (UYU) 39,00 | Vendre (UYU) 41,40 113 jours inchangés | Diff (%) 6.15% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #10 | Payer 4140,00 UYU | Argent USD | Maison de change Rynder Cambio | Acheter (UYU) 39,00 | Vendre (UYU) 41,40 49 jours inchangés | Diff (%) 6.15% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #10 | Payer 4140,00 UYU | Argent USD | Maison de change Indumex | Acheter (UYU) 39,00 | Vendre (UYU) 41,40 | Diff (%) 6.15% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #10 | Payer 4140,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio 3 | Acheter (UYU) 39,20 | Vendre (UYU) 41,40 | Diff (%) 5.61% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #10 | Payer 4140,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Openn | Acheter (UYU) 39,70 | Vendre (UYU) 41,40 | Diff (%) 4.28% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #11 | Payer 4145,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Aguerrebere | Acheter (UYU) 38,95 | Vendre (UYU) 41,45 | Diff (%) 6.42% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #11 | Payer 4145,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Regul | Acheter (UYU) 38,95 | Vendre (UYU) 41,45 24 jours inchangés | Diff (%) 6.42% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #11 | Payer 4145,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Gales | Acheter (UYU) 39,05 | Vendre (UYU) 41,45 10 jours inchangés | Diff (%) 6.15% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #12 | Payer 4150,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Suizo | Acheter (UYU) 38,90 | Vendre (UYU) 41,50 | Diff (%) 6.68% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #12 | Payer 4150,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Misiones | Acheter (UYU) 39,00 | Vendre (UYU) 41,50 31 jours inchangés | Diff (%) 6.41% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #12 | Payer 4150,00 UYU | Argent USD | Maison de change Tradelix | Acheter (UYU) 39,10 | Vendre (UYU) 41,50 98 jours inchangés | Diff (%) 6.14% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #12 | Payer 4150,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio La Favorita | Acheter (UYU) 39,10 | Vendre (UYU) 41,50 | Diff (%) 6.14% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #13 | Payer 4155,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Federal | Acheter (UYU) 39,15 | Vendre (UYU) 41,55 | Diff (%) 6.13% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #13 | Payer 4155,00 UYU | Argent USD | Maison de change BROU | Acheter (UYU) 39,15 | Vendre (UYU) 41,55 | Diff (%) 6.13% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #13 | Payer 4155,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Matriz | Acheter (UYU) 39,15 | Vendre (UYU) 41,55 | Diff (%) 6.13% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #13 | Payer 4155,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Romántico | Acheter (UYU) 39,15 | Vendre (UYU) 41,55 | Diff (%) 6.13% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #13 | Payer 4155,00 UYU | Argent USD | Maison de change Aeromar | Acheter (UYU) 39,15 | Vendre (UYU) 41,55 | Diff (%) 6.13% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #13 | Payer 4155,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambilex | Acheter (UYU) 39,15 | Vendre (UYU) 41,55 | Diff (%) 6.13% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #13 | Payer 4155,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio 18 | Acheter (UYU) 39,15 | Vendre (UYU) 41,55 | Diff (%) 6.13% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #13 | Payer 4155,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Argentino | Acheter (UYU) 39,15 | Vendre (UYU) 41,55 | Diff (%) 6.13% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #13 | Payer 4155,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambistar | Acheter (UYU) 39,15 | Vendre (UYU) 41,55 | Diff (%) 6.13% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #13 | Payer 4155,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Varzy | Acheter (UYU) 39,15 | Vendre (UYU) 41,55 | Diff (%) 6.13% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #13 | Payer 4155,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Maiorano | Acheter (UYU) 39,15 | Vendre (UYU) 41,55 | Diff (%) 6.13% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #13 | Payer 4155,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Oriental | Acheter (UYU) 39,35 | Vendre (UYU) 41,55 35 jours inchangés | Diff (%) 5.59% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #14 | Payer 4160,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Pernas | Acheter (UYU) 39,10 | Vendre (UYU) 41,60 | Diff (%) 6.39% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #15 | Payer 4165,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Inglés | Acheter (UYU) 39,05 | Vendre (UYU) 41,65 | Diff (%) 6.66% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #16 | Payer 4170,00 UYU | Argent USD | Maison de change Itaú | Acheter (UYU) 39,00 | Vendre (UYU) 41,70 | Diff (%) 6.92% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Rang #17 | Payer 4180,00 UYU | Argent USD | Maison de change Cambio Sir | Acheter (UYU) 39,10 | Vendre (UYU) 41,80 34 jours inchangés | Diff (%) 6.91% | Site web | Succursales | Conditionnel | BCU | Voir l'historique |
Comment comparons-nous les taux préférentiels ?
Lorsqu'un fournisseur propose un tarif différent selon le montant, nous appliquons la fourchette correspondante avant de calculer les totaux et les classements. Le tarif publié reste visible pour une comparaison transparente. Il s'applique uniquement à la date et à la paire de devises couvertes par la source.
Le montant modifie le classement
Une photo par jour
Aucune information d'identification divulguée
Si vous avez un problème, une question ou une proposition, veuillez envoyer un courriel à admin@cambio-uruguay.com
Vous souhaitez utiliser cette API pour votre site web et bénéficier d'un taux de change en temps réel selon les services d'une banque spécifique ? Contactez-nous à l'adresse suivante : admin@cambio-uruguay.com