
Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ AWD à 140 ch
2014 · 131.000 km · Ltz · 1.8 · Montevideo
Consommation ≈ 8,6 L/100 km · Estimation : ce que déclarent 6 vendeurs du même modèle et du même moteur.
US$ 7.500
36 % de moins Le prix médian (11.745 $US) de 8 annonces pour un même modèle, année, version, moteur et transmission, provenant de 8 vendeurs différents, reste de 35 % ou plus si l’on retire un vendeur de l’échantillon.
Voir les 8 annonces similaires
| Avertissement | Année | km | Prix | Vend | Fontaine |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ AWD à 140 ch | 2014 | 134.000 km | US$ 13.800 | Automobile | Marché libre |
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ AWD à 140 ch | 2014 | 119.500 km | US$ 9.990 | Automobile | Marché libre |
| CHEVROLET TRACKER 1.8 LTZ AT NEGRO | 2014 | 115.853 km | US$ 11.990 | Automobile | Carper |
| Chevrolet Tracker Ltz 1.8 2014 Impeccable! Carrica | 2014 | 147.000 km | US$ 10.500 | Automobile | Marché libre |
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ AWD à 140 ch | 2014 | 108.613 km | US$ 11.500 | Propriétaire | Marché libre |
| Chevrolet Tracker LTZ 4x4 1.8 de 2014 - État impeccable ! - Aristegui | 2014 | 97.000 km | US$ 13.500 | Automobile | Marché libre |
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ AWD à 140 ch | 2014 | 165.000 km | US$ 9.000 | Propriétaire | Marché libre |
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ AWD à 140 ch | 2014 | 92.000 km | US$ 12.990 | Automobile | Marché libre |
Fourchette centrale de l'échantillon : 10.373 $US – 13.118 $US. Kilométrage médian : 117.677 km ; ce véhicule n'a pas plus de kilomètres que trois des quatre véhicules comparables.


















