
Karry Q22b 1.1 Cab Simple
US$ 8.990
2025 · 6.000 km · Pick-up · Manual · Nafta
Unión · Montevideo · Dueño
Marché libre · con teléfono

US$ 8.900
| Année | 2022 |
|---|---|
| Kilomètres | 5.283 km |
| Versión | 1.2 |
| Carrosserie | Pick-upSegún el aviso. |
| Puertas y color | 3 puertas · Blanco |
| Boîte | Manuel |
| Carburant | Naphte |
| Consommation | 8,1 L/100 kmSegún el aviso: ciudad 9,1 L/100 km, ruta 7,1 L/100 km. |
| Ubicación | Montevideo |
| Vend | Vipercar |
| Fontaine | Marché libre |
| Visto por primera vez | 21er octobre 2026 |
| Última lectura | 5 novembre 2026 |
Según la ficha del aviso en Mercado Libre, leída el 4 de noviembre de 2026. La cargó el vendedor; no la verificamos.
| Moteur | 1.2 |
|---|---|
| Potencia | 97 hp |
| Boîte | Manual, 5 marchas |
| Tracción | Trasera |
| Adresse | Asistida |
| Único dueño | Ouais |
|---|---|
| Acepta permuta | Ouais |
Lo que el vendedor marcó en la ficha. Tachado, lo que marcó que el auto no tiene.
We have been tracking it since 21/10/2026 and the price hasn't changed.
These are the prices this advert published and we recorded, a single reading. We do not know what it cost before 21/10/2026.
Todavía no hay cinco avisos de STAR PICK-UP 2022 sin deuda ni choque declarados, así que no damos un veredicto: con tan pocos, cualquier promedio es ruido.
Avisos de US$ 8.010 a US$ 9.345 con carrocería pick-up.
El más nuevo de otro modelo
US$ 90 más · 717 km más · 3 años más nuevo que este

US$ 8.990
2025 · 6.000 km · Pick-up · Manual · Nafta
Unión · Montevideo · Dueño
Marché libre · con teléfono
| Modèle | Avis | Año típico | Km típicos | Precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Saveiro | 15 | 2012 | 174.000 km | US$ 8.500 |
| Fiat Strada | 12 | 2014 | 164.000 km | US$ 8.900 |
| Nissan Frontier | 7 | 2013 | 290.000 km | US$ 8.900 |
| Ford Ranger | 5 | 2010 | 242.400 km | US$ 8.600 |
| Fiat Strada Adventure | 4 | 2011 | 162.000 km | US$ 8.500 |
| DFSK Pick Up | 2 | 2018 | 65.342 km | US$ 8.500 |
No hay curva propia del STAR PICK-UP: un auto usado típico pierde 6,2 % por año. Al año, este auto pediría unos US$ 8.348 (US$ 552 menos).
Haciendo 12.000 km por año: 12.326 $ par mois de bolsillo, y $ 170.806 por año contando lo que pierde de valor.
| Carburant 8,1 L/100 km (consumo que declara el aviso), nafta a $ 90,45 | $ 87.917 |
|---|---|
| Patente estimada, SUCIVE 2026, antes de bonificaciones | $ 16.751 |
| Seguro obligatorio (SOA) | $ 7.238 |
| Mantenimiento | $ 36.000 |
| Pérdida de valor | $ 22.900 |
| Por año | $ 170.806 |
Sin seguro voluntario ni estacionamiento. Compará modelos con tus kilómetros en el conseiller en achats o contra el ómnibus en ¿conviene auto, moto u ómnibus?.
Datos del aviso publicado en Mercado Libre. Es un precio pedido, no una tasación; confirmá estado, papeles y deudas del vehículo antes de pagar.