
Ford Ecosport 1.6 Freestyle 110 ch 4x2
US$ 12.000
2014 · 19.000 km · SUV o crossover · Manual · Nafta
Consommation≈ 7,7 L/100 kmMon cher
Rivera · Dueño
Marché libre

US$ 12.500
| Année | 2027 |
|---|---|
| Kilomètres | 303.657 km |
| Versión | Se |
| Carrosserie | SUV o crossoverSegún el aviso. |
| Puertas y color | 5 puertas · Rojo |
| Boîte | Automatique |
| Carburant | Naphte |
| Ubicación | Cerrito, Montevideo |
| Vend | Propriétaire |
| Fontaine | Marché libre |
| Visto por primera vez | 3 novembre 2026 |
| Última lectura | 5 novembre 2026 |
Según la ficha del aviso en Mercado Libre, leída el 3 de noviembre de 2026. La cargó el vendedor; no la verificamos.
| Tracción | 4x4 |
|---|---|
| Adresse | Hidráulica |
| Único dueño | Non |
|---|---|
| Acepta permuta | Ouais |
| Precio negociable | Ouais |
Lo que el vendedor marcó en la ficha. Tachado, lo que marcó que el auto no tiene.
We have been tracking it since 3/11/2026 and the price hasn't changed.
These are the prices this advert published and we recorded, a single reading. We do not know what it cost before 3/11/2026.
Todavía no hay cinco avisos de Pathfinder 2027 sin deuda ni choque declarados, así que no damos un veredicto: con tan pocos, cualquier promedio es ruido.
Avisos de US$ 11.250 a US$ 13.125 con carrocería suv o crossover.
El de menos km de otro modelo
US$ 500 menos · 284.657 km menos · 13 años más viejo que este

US$ 12.000
2014 · 19.000 km · SUV o crossover · Manual · Nafta
Consommation≈ 7,7 L/100 kmMon cher
Rivera · Dueño
Marché libre
| Modèle | Avis | Año típico | Km típicos | Precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Ford Ecosport | 60 | 2017 | 105.000 km | US$ 12.000 |
| Peugeot 2008 | 33 | 2019 | 100.000 km | US$ 12.000 |
| Renault Oroch | 29 | 2018 | 130.000 km | US$ 12.300 |
| Citroën C4 Cactus | 26 | 2020 | 104.150 km | US$ 12.490 |
| Hyundai Tucson | 21 | 2012 | 159.528 km | US$ 11.900 |
| Renault Duster | 19 | 2016 | 109.000 km | US$ 12.400 |
No hay curva propia del Pathfinder: un auto usado típico pierde 6,2 % por año. Al año, este auto pediría unos US$ 11.725 (US$ 775 menos).
Haciendo 12.000 km por año: 12.167 $ par mois de bolsillo, y $ 178.162 por año contando lo que pierde de valor.
| Carburant 7,3 L/100 km (consumo típico), nafta a $ 90,45 | $ 79.234 |
|---|---|
| Patente estimada, SUCIVE 2026, antes de bonificaciones | $ 23.527 |
| Seguro obligatorio (SOA) | $ 7.238 |
| Mantenimiento | $ 36.000 |
| Pérdida de valor | $ 32.163 |
| Por año | $ 178.162 |
Sin seguro voluntario ni estacionamiento. Compará modelos con tus kilómetros en el conseiller en achats o contra el ómnibus en ¿conviene auto, moto u ómnibus?.
Datos del aviso publicado en Mercado Libre. Es un precio pedido, no una tasación; confirmá estado, papeles y deudas del vehículo antes de pagar.