Nuevo
$19.872mediana
Entre $18.589 y $22.066 (13 ofertas de 8 vendedores).
8 tiendas lo venden nuevo; el más barato está en $18.589 (US$449) en DIMM, visto el 5/11.
| Vendedor | Condición | Precio | En pesos | eSIM | Visto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMM | Nuevo | $18.589 | — | 5/11 | Ver oferta | |
| DIMM | Nuevo | US$470 bajó 4,1 % | $19.458 | — | 5/11 | Ver oferta |
| Office 2000 | Nuevo | $19.458 | — | 5/11 | Ver oferta | |
| PRECIOSMIAMI.COM | Nuevo | $19.458 | — | 5/11 | Ver oferta | |
| NNET | Nuevo | $22.066 | — | 5/11 | Ver oferta | |
| DOT | Nuevo | US$539 | $22.315 | — | 5/11 | Ver oferta |
| Vendedor sin identificar (Mercado Libre) | Nuevo | US$571 bajó 3 % | $23.653 | — | 5/11 | Ver oferta |
| Market | Nuevo | $24.590 subió 13,4 % | $24.590 | — | 5/11 | Ver oferta |
| Vendedor sin identificar (Mercado Libre) | Usado | $12.700 | $12.700 | — | 5/11 | Ver oferta |
$19.872mediana
Entre $18.589 y $22.066 (13 ofertas de 8 vendedores).
$14.250mediana
Entre $12.700 y $14.875 (6 ofertas de 1 vendedor).
Mínimo y mediana diarios de las ofertas nuevas.
No tenemos un precio de referencia de EE.UU. para este modelo: escribí el que viste en la tienda para calcular la cuenta.
La garantía oficial de fábrica la da el importador autorizado de la marca en Uruguay. Un equipo traído del exterior o comprado como importado paralelo no tiene ese respaldo acá, aunque haya venido nuevo de fábrica; el reclamo, en ese caso, depende de lo que ofrezca quien lo vendió.