
Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ Awd vid 140 hk
2014 · 131.000 km · Ltz · 1.8 · Montevideo
Konsumtion ≈ 8,6 l/100 km · Uppskattat: vad 6 säljare av samma modell och motor deklarerar.
US$ 7.500
36 % mindre Medianpriset (11.745 USD) för 8 annonser för samma modell, år, version, motor och växellåda, från 8 olika säljare. Om man tar bort någon säljare från urvalet kvarstår skillnaden på 35 % eller mer.
Visa alla 8 jämförbara objekt
| Varning | År | Km | Pris | Säljer | Fontän |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ Awd vid 140 hk | 2014 | 134.000 km | US$ 13.800 | Bil | Fri marknad |
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ Awd vid 140 hk | 2014 | 119.500 km | US$ 9.990 | Bil | Fri marknad |
| CHEVROLET TRACKER 1.8 LTZ AT NEGRO | 2014 | 115.853 km | US$ 11.990 | Bil | Carper |
| Chevrolet Tracker Ltz 1.8 2014 Oklanderlig! Carrica | 2014 | 147.000 km | US$ 10.500 | Bil | Fri marknad |
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ Awd vid 140 hk | 2014 | 108.613 km | US$ 11.500 | Ägare | Fri marknad |
| 2014 Chevrolet Tracker LTZ 4x4 1.8 - Felfritt skick! - Aristegui | 2014 | 97.000 km | US$ 13.500 | Bil | Fri marknad |
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ Awd vid 140 hk | 2014 | 165.000 km | US$ 9.000 | Ägare | Fri marknad |
| Chevrolet Tracker 1.8 Ltz+ Awd vid 140 hk | 2014 | 92.000 km | US$ 12.990 | Bil | Fri marknad |
Centralt intervall för urvalet: 10.373 USD – 13.118 USD. Mediankilometer 117.677 km; denna bil har inte kört mer än tre av fyra jämförbara bilar.


















