
Chery Tiggo 2 Pro 1.5 Comfort Mt
US$ 11.800
2022 · 147.000 km · SUV o crossover · Manual · Nafta
Consumo≈ 7,2 L/100 kmestimado
Atlántida · Canelones · Dueño
Mercado Libre · con teléfono

US$ 11.990
| Año | 2021 |
|---|---|
| Kilómetros | 59.000 km |
| Versión | Comfort · 1.5 |
| Carrocería | SUV o crossoverSegún el aviso. |
| Puertas y color | 5 puertas · Negro |
| Caja | Automática |
| Combustible | Nafta |
| Consumo | ≈ 7,2 L/100 kmEstimación gruesa: lo que declaran 53 vendedores de autos con el mismo motor y combustible. |
| Ubicación | Barros Blancos, Canelones |
| Vende | Automotoramegacars |
| Referencia (guía de Mercado Libre) | US$ 11.990 (promedio del año, todas las versiones) |
| Fuente | Mercado Libre |
| Visto por primera vez | 17 de setiembre de 2026 |
| Última lectura | 24 de setiembre de 2026 |
Es el número de la automotora, tomado de su propio aviso o de su web.
Según la ficha del aviso en Mercado Libre, leída el 24 de setiembre de 2026. La cargó el vendedor; no la verificamos.
| Motor | 1.5 |
|---|---|
| Potencia | 106 hp |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Caja | Automática, 9 marchas |
| Tracción | Delantera |
| Tanque | 50 L |
| Largo | 4.200 mm |
|---|---|
| Alto | 1.570 mm |
| Ancho | 1.760 mm |
| Distancia entre ejes | 2.527 mm |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 5 |
| Acepta permuta | Sí |
|---|---|
| Precio negociable | Sí |
Lo que el vendedor marcó en la ficha. Tachado, lo que marcó que el auto no tiene.
We have been tracking it since 17/9/2026 and the price hasn't changed.
These are the prices this advert published and we recorded, a single reading. We do not know what it cost before 17/9/2026.

US$ 11.800
2022 · 147.000 km · SUV o crossover · Manual · Nafta
Consumo≈ 7,2 L/100 kmestimado
Atlántida · Canelones · Dueño
Mercado Libre · con teléfono

US$ 14.000
2021 · 48.000 km · SUV o crossover · Automática · Nafta
Consumo≈ 7,2 L/100 kmestimado
Villa Española · Montevideo · Dueño
Mercado Libre
Datos del aviso publicado en Mercado Libre. Es un precio pedido, no una tasación; confirmá estado, papeles y deudas del vehículo antes de pagar.