Program Platinum atau Más Pass Itaú Visa LATAM (Kumpulan Disco: kad kredit yang memberikan lebih banyak pulangan tunai
Itaú Visa LATAM Pass Platinum menang dengan margin yang tipis: mata 66 berbanding 57 untuk Program Más (Grupo Disco). Itaú Visa LATAM Pass Platinum cemerlang dalam pengumpulan mata, rangkaian, penebusan, fleksibiliti dan perlindungan. Program Más (Grupo Disco) lebih kos efektif. Itaú Visa LATAM Pass Platinum adalah untuk: pelancong LATAM yang berbelanja tinggi (US$ 15.000+ setahun) yang ingin memaksimumkan pengumpulan mata (1:1) dan memanfaatkan segmen naik taraf percuma. Program Más (Grupo Disco) adalah untuk: pelanggan tetap Disco/Devoto/Géant yang ingin mengumpul mata walaupun membayar dengan tunai/debit dan menebusnya untuk produk pasar raya.
Gandar demi gandar
Program ganjaran dibandingkan berdasarkan apa yang sebenarnya ditawarkan: berapa banyak mata yang anda kumpulkan, nilai setiap mata, betapa mudahnya untuk menebusnya, diskaun yang disediakan dan kos penyelenggaraan kad. Perbezaan kurang daripada 5 mata dianggap seri: skor adalah penilaian penyelidikan, bukan ukuran perpuluhan.
| Paksi (berat) | Itaú Visa LATAM Pass Platinum | Program Plus (Kumpulan Disko) | Menang |
|---|---|---|---|
| Pengumpulan (25%) | 62 | 45 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Rangkaian diskaun (25%) | 76 | 65 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Pertukaran (20%) | 62 | 50 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Kos (15%) | 55 | 75 | Program Plus (Kumpulan Disko) |
| Fleksibiliti (8%) | 70 | 52 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Liputan (7%) | 72 | 58 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Skor keseluruhan | 66 | 57 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
Data itu, bersebelahan
| Fakta | Itaú Visa LATAM Pass Platinum | Program Plus (Kumpulan Disko) |
|---|---|---|
| Pemancar | Banco Itaú Uruguay | Kumpulan Disko (Devoto, Disko, Géant, Pasar Segar); program mata diurus dengan Santander (kad Hipermás) |
| Rangkaian | Visa | Lain-lain |
| Program mata | Pas LATAM | Program Más (mata pasar raya) / SumaClub (varian Santander) |
| Bagaimana ia terkumpul | Dapatkan 1 batu LATAM Pass untuk setiap US$1 (1 dolar = 1 batu) yang dibelanjakan untuk pembelian kredit. Disahkan di tarjetaLatam.html. | Pembelian DI DALAM Devoto/Disko/Devoto Express/Géant/Pasar Segar: 2 mata untuk setiap $420. Pembelian DI LUAR rangkaian ini (dengan kad Hipermás Santander): 1 mata untuk setiap $650. Kadar yang diterbitkan di halaman produk rasmi di santander.com.uy. Mata diperolehi apabila membayar dengan wang tunai, debit, cek, kad hadiah atau kad kredit Visa/Mastercard Hipermás Santander. Nota daripada peraturan pasar raya: mata diperolehi "berkaitan dengan jumlah pembelian dan nilai mata semasa," yang bermaksud bahawa $420 tidak ditetapkan dalam peraturan dan Supermercados Disco S.A. boleh mengubahnya dengan menerbitkannya di laman webnya; tambahan pula, pembelian yang tidak mencapai nilai mata masih memperoleh satu mata, sehingga 3 kali sehari, setiap kedai dan setiap pemegang kad. |
| Apakah nilai satu mata? | Nilai perbatuan LATAM Pass tidak diterbitkan oleh Itaú; anggaran pasaran ~US$0,01-0,015/batu, berubah-ubah. Tidak disahkan secara rasmi. | Nilai mata tidak diterbitkan sebagai angka tetap; ia boleh ditebus dalam katalog hadiah di pasar raya. Tidak disahkan. |
| Cara menebus | Batu dikreditkan ke akaun LATAM Pass ahli; boleh ditebus dalam program LATAM Pass (penerbangan LATAM/rakan kongsi, naik taraf). Sah selama 36 bulan, boleh diperbaharui dengan 5.000 batu/tahun. | Penebusan mata ganjaran untuk produk dan perkhidmatan daripada katalog hadiah Disco, Devoto, Géant dan Fresh Market; penebusan dibuat di premis kumpulan. |
| Diskaun | Rangkaian faedah Itaú serta status Platinum, dengan dua penjelasan. Ruang istirehat VIP: ini tidak percuma; dari tahap 1/2/2026, ahli utama menerima akses 10 pada harga US$10 setiap tahun kalendar, dan US$38 dari tahap 11 dan seterusnya. Akses ahli tambahan ditolak daripada akses ahli utama. Keahlian Platinum TIDAK termasuk daftar masuk keutamaan: dalam jadual Pas LATAM rasmi, baris tersebut ditanda sebagai "pilihan" untuk Platinum (hanya tahap Bank Peribadi, dengan tetamu, menawarkan daftar masuk keutamaan). Walau bagaimanapun, ia termasuk: slot naik taraf tahunan percuma 3 dalam Amerika Selatan + 1 di luar Amerika Selatan, pengumpulan mata tambahan 25 untuk penerbangan LATAM, diskaun 5 untuk Beli-belah Pas LATAM dan bantuan perjalanan. | Faedah dan diskaun daripada ekosistem pasar raya; varian kad Hipermás Santander menambah diskaun bank (fesyen, pawagam, kedai aiskrim, gastronomi, +200 jenama) dan tahun pertama percuma. |
| Kos | 1er tahun tanpa sebarang kos; kemudian UI 1.058/tahun, ≈ $U 7.032 dengan UI 22/9/2026, disahkan dalam jadual yuran versi September 2026 (nilai yang sama dengan versi 1/8/2026). Had minimum/kredit diisytiharkan $U 125.000 dalam penyenaraian Pas LATAM; kad itu sendiri menyatakan $U 120.000 dan masih mencetak "USD 27" untuk akses tambahan ke ruang istirahat VIP, di mana jadual yuran menetapkan USD 38 (dibaca sebagai 22/9/2026). Bonus alu-aluan 3.500 batu. Kad tambahan pertama percuma. | Program ganjaran pasar raya Más adalah percuma (pendaftaran dengan ID diperlukan). Kad kredit Hipermás Santander mempunyai tahun pertama percuma dan kad tambahan percuma; untuk tahun-tahun berikutnya, halaman produk merujuk kepada jadual yuran tanpa menerbitkan jumlah yang tepat, jadi kos akhir kekal tidak didedahkan—tetapi itu kini dinyatakan oleh bank, bukan kesimpulan kami. |
| Data yang disahkan | Ya, menurut sumber rasmi. | Sebahagian |
Untuk dan menentang
Itaú Visa LATAM Pass Platinum
Bank · Banco Itaú Uruguay
Menyokong
- Kadar LATAM terbaik: 1 batu untuk US$1 (dua kali ganda kadar antarabangsa)
- 3 + 1 segmen tahunan percuma untuk memohon naik taraf kabin dan tambahan 25% akruan untuk penerbangan LATAM
- Diskaun 5% untuk LATAM Pass Shopping dan 1 mata kelayakan untuk setiap 2 batu tanpa had, serta tambahan 50% mata kelayakan untuk batu yang dikreditkan setiap bulan (mata kelayakan adalah mata yang menaik taraf atau mengekalkan status Elite; batu sahaja tidak)
- Miles terus ke akaun LATAM Pass ahli
- Bonus alu-aluan 3.500 batu
Menentang
- Untuk mengekalkan manfaatnya, anda perlu mengumpulkan 15.625 batu dalam pembelian antara 1 Januari dan 31 Disember tahun berikutnya selepas pengaktifan: pada 1 batu bagi setiap US$1, itu bersamaan dengan US$15.625 dalam perbelanjaan tahunan hanya untuk mengelakkan kehilangan tahap yang anda bayar.
- Caj tambahan untuk pembelian di luar negara: 3% + VAT (1% + VAT dengan Pakej Penuh; tiada caj tambahan dengan Bank Peribadi), ditambah tambahan 3% ke atas kadar pertukaran Visa Antarabangsa
- Kos tahunan yang lebih tinggi (UI 1.058 ≈ $U 7.032) dan keperluan had yang tinggi ($U 125.000)
- Batu terikat dengan LATAM/rakan kongsi; kurang fleksibel berbanding Volar
- Tamat tempoh pada 36 bulan melainkan diperbaharui disebabkan oleh aktiviti
- Pengecualian yang sama (faedah, pendahuluan, kasino, cukai, penstrukturan semula, pinjaman)
Program Más (Kumpulan Disco-Devoto-Géant-Fresh Market) + kad Hipermás Santander
Runcit · Kumpulan Disko (Devoto, Disko, Géant, Fresh Market); program mata diurus dengan Santander (kad Hipermás)
Menyokong
- Pengumpulan yang jelas dan berbeza (2 mata/$420 di dalam, 1 mata/$650 di luar)
- Ia terkumpul apabila membayar secara tunai, debit, cek, kad hadiah atau dengan kad kredit Hipermás Santander, bukan sahaja dengan kad tersebut
- Katalog hadiah boleh ditebus terus di pasar raya
- Kad Hipermás meningkatkan penjimatan di luar pasar raya dan menambah diskaun bank.
Menentang
- Nilai terbaik dicapai dengan membeli dalam ekosistem Disco/Devoto/Géant
- Pengumpulan yang dipertingkatkan 'di luar pasar raya' bergantung pada kad Hipermás, yang merupakan produk bank (Santander), bukan penerbit bukan bank
- Nilai kewangan bagi titik tidak telus
Bacaan kita setiap satu
Itaú Visa LATAM Pass Platinum
Kadar terbaik dalam rangkaian LATAM (1 batu untuk US$1, disahkan) dengan faedah Platinum (ruang istirahat VIP, bantuan, daftar masuk keutamaan, naik taraf) dan batu sah selama 36 bulan boleh diperbaharui. Lebih rendah daripada Volar kerana penebusan terikat dengan program LATAM Pass (kurang fleksibel daripada 'mana-mana syarikat penerbangan') dan nilai batu LATAM tidak rasmi (anggaran pasaran kira-kira US$0,01-0,015).
Program Plus (Kumpulan Disko)
Kadar pengumpulan yang diketahui (2 mata/$420 dalam rangkaian, 1 mata/$650 di luar dengan Hipermas Santander) dan pendaftaran percuma dalam program pasar raya. Program ini lebih rendah kerana nilai mata tidak diterbitkan sebagai angka tetap, penebusan hanya dilakukan di kedai kumpulan dan perbezaan di luar pasar raya bergantung pada produk perbankan dengan kosnya sendiri.