
VICTORY SCH1025D 2024
US$ 9.900
2025 · 45.882 km · Pick-up · Manual · Nafta
Carrasco · Montevideo · Automotora
Mercado Libre · con teléfono

US$ 10.700
| Año | 2023 |
|---|---|
| Kilómetros | 29.000 km |
| Versión | 1.0 |
| Carrocería | Pick-upSegún el aviso. |
| Puertas y color | 4 puertas · Plata |
| Caja | Manual |
| Combustible | Nafta |
| Consumo | 7,9 L/100 kmSegún el aviso: ciudad 9,1 L/100 km, ruta 6,7 L/100 km. |
| Ubicación | Montevideo |
| Vende | Vipercar |
| Fuente | Mercado Libre |
| Visto por primera vez | 17 de setiembre de 2026 |
| Última lectura | 29 de octubre de 2026 |
Según la ficha del aviso en Mercado Libre, leída el 22 de octubre de 2026. La cargó el vendedor; no la verificamos.
| Motor | 1.0 |
|---|---|
| Potencia | 65 hp |
| Caja | Manual, 5 marchas |
| Tracción | Trasera |
| Dirección | Hidráulica |
| Único dueño | Sí |
|---|---|
| Acepta permuta | Sí |
Lo que el vendedor marcó en la ficha. Tachado, lo que marcó que el auto no tiene.
Lo venimos midiendo desde el 17/9/2026 y el precio no cambió.
Son los precios que este aviso publicó y que nosotros registramos, una sola lectura. No sabemos qué precio tenía antes del 17/9/2026.
Todavía no hay cinco avisos de Q22E 2023 sin deuda ni choque declarados, así que no damos un veredicto: con tan pocos, cualquier promedio es ruido.
Avisos de US$ 9.630 a US$ 11.235 con carrocería pick-up.
El más nuevo de otro modelo
US$ 800 menos · 16.882 km más · 2 años más nuevo que este

US$ 9.900
2025 · 45.882 km · Pick-up · Manual · Nafta
Carrasco · Montevideo · Automotora
Mercado Libre · con teléfono
| Modelo | Avisos | Año típico | Km típicos | Precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Saveiro | 32 | 2014 | 156.500 km | US$ 10.645 |
| Fiat Strada | 31 | 2015 | 150.000 km | US$ 10.500 |
| Ford Ranger | 14 | 2010 | 200.000 km | US$ 10.500 |
| GWM Wingle 5 | 11 | 2014 | 126.250 km | US$ 10.800 |
| Chevrolet S10 | 9 | 2010 | 220.000 km | US$ 10.500 |
| Nissan Frontier | 8 | 2013 | 224.000 km | US$ 10.495 |
No hay curva propia del Q22E: un auto usado típico pierde 5,7 % por año. Al año, este auto pediría unos US$ 10.090 (US$ 610 menos).
Haciendo 12.000 km por año: $ 12.427 por mes de bolsillo, y $ 174.313 por año contando lo que pierde de valor.
| Combustible 7,9 L/100 km (consumo que declara el aviso), nafta a $ 90,45 | $ 85.747 |
|---|---|
| Patente estimada, SUCIVE 2026, antes de bonificaciones | $ 20.139 |
| Seguro obligatorio (SOA) | $ 7.238 |
| Mantenimiento | $ 36.000 |
| Pérdida de valor | $ 25.189 |
| Por año | $ 174.313 |
Sin seguro voluntario ni estacionamiento. Compará modelos con tus kilómetros en el asesor de compra o contra el ómnibus en ¿conviene auto, moto u ómnibus?.
Datos del aviso publicado en Mercado Libre. Es un precio pedido, no una tasación; confirmá estado, papeles y deudas del vehículo antes de pagar.