Suzuki Swift usado: precios en Uruguay

246 avisos vigentes de Suzuki Swift usado en Mercado Libre, leídos el 17 de setiembre de 2026. Son precios pedidos, agrupados por año y por versión; no es una tasación.

Precio por año

Todas las versiones juntas; sólo años con 5 avisos o más.
AñoAvisosRango central (P25–P75)MedianaKm mediano
20265US$ 20.990 – US$ 27.490US$ 21.3003.000 km
20257US$ 18.450 – US$ 23.000US$ 19.50025.000 km
202420US$ 14.950 – US$ 17.000US$ 16.44561.000 km
202324US$ 14.800 – US$ 16.990US$ 15.55062.500 km
202229US$ 13.990 – US$ 15.490US$ 14.50074.000 km
202120US$ 13.940 – US$ 14.825US$ 14.50079.000 km
202016US$ 12.900 – US$ 15.068US$ 14.09594.350 km
201813US$ 11.500 – US$ 13.900US$ 12.99090.000 km
201718US$ 10.625 – US$ 13.500US$ 12.600110.825 km
201614US$ 9.925 – US$ 12.200US$ 10.675123.000 km
201527US$ 9.700 – US$ 10.875US$ 9.990140.000 km
201414US$ 9.575 – US$ 10.740US$ 9.990124.000 km
20139US$ 9.400 – US$ 11.400US$ 10.490131.000 km
20118US$ 8.375 – US$ 9.425US$ 8.795164.000 km
20086US$ 7.242 – US$ 8.800US$ 8.250188.974 km

Precio por año y versión

Misma versión, motor y caja; sólo combinaciones con 5 avisos o más.
AñoVersiónAvisosRango central (P25–P75)MedianaKm mediano
2024Gl · 1.2 · Manual7US$ 14.600 – US$ 16.200US$ 15.00063.300 km
2024Gls · 1.2 · Manual5US$ 16.900 – US$ 17.000US$ 16.99071.947 km
2023Gls · 1.2 · Manual6US$ 16.575 – US$ 16.900US$ 16.85070.000 km
2023Gl · 1.2 · Manual5US$ 13.900 – US$ 14.000US$ 14.00041.500 km
2022Gl · 1.2 · Manual11US$ 13.745 – US$ 14.350US$ 13.99091.000 km
2022Gls · 1.2 · Manual10US$ 14.493 – US$ 16.368US$ 14.99585.950 km
2022Gl · 1.2 · Automática6US$ 15.490 – US$ 15.498US$ 15.49067.141 km
2021Gl · 1.2 · Manual15US$ 13.495 – US$ 14.500US$ 14.00080.000 km
2020Gl · 1.2 · Manual12US$ 12.875 – US$ 14.693US$ 13.35082.000 km
2015Ga · 1.2 · Manual11US$ 9.345 – US$ 10.245US$ 9.700140.000 km
2015Gl · 1.2 · Manual9US$ 8.999 – US$ 10.500US$ 9.900144.500 km
2013Glx · 1.4 · Manual5US$ 10.000 – US$ 11.400US$ 10.490131.000 km

Oportunidades de este modelo

Comparación exploratoria Ficha revisada el 17 de setiembre de 2026
Suzuki Swift 1.2 Gl 5p

Suzuki Swift 1.2 Gl 5p

2020 · 68.000 km · Gl · 1.2 · Canelones

US$ 12.590

13 % menos que la mediana (US$ 14.490) de 5 avisos del mismo modelo, año, versión, motor y caja, de 5 vendedores distintos. Sacando a cualquier vendedor de la muestra, la diferencia sigue en 11 % o más.

Ver los 5 avisos comparables
AvisoAñoKmPrecioVende
Suzuki Swift 1.2 Gl 5p202073.000 kmUS$ 15.490Automotora
Suzuki Swift 1.2 Gl 5p202073.000 kmUS$ 13.500Automotora
Suzuki Swift 1.2 Gl 5p202075.000 kmUS$ 15.300Automotora
Suzuki Swift 1.2 Gl 5p202078.000 kmUS$ 14.490Dueño
Suzuki Swift 1.2 Gl 5p202086.000 kmUS$ 13.700Automotora

Rango central de la muestra: US$ 13.700 – US$ 15.300. Km mediano 75.000 km; este auto no tiene más km que tres de cada cuatro comparables.

Suzuki Swift 1.2 Gl 5p

Suzuki Swift 1.2 Gl 5p

US$ 14.500

2024 · 78.000 km · Manual · Nafta

San José De Carrasco · Canelones · Automotora