Comparar bicicletas eléctricas
Hasta 3 modelos lado a lado, con lo que declaran sus fichas y el precio más bajo de hoy en Uruguay. Marcamos el mejor de cada fila sólo donde más (o menos) es mejor: el rodado y la velocidad no se premian, porque una rueda más grande es otra bici, no una mejor.
| Dato | K'nex Killer | Loop Slim |
|---|---|---|
| Nueva desde | K'nex Killer: $ 54.319 Mejor | Loop Slim: $ 59.439 |
| Usada desde | K'nex Killer: — | Loop Slim: $ 33.160 |
| Vendedores | K'nex Killer: 2 Mejor | Loop Slim: 1 |
| Rodado | K'nex Killer: 20" | Loop Slim: 20" |
| Autonomía declarada | K'nex Killer: 35 km | Loop Slim: 35 km |
| Autonomía estimada en la calle | K'nex Killer: 21 km | Loop Slim: 21 km |
| Velocidad máxima | K'nex Killer: 30 km/h | Loop Slim: 32 km/h |
| Potencia | K'nex Killer: 350 W | Loop Slim: 350 W |
| Batería | K'nex Killer: 480 Wh | Loop Slim: 504 Wh Mejor |
| Voltaje | K'nex Killer: 48 V | Loop Slim: 36 V |
| Batería removible | K'nex Killer: Sí | Loop Slim: Sí |
| Tiempo de carga | K'nex Killer: — | Loop Slim: 4 h |
| Cambios | K'nex Killer: — | Loop Slim: 7 |
| Acelerador | K'nex Killer: Sí | Loop Slim: Sí |
| Peso | K'nex Killer: 28 kg Mejor | Loop Slim: 32 kg |
| Peso que soporta | K'nex Killer: 100 kg | Loop Slim: 130 kg Mejor |
| Plegable | K'nex Killer: No | Loop Slim: Sí |
| Suspensión | K'nex Killer: Sí | Loop Slim: Sí |
"Autonomía estimada en la calle" es el 65 % de la declarada: con un adulto, alguna subida y la velocidad máxima. Los datos de ficha son los que declaran los vendedores en sus avisos de Mercado Libre y de tiendas uruguayas; cuando no coinciden entre sí, la página de cada modelo muestra el rango.

