Comparar bicicletas eléctricas
Hasta 3 modelos lado a lado, con lo que declaran sus fichas y el precio más bajo de hoy en Uruguay. Marcamos el mejor de cada fila sólo donde más (o menos) es mejor: el rodado y la velocidad no se premian, porque una rueda más grande es otra bici, no una mejor.
| Dato | Wheele Gravel 29 | Gyroor CD2614 |
|---|---|---|
| Nueva desde | Wheele Gravel 29: $ 65.985 | Gyroor CD2614: $ 64.170 Mejor |
| Vendedores | Wheele Gravel 29: 1 | Gyroor CD2614: 1 |
| Rodado | Wheele Gravel 29: 29" | Gyroor CD2614: 27,5" |
| Autonomía declarada | Wheele Gravel 29: — | Gyroor CD2614: 35 km |
| Autonomía estimada en la calle | Wheele Gravel 29: — | Gyroor CD2614: 21 km |
| Velocidad máxima | Wheele Gravel 29: 30 km/h | Gyroor CD2614: 35 km/h |
| Potencia | Wheele Gravel 29: 350 W | Gyroor CD2614: 500 W Mejor |
| Batería | Wheele Gravel 29: 360 Wh | Gyroor CD2614: 499 Wh Mejor |
| Voltaje | Wheele Gravel 29: 36 V | Gyroor CD2614: 48 V |
| Batería removible | Wheele Gravel 29: — | Gyroor CD2614: Sí |
| Tiempo de carga | Wheele Gravel 29: 5 h | Gyroor CD2614: 5 h |
| Cambios | Wheele Gravel 29: 7 | Gyroor CD2614: 7 |
| Acelerador | Wheele Gravel 29: Sí | Gyroor CD2614: — |
| Peso | Wheele Gravel 29: 23 kg Mejor | Gyroor CD2614: 29,1 kg |
| Peso que soporta | Wheele Gravel 29: 100 kg | Gyroor CD2614: 120 kg Mejor |
| Plegable | Wheele Gravel 29: No | Gyroor CD2614: No |
| Suspensión | Wheele Gravel 29: Sí | Gyroor CD2614: — |
"Autonomía estimada en la calle" es el 65 % de la declarada: con un adulto, alguna subida y la velocidad máxima. Los datos de ficha son los que declaran los vendedores en sus avisos de Mercado Libre y de tiendas uruguayas; cuando no coinciden entre sí, la página de cada modelo muestra el rango.

