Cotitzacions actuals
Casa de canvi Aeromar | Moneda | Tipus - | Comprar $38,95 | Vendre $41,45 | Propagació 6,42% | Nom img/dolar.png |
Casa de canvi Aeromar | Moneda | Tipus - | Comprar $42,62 | Vendre $47,43 | Propagació 11,29% | Nom img/euro.png |
Casa de canvi Aeromar | Moneda | Tipus - | Comprar $6,40 | Vendre $8,10 | Propagació 26,56% | Nom img/real.png |
Casa de canvi Aeromar | Moneda | Tipus - | Comprar $0,02 | Vendre $0,20 | Propagació 900,00% | Nom img/arg.png |
Casa de canvi Alter Cambio | Moneda | Tipus - | Comprar $38,80 | Vendre $41,40 | Propagació 6,70% | Nom Dolar USA |
Casa de canvi Alter Cambio | Moneda | Tipus - | Comprar $43,70 | Vendre $47,70 | Propagació 9,15% | Nom Euro |
Casa de canvi Alter Cambio | Moneda | Tipus - | Comprar $7,50 | Vendre $8,80 | Propagació 17,33% | Nom Real |
Casa de canvi Alter Cambio | Moneda | Tipus - | Comprar $0,02 | Vendre $0,04 | Propagació 100,00% | Nom Peso Argentino |
Casa de canvi Baluma Cambio | Moneda | Tipus - | Comprar $37,15 | Vendre $39,55 | Propagació 6,46% | Nom Dólar USA |
Casa de canvi Baluma Cambio | Moneda | Tipus - | Comprar $43,40 | Vendre $48,75 | Propagació 12,33% | Nom Euros |
Casa de canvi Baluma Cambio | Moneda | Tipus - | Comprar $6,85 | Vendre $8,55 | Propagació 24,82% | Nom Real |
Casa de canvi Baluma Cambio | Moneda | Tipus - | Comprar $0,02 | Vendre $0,20 | Propagació 900,00% | Nom Peso Argentino |
Casa de canvi BBVA | Moneda | Tipus TRANSFERENCIA | Comprar $39,37 | Vendre $41,03 | Propagació 4,22% | Nom Dólar online |
Casa de canvi Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipus - | Comprar $1.948,97 | Vendre $1.948,97 | Propagació 0.00% | Nom UNIDAD REAJUSTAB |
Casa de canvi Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipus - | Comprar $1,8181 | Vendre $1,8181 | Propagació 0.00% | Nom UNIDAD PREVISIONAL |
Casa de canvi Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipus - | Comprar $6,6861 | Vendre $6,6861 | Propagació 0.00% | Nom UNIDAD INDEXADA |
Casa de canvi BROU | Moneda | Tipus - | Comprar $150.993,57 | Vendre $166.874,384 | Propagació 10,52% | Nom Onza Troy De Oro |
Casa de canvi BROU | Moneda | Tipus EBROU | Comprar $39,45 | Vendre $40,95 | Propagació 3,80% | Nom Dólar eBROU |
Casa de canvi BROU | Moneda | Tipus - | Comprar $38,95 | Vendre $41,45 | Propagació 6,42% | Nom Dólar |
Casa de canvi BROU | Moneda | Tipus - | Comprar $0.00 | Vendre $6,6873 | Propagació 0.00% | Nom Unidad Indexada |




