Nuevo
$22.509mediana
Entre $21.914 y $24.750 (3 ofertas de 3 vendedores).
3 tiendas lo venden nuevo; el más barato está en $21.914 (US$529) en Vendedor sin identificar (Mercado Libre), visto el 1/11.
| Vendedor | Condición | Precio | En pesos | eSIM | Visto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendedor sin identificar (Mercado Libre) | Nuevo | US$529 bajó 3,6 % | $21.914 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Cover Company | Nuevo | $22.509 | — | 1/11 | Ver oferta | |
| Market | Nuevo | $26.990 | $26.990 | — | 1/11 | Ver oferta |
| BARRACUDA IMPORTACIONES | Caja abierta | US$485 | $20.091 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Vendedor sin identificar (Mercado Libre) | Caja abierta | US$485 bajó 2,8 % | $20.091 | Sí | 1/11 | Ver oferta |
| Vendedor sin identificar (Mercado Libre) | Reacondicionado | US$439 bajó 1,4 % | $18.186 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Zonalaptop | Usado | US$672 subió 13,8 % | $27.817 | — | 1/11 | Ver oferta |
$22.509mediana
Entre $21.914 y $24.750 (3 ofertas de 3 vendedores).
Mínimo y mediana diarios de las ofertas nuevas.
No tenemos un precio de referencia de EE.UU. para este modelo: escribí el que viste en la tienda para calcular la cuenta.
La garantía oficial de fábrica la da el importador autorizado de la marca en Uruguay. Un equipo traído del exterior o comprado como importado paralelo no tiene ese respaldo acá, aunque haya venido nuevo de fábrica; el reclamo, en ese caso, depende de lo que ofrezca quien lo vendió.