Nuevo
$12.649mediana
Entre $9.072 y $16.989 (48 ofertas de 16 vendedores).
16 tiendas lo venden nuevo; el más barato está en $9.072 (US$219) en nStore, visto el 1/11.
| Vendedor | Condición | Precio | En pesos | eSIM | Visto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nStore | Nuevo | US$219 | $9.072 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Market | Nuevo | $9.390 bajó 13,8 % | $9.390 | — | 1/11 | Ver oferta |
| GLIC | Nuevo | $9.405 | — | 1/11 | Ver oferta | |
| DOT | Nuevo | US$229 | $9.486 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Vendedor sin identificar (Mercado Libre) | Nuevo | US$230 | $9.528 | — | 1/11 | Ver oferta |
| NNET | Nuevo | $10.193 | — | 1/11 | Ver oferta | |
| Cover Company | Nuevo | $10.209 | — | 1/11 | Ver oferta | |
| AMV | Nuevo | US$249 subió 8,7 % | $10.315 | — | 1/11 | Ver oferta |
| DIMM | Nuevo | US$249 | $10.315 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Magic Center | Nuevo | US$249 | $10.315 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Mobile Store | Nuevo | $10.315 | — | 1/11 | Ver oferta | |
| ZonaTecno | Nuevo | US$249 subió 4,2 % | $10.315 | — | 1/11 | Ver oferta |
| PRECIOSMIAMI.COM | Nuevo | $10.563 | — | 1/11 | Ver oferta | |
| Zonatecno | Nuevo | US$329 subió 19,6 % | $13.629 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Smart Sale | Nuevo | US$342 subió 16,4 % | $14.181 | — | 1/11 | Ver oferta |
| CARIBE SUR STORE | Nuevo | US$393 | $16.273 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Vendedor sin identificar (Mercado Libre) | Usado | $6.000 | $6.000 | — | 1/11 | Ver oferta |
$12.649mediana
Entre $9.072 y $16.989 (48 ofertas de 16 vendedores).
Mínimo y mediana diarios de las ofertas nuevas.
No tenemos un precio de referencia de EE.UU. para este modelo: escribí el que viste en la tienda para calcular la cuenta.
La garantía oficial de fábrica la da el importador autorizado de la marca en Uruguay. Un equipo traído del exterior o comprado como importado paralelo no tiene ese respaldo acá, aunque haya venido nuevo de fábrica; el reclamo, en ese caso, depende de lo que ofrezca quien lo vendió.